• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年9月4日

ページID:171093

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)9月

令和7年9月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,174 1,698 2,082 3,780
三田五丁目 3,534 2,831 3,493 6,324
高輪一丁目 4,480 3,564 4,483 8,047
高輪二丁目 3,645 2,906 3,585 6,491
高輪三丁目 2,515 2,155 2,493 4,648
高輪四丁目 2,351 2,107 2,270 4,377
白金一丁目 3,511 2,800 3,478 6,278
白金二丁目 1,313 1,164 1,422 2,586
白金三丁目 2,461 1,772 2,138 3,910
白金四丁目 839 724 922 1,646
白金五丁目 1,025 739 871 1,610
白金六丁目 2,086 1,767 2,113 3,880
白金台一丁目 525 465 593 1,058
白金台二丁目 1,601 1,359 1,595 2,954
白金台三丁目 1,925 1,698 2,182 3,880
白金台四丁目 1,182 908 1,188 2,096
白金台五丁目 1,147 893 1,111 2,004

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881