• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2026年1月8日

ページID:175293

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)1月

令和8年1月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,165 1,693 2,081 3,774
三田五丁目 3,519 2,821 3,489 6,310
高輪一丁目 4,491 3,570 4,505 8,075
高輪二丁目 3,687 2,931 3,604 6,535
高輪三丁目 2,586 2,173 2,545 4,718
高輪四丁目 2,299 2,060 2,255 4,315
白金一丁目 3,481 2,776 3,480 6,256
白金二丁目 1,304 1,152 1,407 2,559
白金三丁目 2,488 1,781 2,149 3,930
白金四丁目 843 725 917 1,642
白金五丁目 1,024 751 870 1,621
白金六丁目 2,085 1,773 2,116 3,889
白金台一丁目 530 475 597 1,072
白金台二丁目 1,593 1,347 1,588 2,935
白金台三丁目 1,944 1,726 2,200 3,926
白金台四丁目 1,185 904 1,190 2,094
白金台五丁目 1,158 912 1,123 2,035

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881