印刷

更新日:2026年9月2日

ページID:181505

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)9月

令和8年9月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,167 1,694 2,082 3,776
三田五丁目 3,426 2,753 3,409 6,162
高輪一丁目 4,437 3,527 4,501 8,028
高輪二丁目 3,676 2,950 3,611 6,561
高輪三丁目 2,478 2,107 2,452 4,559
高輪四丁目 2,351 2,114 2,234 4,348
白金一丁目 3,496 2,795 3,474 6,269
白金二丁目 1,321 1,167 1,437 2,604
白金三丁目 2,490 1,785 2,158 3,944
白金四丁目 818 696 895 1,591
白金五丁目 1,042 746 879 1,625
白金六丁目 2,051 1,747 2,083 3,830
白金台一丁目 516 466 592 1,058
白金台二丁目 1,606 1,348 1,583 2,931
白金台三丁目 1,951 1,733 2,219 3,952
白金台四丁目 1,191 920 1,200 2,120
白金台五丁目 1,164 934 1,151 2,085

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881