印刷

更新日:2026年10月2日

ページID:181818

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)10月

令和8年10月1日現在

区分 世帯数 人口 計
男 女
三田四丁目 2,163 1,696 2,076 3,772
三田五丁目 3,418 2,746 3,399 6,145
高輪一丁目 4,430 3,525 4,492 8,017
高輪二丁目 3,709 2,970 3,642 6,612
高輪三丁目 2,557 2,122 2,513 4,635
高輪四丁目 2,347 2,113 2,243 4,356
白金一丁目 3,501 2,796 3,492 6,288
白金二丁目 1,323 1,171 1,439 2,610
白金三丁目 2,477 1,774 2,143 3,918
白金四丁目 821 700 895 1,595
白金五丁目 1,031 738 875 1,613
白金六丁目 2,042 1,743 2,071 3,814
白金台一丁目 514 462 591 1,053
白金台二丁目 1,602 1,346 1,584 2,930
白金台三丁目 1,949 1,725 2,222 3,947
白金台四丁目 1,190 922 1,200 2,122
白金台五丁目 1,167 936 1,150 2,086

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881