現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 2023年(令和5年)
ここから本文です。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,636 | 114,481 | 130,678 | 245,159 | △ 17 | 144 |
外国人 | 11,652 | 10,946 | 10,424 | 21,370 | 63 | 101 | |
複数国籍世帯 | 3,406 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 152,694 | 125,427 | 141,102 | 266,529 | 57 | 245 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,734 | 18,845 | 20,592 | 39,437 | 17 | 37 |
外国人 | 1,924 | 1,650 | 1,515 | 3,165 | 3 | △ 7 | |
複数国籍世帯 | 463 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 27,121 | 20,495 | 22,107 | 42,602 | 20 | 30 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,454 | 24,817 | 28,753 | 53,570 | △ 35 | △ 29 |
外国人 | 3,857 | 3,767 | 3,505 | 7,272 | 19 | 31 | |
複数国籍世帯 | 1,001 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 36,312 | 28,584 | 32,258 | 60,842 | △ 17 | 2 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,922 | 16,376 | 18,863 | 35,239 | △ 38 | △ 30 |
外国人 | 1,785 | 1,541 | 1,411 | 2,952 | 14 | 9 | |
複数国籍世帯 | 481 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 22,188 | 17,917 | 20,274 | 38,191 | △ 25 | △ 21 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,468 | 27,492 | 34,091 | 61,583 | 34 | 109 |
外国人 | 1,873 | 1,760 | 1,766 | 3,526 | △ 6 | 5 | |
複数国籍世帯 | 684 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 36,025 | 29,252 | 35,857 | 65,109 | 35 | 114 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,058 | 26,951 | 28,379 | 55,330 | 5 | 57 |
外国人 | 2,213 | 2,228 | 2,227 | 4,455 | 33 | 63 | |
複数国籍世帯 | 777 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 31,048 | 29,179 | 30,606 | 59,785 | 44 | 120 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,653 | 114,409 | 130,606 | 245,015 | 37 | 113 |
外国人 | 11,589 | 10,920 | 10,349 | 21,269 | 94 | 189 | |
複数国籍世帯 | 3,395 | ― | ― | ― | 13 | ― | |
合計 | 152,637 | 125,329 | 140,955 | 266,284 | 144 | 302 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,717 | 18,820 | 20,580 | 39,400 | 27 | 29 |
外国人 | 1,921 | 1,653 | 1,519 | 3,172 | 17 | 29 | |
複数国籍世帯 | 463 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 27,101 | 20,473 | 22,099 | 42,572 | 51 | 58 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,489 | 24,816 | 28,783 | 53,599 | △ 53 | △ 82 |
外国人 | 3,838 | 3,760 | 3,481 | 7,241 | 33 | 71 | |
複数国籍世帯 | 1,002 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 36,329 | 28,576 | 32,264 | 60,840 | △ 21 | △ 11 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,960 | 16,392 | 18,877 | 35,269 | △ 4 | △ 3 |
外国人 | 1,771 | 1,543 | 1,400 | 2,943 | 8 | 22 | |
複数国籍世帯 | 482 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 22,213 | 17,935 | 20,277 | 38,212 | 6 | 19 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,434 | 27,461 | 34,013 | 61,474 | 65 | 151 |
外国人 | 1,879 | 1,760 | 1,761 | 3,521 | 18 | 34 | |
複数国籍世帯 | 677 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 35,990 | 29,221 | 35,774 | 64,995 | 90 | 185 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,053 | 26,920 | 28,353 | 55,273 | 2 | 18 |
外国人 | 2,180 | 2,204 | 2,188 | 4,392 | 18 | 33 | |
複数国籍世帯 | 771 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 31,004 | 29,124 | 30,541 | 59,665 | 18 | 51 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,616 | 114,350 | 130,552 | 244,902 | △ 32 | △ 5 |
外国人 | 11,495 | 10,819 | 10,261 | 21,080 | 181 | 233 | |
複数国籍世帯 | 3,382 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 152,493 | 125,169 | 140,813 | 265,982 | 146 | 228 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,690 | 18,788 | 20,583 | 39,371 | △ 35 | △ 30 |
外国人 | 1,904 | 1,638 | 1,505 | 3,143 | 32 | 36 | |
複数国籍世帯 | 456 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,050 | 20,426 | 22,088 | 42,514 | △ 2 | 6 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,542 | 24,864 | 28,817 | 53,681 | △ 41 | △ 81 |
外国人 | 3,805 | 3,726 | 3,444 | 7,170 | 38 | 47 | |
複数国籍世帯 | 1,003 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 36,350 | 28,590 | 32,261 | 60,851 | △ 8 | △ 34 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,964 | 16,404 | 18,868 | 35,272 | △ 35 | △ 50 |
外国人 | 1,763 | 1,529 | 1,392 | 2,921 | 26 | 26 | |
複数国籍世帯 | 480 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
合計 | 22,207 | 17,933 | 20,260 | 38,193 | △ 13 | △ 24 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,369 | 27,386 | 33,937 | 61,323 | 47 | 103 |
外国人 | 1,861 | 1,736 | 1,751 | 3,487 | 50 | 70 | |
複数国籍世帯 | 670 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 35,900 | 29,122 | 35,688 | 64,810 | 100 | 173 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,051 | 26,908 | 28,347 | 55,255 | 32 | 53 |
外国人 | 2,162 | 2,190 | 2,169 | 4,359 | 35 | 54 | |
複数国籍世帯 | 773 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 30,986 | 29,098 | 30,516 | 59,614 | 69 | 107 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,648 | 114,369 | 130,538 | 244,907 | △ 63 | △ 83 |
外国人 | 11,314 | 10,692 | 10,155 | 20,847 | 28 | 197 | |
複数国籍世帯 | 3,385 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 152,347 | 125,061 | 140,693 | 265,754 | △ 24 | 114 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,725 | 18,792 | 20,609 | 39,401 | △ 40 | △ 67 |
外国人 | 1,872 | 1,627 | 1,480 | 3,107 | 5 | 20 | |
複数国籍世帯 | 455 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 27,052 | 20,419 | 22,089 | 42,508 | △ 36 | △ 47 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,583 | 24,911 | 28,851 | 53,762 | △ 33 | △ 15 |
外国人 | 3,767 | 3,694 | 3,429 | 7,123 | 19 | 111 | |
複数国籍世帯 | 1,008 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 36,358 | 28,605 | 32,280 | 60,885 | △ 8 | 96 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,999 | 16,438 | 18,884 | 35,322 | △ 21 | △ 48 |
外国人 | 1,737 | 1,515 | 1,380 | 2,895 | △ 3 | △ 7 | |
複数国籍世帯 | 484 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 22,220 | 17,953 | 20,264 | 38,217 | △ 25 | △ 55 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,322 | 27,343 | 33,877 | 61,220 | 52 | 72 |
外国人 | 1,811 | 1,711 | 1,706 | 3,417 | 25 | 69 | |
複数国籍世帯 | 667 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 35,800 | 29,054 | 35,583 | 64,637 | 82 | 141 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,019 | 26,885 | 28,317 | 55,202 | △ 21 | △ 25 |
外国人 | 2,127 | 2,145 | 2,160 | 4,305 | △ 18 | 4 | |
複数国籍世帯 | 771 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 30,917 | 29,030 | 30,477 | 59,507 | △ 37 | △ 21 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,711 | 114,400 | 130,590 | 244,990 | 13 | 40 |
外国人 | 11,286 | 10,570 | 10,080 | 20,650 | 21 | 28 | |
複数国籍世帯 | 3,374 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 152,371 | 124,970 | 140,670 | 265,640 | 42 | 68 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,765 | 18,834 | 20,634 | 39,468 | △ 38 | △ 34 |
外国人 | 1,867 | 1,615 | 1,472 | 3,087 | 6 | 26 | |
複数国籍世帯 | 456 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 27,088 | 20,449 | 22,106 | 42,555 | △ 30 | △ 8 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,616 | 24,906 | 28,871 | 53,777 | △ 79 | △ 163 |
外国人 | 3,748 | 3,633 | 3,379 | 7,012 | △ 44 | △ 98 | |
複数国籍世帯 | 1,002 | ― | ― | ― | △ 10 | ― | |
合計 | 36,366 | 28,539 | 32,250 | 60,789 | △ 133 | △ 261 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 20,020 | 16,451 | 18,919 | 35,370 | △ 9 | △ 9 |
外国人 | 1,740 | 1,519 | 1,383 | 2,902 | △ 14 | △ 11 | |
複数国籍世帯 | 485 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 22,245 | 17,970 | 20,302 | 38,272 | △ 15 | △ 20 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,270 | 27,295 | 33,853 | 61,148 | 87 | 126 |
外国人 | 1,786 | 1,664 | 1,684 | 3,348 | 33 | 70 | |
複数国籍世帯 | 662 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 35,718 | 28,959 | 35,537 | 64,496 | 121 | 196 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,040 | 26,914 | 28,313 | 55,227 | 52 | 120 |
外国人 | 2,145 | 2,139 | 2,162 | 4,301 | 40 | 41 | |
複数国籍世帯 | 769 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 30,954 | 29,053 | 30,475 | 59,528 | 99 | 161 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,698 | 114,412 | 130,538 | 244,950 | 114 | 308 |
外国人 | 11,265 | 10,538 | 10,084 | 20,622 | 17 | △ 37 | |
複数国籍世帯 | 3,366 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 152,329 | 124,950 | 140,622 | 265,572 | 136 | 271 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,803 | 18,849 | 20,653 | 39,502 | △ 21 | △ 34 |
外国人 | 1,861 | 1,597 | 1,464 | 3,061 | 1 | △ 21 | |
複数国籍世帯 | 454 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,118 | 20,446 | 22,117 | 42,563 | △ 19 | △ 55 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,695 | 24,990 | 28,950 | 53,940 | △ 22 | 30 |
外国人 | 3,792 | 3,692 | 3,418 | 7,110 | △ 12 | △ 76 | |
複数国籍世帯 | 1,012 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
合計 | 36,499 | 28,682 | 32,368 | 61,050 | △ 38 | △ 46 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 20,029 | 16,468 | 18,911 | 35,379 | 5 | 51 |
外国人 | 1,754 | 1,516 | 1,397 | 2,913 | 16 | 7 | |
複数国籍世帯 | 477 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 22,260 | 17,984 | 20,308 | 38,292 | 26 | 58 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,183 | 27,240 | 33,782 | 61,022 | 81 | 142 |
外国人 | 1,753 | 1,619 | 1,659 | 3,278 | 8 | 29 | |
複数国籍世帯 | 661 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 35,597 | 28,859 | 35,441 | 64,300 | 92 | 171 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,988 | 26,865 | 28,242 | 55,107 | 71 | 119 |
外国人 | 2,105 | 2,114 | 2,146 | 4,260 | 4 | 24 | |
複数国籍世帯 | 762 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 30,855 | 28,979 | 30,388 | 59,367 | 75 | 143 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,584 | 114,321 | 130,321 | 244,642 | 220 | 468 |
外国人 | 11,248 | 10,561 | 10,098 | 20,659 | 62 | 137 | |
複数国籍世帯 | 3,361 | ― | ― | ― | 14 | ― | |
合計 | 152,193 | 124,882 | 140,419 | 265,301 | 296 | 605 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,824 | 18,860 | 20,676 | 39,536 | △ 1 | △ 7 |
外国人 | 1,860 | 1,611 | 1,471 | 3,082 | 15 | 28 | |
複数国籍世帯 | 453 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 27,137 | 20,471 | 22,147 | 42,618 | 9 | 21 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,717 | 25,021 | 28,889 | 53,910 | △ 57 | △ 56 |
外国人 | 3,804 | 3,736 | 3,450 | 7,186 | 3 | 24 | |
複数国籍世帯 | 1,016 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 36,537 | 28,757 | 32,339 | 61,096 | △ 54 | △ 32 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 20,024 | 16,461 | 18,867 | 35,328 | 4 | 44 |
外国人 | 1,738 | 1,501 | 1,405 | 2,906 | 13 | 22 | |
複数国籍世帯 | 472 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 22,234 | 17,962 | 20,272 | 38,234 | 18 | 66 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,102 | 27,163 | 33,717 | 60,880 | 196 | 336 |
外国人 | 1,745 | 1,602 | 1,647 | 3,249 | 20 | 37 | |
複数国籍世帯 | 658 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 35,505 | 28,765 | 35,364 | 64,129 | 222 | 373 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,917 | 26,816 | 28,172 | 54,988 | 78 | 151 |
外国人 | 2,101 | 2,111 | 2,125 | 4,236 | 11 | 26 | |
複数国籍世帯 | 762 | ― | ― | ― | 12 | ― | |
合計 | 30,780 | 28,927 | 30,297 | 59,224 | 101 | 177 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,364 | 114,102 | 130,072 | 244,174 | 431 | 419 |
外国人 | 11,186 | 10,486 | 10,036 | 20,522 | 191 | 307 | |
複数国籍世帯 | 3,347 | ― | ― | ― | 17 | ― | |
合計 | 151,897 | 124,588 | 140,108 | 264,696 | 639 | 726 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,825 | 18,857 | 20,686 | 39,543 | 81 | 49 |
外国人 | 1,845 | 1,604 | 1,450 | 3,054 | 42 | 55 | |
複数国籍世帯 | 458 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,128 | 20,461 | 22,136 | 42,597 | 124 | 104 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,774 | 25,040 | 28,926 | 53,966 | 28 | △ 51 |
外国人 | 3,801 | 3,724 | 3,438 | 7,162 | 42 | 50 | |
複数国籍世帯 | 1,016 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 36,591 | 28,764 | 32,364 | 61,128 | 70 | △ 1 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 20,020 | 16,423 | 18,861 | 35,284 | 33 | 28 |
外国人 | 1,725 | 1,488 | 1,396 | 2,884 | 15 | 22 | |
複数国籍世帯 | 471 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 22,216 | 17,911 | 20,257 | 38,168 | 52 | 50 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 32,906 | 27,042 | 33,502 | 60,544 | 186 | 326 |
外国人 | 1,725 | 1,577 | 1,635 | 3,212 | 49 | 100 | |
複数国籍世帯 | 652 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 35,283 | 28,619 | 35,137 | 63,756 | 243 | 426 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,839 | 26,740 | 28,097 | 54,837 | 103 | 67 |
外国人 | 2,090 | 2,093 | 2,117 | 4,210 | 43 | 80 | |
複数国籍世帯 | 750 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 30,679 | 28,833 | 30,214 | 59,047 | 150 | 147 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 136,933 | 113,862 | 129,893 | 243,755 | 1,139 | 1,131 |
外国人 | 10,995 | 10,325 | 9,890 | 20,215 | 212 | 335 | |
複数国籍世帯 | 3,330 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 151,258 | 124,187 | 139,783 | 263,970 | 1,348 | 1,466 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,744 | 18,833 | 20,661 | 39,494 | 236 | 146 |
外国人 | 1,803 | 1,575 | 1,424 | 2,999 | 52 | 49 | |
複数国籍世帯 | 457 | ― | ― | ― | △ 9 | ― | |
合計 | 27,004 | 20,408 | 22,085 | 42,493 | 279 | 195 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,746 | 25,050 | 28,967 | 54,017 | 171 | 97 |
外国人 | 3,759 | 3,693 | 3,419 | 7,112 | 20 | 33 | |
複数国籍世帯 | 1,016 | ― | ― | ― | △ 6 | ― | |
合計 | 36,521 | 28,743 | 32,386 | 61,129 | 185 | 130 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,987 | 16,392 | 18,864 | 35,256 | 64 | 25 |
外国人 | 1,710 | 1,470 | 1,392 | 2,862 | 12 | 28 | |
複数国籍世帯 | 467 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 22,164 | 17,862 | 20,256 | 38,118 | 81 | 53 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 32,720 | 26,874 | 33,344 | 60,218 | 464 | 719 |
外国人 | 1,676 | 1,520 | 1,592 | 3,112 | 89 | 152 | |
複数国籍世帯 | 644 | ― | ― | ― | 10 | ― | |
合計 | 35,040 | 28,394 | 34,936 | 63,330 | 563 | 871 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,736 | 26,713 | 28,057 | 54,770 | 204 | 144 |
外国人 | 2,047 | 2,067 | 2,063 | 4,130 | 39 | 73 | |
複数国籍世帯 | 746 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 30,529 | 28,780 | 30,120 | 58,900 | 240 | 217 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 135,794 | 113,347 | 129,277 | 242,624 | 136 | 303 |
外国人 | 10,783 | 10,160 | 9,720 | 19,880 | 135 | 242 | |
複数国籍世帯 | 3,333 | ― | ― | ― | 20 | ― | |
合計 | 149,910 | 123,507 | 138,997 | 262,504 | 291 | 545 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,508 | 18,776 | 20,572 | 39,348 | 12 | 34 |
外国人 | 1,751 | 1,548 | 1,402 | 2,950 | 29 | 45 | |
複数国籍世帯 | 466 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 26,725 | 20,324 | 21,974 | 42,298 | 42 | 79 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,575 | 25,005 | 28,915 | 53,920 | △ 30 | △ 50 |
外国人 | 3,739 | 3,683 | 3,396 | 7,079 | 31 | 67 | |
複数国籍世帯 | 1,022 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 36,336 | 28,688 | 32,311 | 60,999 | 8 | 17 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,923 | 16,392 | 18,839 | 35,231 | △ 11 | △ 11 |
外国人 | 1,698 | 1,459 | 1,375 | 2,834 | 21 | 24 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 22,083 | 17,851 | 20,214 | 38,065 | 10 | 13 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 32,256 | 26,529 | 32,970 | 59,499 | 164 | 335 |
外国人 | 1,587 | 1,454 | 1,506 | 2,960 | 13 | 32 | |
複数国籍世帯 | 634 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 34,477 | 27,983 | 34,476 | 62,459 | 185 | 367 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,532 | 26,645 | 27,981 | 54,626 | 1 | △ 5 |
外国人 | 2,008 | 2,016 | 2,041 | 4,057 | 41 | 74 | |
複数国籍世帯 | 749 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 30,289 | 28,661 | 30,022 | 58,683 | 46 | 69 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 135,658 | 113,212 | 129,109 | 242,321 | △ 58 | 45 |
外国人 | 10,648 | 10,059 | 9,579 | 19,638 | 160 | 299 | |
複数国籍世帯 | 3,313 | ― | ― | ― | 29 | ― | |
合計 | 149,619 | 123,271 | 138,688 | 261,959 | 131 | 344 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,496 | 18,750 | 20,564 | 39,314 | △ 18 | 20 |
外国人 | 1,722 | 1,531 | 1,374 | 2,905 | 49 | 79 | |
複数国籍世帯 | 465 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 26,683 | 20,281 | 21,938 | 42,219 | 37 | 99 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,605 | 25,033 | 28,937 | 53,970 | △ 43 | △ 26 |
外国人 | 3,708 | 3,655 | 3,357 | 7,012 | 38 | 102 | |
複数国籍世帯 | 1,015 | ― | ― | ― | 12 | ― | |
合計 | 36,328 | 28,688 | 32,294 | 60,982 | 7 | 76 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,934 | 16,396 | 18,846 | 35,242 | 27 | 34 |
外国人 | 1,677 | 1,452 | 1,358 | 2,810 | 17 | 25 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 22,073 | 17,848 | 20,204 | 38,052 | 44 | 59 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 32,092 | 26,373 | 32,791 | 59,164 | △ 8 | 12 |
外国人 | 1,574 | 1,438 | 1,490 | 2,928 | 7 | 19 | |
複数国籍世帯 | 626 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 34,292 | 27,811 | 34,281 | 62,092 | 5 | 31 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,531 | 26,660 | 27,971 | 54,631 | △ 16 | 5 |
外国人 | 1,967 | 1,983 | 2,000 | 3,983 | 49 | 74 | |
複数国籍世帯 | 745 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 30,243 | 28,643 | 29,971 | 58,614 | 38 | 79 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 135,716 | 113,177 | 129,099 | 242,276 | △ 57 | △ 168 |
外国人 | 10,488 | 9,891 | 9,448 | 19,339 | △ 60 | △ 113 | |
複数国籍世帯 | 3,284 | ― | ― | ― | △ 22 | ― | |
合計 | 149,488 | 123,068 | 138,547 | 261,615 | △ 139 | △ 281 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,514 | 18,724 | 20,570 | 39,294 | △ 26 | △ 40 |
外国人 | 1,673 | 1,490 | 1,336 | 2,826 | △ 19 | △ 22 | |
複数国籍世帯 | 459 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 26,646 | 20,214 | 21,906 | 42,120 | △ 48 | △ 62 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,648 | 25,057 | 28,939 | 53,996 | △ 3 | △ 26 |
外国人 | 3,670 | 3,599 | 3,311 | 6,910 | △ 49 | △ 84 | |
複数国籍世帯 | 1,003 | ― | ― | ― | △ 6 | ― | |
合計 | 36,321 | 28,656 | 32,250 | 60,906 | △ 58 | △ 110 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,907 | 16,377 | 18,831 | 35,208 | △ 34 | △ 63 |
外国人 | 1,660 | 1,427 | 1,358 | 2,785 | △ 6 | △ 19 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 22,029 | 17,804 | 20,189 | 37,993 | △ 42 | △ 82 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 32,100 | 26,372 | 32,780 | 59,152 | 21 | △ 9 |
外国人 | 1,567 | 1,431 | 1,478 | 2,909 | 21 | 10 | |
複数国籍世帯 | 620 | ― | ― | ― | △ 9 | ― | |
合計 | 34,287 | 27,803 | 34,258 | 62,061 | 33 | 1 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 27,547 | 26,647 | 27,979 | 54,626 | △ 15 | △ 30 |
外国人 | 1,918 | 1,944 | 1,965 | 3,909 | △ 7 | 2 | |
複数国籍世帯 | 740 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 30,205 | 28,591 | 29,944 | 58,535 | △ 24 | △ 28 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。