現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 2024年(令和6年)
ここから本文です。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,096 | 114,586 | 130,762 | 245,348 | △ 116 | △ 86 |
外国人 | 12,598 | 11,678 | 11,087 | 22,765 | △ 12 | 2 | |
複数国籍世帯 | 3,397 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 154,091 | 126,264 | 141,849 | 268,113 | △ 128 | △ 84 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,968 | 18,926 | 20,656 | 39,582 | △ 44 | △ 60 |
外国人 | 2,126 | 1,851 | 1,635 | 3,486 | 6 | △ 5 | |
複数国籍世帯 | 473 | ― | ― | ― | △ 12 | ― | |
合計 | 27,567 | 20,777 | 22,291 | 43,068 | △ 50 | △ 65 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,616 | 24,843 | 28,759 | 53,602 | △ 50 | △ 49 |
外国人 | 4,106 | 3,929 | 3,685 | 7,614 | △ 3 | 30 | |
複数国籍世帯 | 1,003 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 36,725 | 28,772 | 32,444 | 61,216 | △ 49 | △ 19 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,772 | 16,245 | 18,717 | 34,962 | △ 8 | △ 4 |
外国人 | 1,952 | 1,637 | 1,526 | 3,163 | 4 | 4 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 22,186 | 17,882 | 20,243 | 38,125 | △ 7 | 0 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,583 | 27,626 | 34,202 | 61,828 | △ 28 | △ 1 |
外国人 | 2,049 | 1,895 | 1,911 | 3,806 | △ 14 | △ 31 | |
複数国籍世帯 | 678 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,310 | 29,521 | 36,113 | 65,634 | △ 41 | △ 32 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,157 | 26,946 | 28,428 | 55,374 | 14 | 28 |
外国人 | 2,365 | 2,366 | 2,330 | 4,696 | △ 5 | 4 | |
複数国籍世帯 | 781 | ― | ― | ― | 10 | ― | |
合計 | 31,303 | 29,312 | 30,758 | 60,070 | 19 | 32 |
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,212 | 114,620 | 130,814 | 245,434 | 1 | 35 |
外国人 | 12,610 | 11,659 | 11,104 | 22,763 | 90 | 132 | |
複数国籍世帯 | 3,397 | ― | ― | ― | △ 11 | ― | |
合計 | 154,219 | 126,279 | 141,918 | 268,197 | 80 | 167 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 25,012 | 18,929 | 20,713 | 39,642 | 39 | 29 |
外国人 | 2,120 | 1,849 | 1,642 | 3,491 | 9 | 13 | |
複数国籍世帯 | 485 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 27,617 | 20,778 | 22,355 | 43,133 | 54 | 42 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,666 | 24,880 | 28,771 | 53,651 | △ 40 | △ 62 |
外国人 | 4,109 | 3,901 | 3,683 | 7,584 | 35 | 52 | |
複数国籍世帯 | 999 | ― | ― | ― | △ 11 | ― | |
合計 | 36,774 | 28,781 | 32,454 | 61,235 | △ 16 | △ 10 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,780 | 16,244 | 18,722 | 34,966 | △ 15 | △ 36 |
外国人 | 1,948 | 1,637 | 1,522 | 3,159 | 8 | 12 | |
複数国籍世帯 | 465 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 22,193 | 17,881 | 20,244 | 38,125 | △ 8 | △ 24 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,611 | 27,626 | 34,203 | 61,829 | 6 | 23 |
外国人 | 2,063 | 1,905 | 1,932 | 3,837 | 7 | 20 | |
複数国籍世帯 | 677 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,351 | 29,531 | 36,135 | 65,666 | 11 | 43 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,143 | 26,941 | 28,405 | 55,346 | 11 | 81 |
外国人 | 2,370 | 2,367 | 2,325 | 4,692 | 31 | 35 | |
複数国籍世帯 | 771 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 31,284 | 29,308 | 30,730 | 60,038 | 39 | 116 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,211 | 114,582 | 130,817 | 245,399 | 85 | 125 |
外国人 | 12,520 | 11,582 | 11,049 | 22,631 | 177 | 264 | |
複数国籍世帯 | 3,408 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 154,139 | 126,164 | 141,866 | 268,030 | 262 | 389 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,973 | 18,907 | 20,706 | 39,613 | 31 | 19 |
外国人 | 2,111 | 1,838 | 1,640 | 3,478 | 24 | 21 | |
複数国籍世帯 | 479 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 27,563 | 20,745 | 22,346 | 43,091 | 55 | 40 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,706 | 24,916 | 28,797 | 53,713 | 38 | 42 |
外国人 | 4,074 | 3,868 | 3,664 | 7,532 | 83 | 142 | |
複数国籍世帯 | 1,010 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 36,790 | 28,784 | 32,461 | 61,245 | 120 | 184 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,795 | 16,256 | 18,746 | 35,002 | △ 1 | 4 |
外国人 | 1,940 | 1,627 | 1,520 | 3,147 | 26 | 32 | |
複数国籍世帯 | 466 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 22,201 | 17,883 | 20,266 | 38,149 | 24 | 36 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,605 | 27,610 | 34,196 | 61,806 | 16 | 10 |
外国人 | 2,056 | 1,904 | 1,913 | 3,817 | 33 | 56 | |
複数国籍世帯 | 679 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,340 | 29,514 | 36,109 | 65,623 | 47 | 66 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,132 | 26,893 | 28,372 | 55,265 | 1 | 50 |
外国人 | 2,339 | 2,345 | 2,312 | 4,657 | 11 | 13 | |
複数国籍世帯 | 774 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 31,245 | 29,238 | 30,684 | 59,922 | 16 |
63 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,126 | 114,535 | 130,739 | 245,274 | △ 125 | △ 132 |
外国人 | 12,343 | 11,472 | 10,895 | 22,367 | 51 | 157 | |
複数国籍世帯 | 3,408 | ― | ― | ― | 9 | ― | |
合計 | 153,877 | 126,007 | 141,634 | 267,641 | △ 65 | 25 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,942 | 18,896 | 20,698 | 39,594 | △ 14 | 12 |
外国人 | 2,087 | 1,828 | 1,629 | 3,457 | 7 | 50 | |
複数国籍世帯 | 479 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 27,508 | 20,724 | 22,327 | 43,051 | △ 3 | 62 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,668 | 24,905 | 28,766 | 53,671 | △ 37 | △ 40 |
外国人 | 3,991 | 3,818 | 3,572 | 7,390 | 33 | 89 | |
複数国籍世帯 | 1,011 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 36,670 | 28,723 | 32,338 | 61,061 | 7 | 49 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,796 | 16,256 | 18,742 | 34,998 | △ 33 | △ 61 |
外国人 | 1,914 | 1,621 | 1,494 | 3,115 | 22 | 31 | |
複数国籍世帯 | 467 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 22,177 | 17,877 | 20,236 | 38,113 | △ 16 | △ 30 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,589 | 27,617 | 34,179 | 61,796 | △ 17 | 6 |
外国人 | 2,023 | 1,876 | 1,885 | 3,761 | △ 9 | △ 10 | |
複数国籍世帯 | 681 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 36,293 | 29,493 | 36,064 | 65,557 | △ 22 | △ 4 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,131 | 26,861 | 28,354 | 55,215 | △ 24 | △ 49 |
外国人 | 2,328 | 2,329 | 2,315 | 4,644 | △ 2 | △ 3 | |
複数国籍世帯 | 770 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 31,229 | 29,190 | 30,669 | 59,859 | △ 31 | △ 52 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,251 | 114,657 | 130,749 | 245,406 | △ 13 | 55 |
外国人 | 12,292 | 11,418 | 10,792 | 22,210 | 91 | 111 | |
複数国籍世帯 | 3,399 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 153,942 | 126,075 | 141,541 | 267,616 | 89 | 166 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,956 | 18,902 | 20,680 | 39,582 | 27 | 35 |
外国人 | 2,080 | 1,806 | 1,601 | 3,407 | 41 | 69 | |
複数国籍世帯 | 475 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 27,511 | 20,708 | 22,281 | 42,989 | 67 | 104 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,705 | 24,941 | 28,770 | 53,711 | 40 | 34 |
外国人 | 3,958 | 3,784 | 3,517 | 7,301 | 8 | △ 45 | |
複数国籍世帯 | 1,000 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 36,663 | 28,725 | 32,287 | 61,012 | 53 | △ 11 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,829 | 16,302 | 18,757 | 35,059 | △ 39 | △ 18 |
外国人 | 1,892 | 1,608 | 1,476 | 3,084 | 11 | 0 | |
複数国籍世帯 | 472 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 22,193 | 17,910 | 20,233 | 38,143 | △ 25 | △ 18 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,606 | 27,618 | 34,172 | 61,790 | △ 28 | △ 21 |
外国人 | 2,032 | 1,882 | 1,889 | 3,771 | 2 | 24 | |
複数国籍世帯 | 677 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,315 | 29,500 | 36,061 | 65,561 | △ 28 | 3 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,155 | 26,894 | 28,370 | 55,264 | △ 13 | 25 |
外国人 | 2,330 | 2,338 | 2,309 | 4,647 | 29 | 63 | |
複数国籍世帯 | 775 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 31,260 | 29,232 | 30,679 | 59,911 | 22 | 88 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,264 | 114,626 | 130,725 | 245,351 | △ 42 | △ 33 |
外国人 | 12,201 | 11,338 | 10,761 | 22,099 | 40 | △ 9 | |
複数国籍世帯 | 3,388 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 153,853 | 125,964 | 141,486 | 267,450 | 2 | △ 42 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,929 | 18,863 | 20,684 | 39,547 | △ 32 | △ 40 |
外国人 | 2,039 | 1,761 | 1,577 | 3,338 | 4 | 1 | |
複数国籍世帯 | 476 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 27,444 | 20,624 | 22,261 | 42,885 | △ 22 | △ 39 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,665 | 24,922 | 28,755 | 53,677 | △ 4 | 12 |
外国人 | 3,950 | 3,795 | 3,551 | 7,346 | 16 | △ 42 | |
複数国籍世帯 | 995 | ― | ― | ― | △ 6 | ― | |
合計 | 36,610 | 28,717 | 32,306 | 61,023 | 6 | △ 30 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,868 | 16,319 | 18,758 | 35,077 | △ 26 | △ 58 |
外国人 | 1,881 | 1,608 | 1,476 | 3,084 | 4 | 18 | |
複数国籍世帯 | 469 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 22,218 | 17,927 | 20,234 | 38,161 | △ 21 | △ 40 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,634 | 27,636 | 34,175 | 61,811 | 2 | 34 |
外国人 | 2,030 | 1,870 | 1,877 | 3,747 | 7 | 0 | |
複数国籍世帯 | 679 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,343 | 29,506 | 36,052 | 65,558 | 10 | 34 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,168 | 26,886 | 28,353 | 55,239 | 18 | 19 |
外国人 | 2,301 | 2,304 | 2,280 | 4,584 | 9 | 14 | |
複数国籍世帯 | 769 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 31,238 | 29,190 | 30,633 | 59,823 | 29 | 33 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,306 | 114,710 | 130,674 | 245,384 | △ 7 | 43 |
外国人 | 12,161 | 11,314 | 10,794 | 22,108 | 36 | 60 | |
複数国籍世帯 | 3,384 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 153,851 | 126,024 | 141,468 | 267,492 | 30 | 103 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,961 | 18,883 | 20,704 | 39,587 | △ 19 | △ 15 |
外国人 | 2,035 | 1,760 | 1,577 | 3,337 | 20 | 36 | |
複数国籍世帯 | 470 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,466 | 20,643 | 22,281 | 42,924 | 2 | 21 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,669 | 24,944 | 28,721 | 53,665 | 1 | 4 |
外国人 | 3,934 | 3,803 | 3,585 | 7,388 | △ 17 | △ 32 | |
複数国籍世帯 | 1,001 | ― | ― | ― | △ 7 | ― | |
合計 | 36,604 | 28,747 | 32,306 | 61,053 | △ 23 | △ 28 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,894 | 16,356 | 18,779 | 35,135 | 15 | 18 |
外国人 | 1,877 | 1,589 | 1,477 | 3,066 | 6 | 3 | |
複数国籍世帯 | 468 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 22,239 | 17,945 | 20,256 | 38,201 | 21 | 21 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,632 | 27,623 | 34,154 | 61,777 | △ 24 | △ 6 |
外国人 | 2,023 | 1,864 | 1,883 | 3,747 | 33 | 50 | |
複数国籍世帯 | 678 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,333 | 29,487 | 36,037 | 65,524 | 10 | 44 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,150 | 26,904 | 28,316 | 55,220 | 20 | 42 |
外国人 | 2,292 | 2,298 | 2,272 | 4,570 | △ 6 | 3 | |
複数国籍世帯 | 767 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 31,209 | 29,202 | 30,588 | 59,790 | 20 | 45 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,313 | 114,701 | 130,640 | 245,341 | 169 | △ 46 |
外国人 | 12,125 | 11,290 | 10,758 | 22,048 | 162 | 185 | |
複数国籍世帯 | 3,383 | ― | ― | ― | △ 18 | ― | |
合計 | 153,821 | 125,991 | 141,398 | 267,389 | 313 | 139 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,980 | 18,905 | 20,697 | 39,602 | 31 | △ 14 |
外国人 | 2,015 | 1,738 | 1,563 | 3,301 | 29 | 31 | |
複数国籍世帯 | 469 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 27,464 | 20,643 | 22,260 | 42,903 | 59 | 17 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,668 | 24,950 | 28,711 | 53,661 | 71 | 22 |
外国人 | 3,951 | 3,824 | 3,596 | 7,420 | 19 | 17 | |
複数国籍世帯 | 1,008 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 36,627 | 28,774 | 32,307 | 61,081 | 92 | 39 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,879 | 16,346 | 18,771 | 35,117 | 46 | 35 |
外国人 | 1,871 | 1,589 | 1,474 | 3,063 | 40 | 59 | |
複数国籍世帯 | 468 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 22,218 | 17,935 | 20,245 | 38,180 | 81 | 94 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,656 | 27,623 | 34,160 | 61,783 | 36 | 49 |
外国人 | 1,990 | 1,837 | 1,860 | 3,697 | 28 | 40 | |
複数国籍世帯 | 677 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,323 | 29,460 | 36,020 | 65,480 | 62 | 89 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,130 | 26,877 | 28,301 | 55,178 | △ 15 | △ 138 |
外国人 | 2,298 | 2,302 | 2,265 | 4,567 | 46 | 38 | |
複数国籍世帯 | 761 | ― | ― | ― | △ 12 | ― | |
合計 | 31,189 | 29,179 | 30,566 | 59,745 | 19 | △ 100 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,144 | 114,691 | 130,696 | 245,387 | 605 | 413 |
外国人 | 11,963 | 11,182 | 10,681 | 21,863 | 178 | 205 | |
複数国籍世帯 | 3,401 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 153,508 | 125,873 | 141,377 | 267,250 | 781 | 618 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,949 | 18,901 | 20,715 | 39,616 | 145 | 91 |
外国人 | 1,986 | 1,715 | 1,555 | 3,270 | 44 | 61 | |
複数国籍世帯 | 470 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 27,405 | 20,616 | 22,270 | 42,886 | 191 | 152 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,597 | 24,937 | 28,702 | 53,639 | 211 | 230 |
外国人 | 3,932 | 3,812 | 3,591 | 7,403 | 52 | 44 | |
複数国籍世帯 | 1,006 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 36,535 | 28,749 | 32,293 | 61,042 | 268 | 274 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,833 | 16,330 | 18,752 | 35,082 | △ 36 | △ 95 |
外国人 | 1,831 | 1,558 | 1,446 | 3,004 | 26 | 33 | |
複数国籍世帯 | 473 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 22,137 | 17,888 | 20,198 | 38,086 | △ 15 | △ 62 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,620 | 27,602 | 34,132 | 61,734 | 206 | 171 |
外国人 | 1,962 | 1,819 | 1,838 | 3,657 | 52 | 52 | |
複数国籍世帯 | 679 | ― | ― | ― | △ 6 | ― | |
合計 | 36,261 | 29,421 | 35,970 | 65,391 | 252 | 223 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,145 | 26,921 | 28,395 | 55,316 | 79 | 16 |
外国人 | 2,252 | 2,278 | 2,251 | 4,529 | 4 | 15 | |
複数国籍世帯 | 773 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 31,170 | 29,199 | 30,646 | 59,845 | 85 | 31 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,539 | 114,476 | 130,498 | 244,974 | 6 | △ 18 |
外国人 | 11,785 | 11,099 | 10,559 | 21,658 | 75 | 128 | |
複数国籍世帯 | 3,403 | ― | ― | ― | 15 | ― | |
合計 | 152,727 | 125,575 | 141,057 | 266,632 | 96 | 110 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,804 | 18,897 | 20,628 | 39,525 | 17 | 9 |
外国人 | 1,942 | 1,684 | 1,525 | 3,209 | 10 | △ 8 | |
複数国籍世帯 | 468 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 27,214 | 20,581 | 22,153 | 42,734 | 27 | 1 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,386 | 24,831 | 28,578 | 53,409 | △ 15 | 0 |
外国人 | 3,880 | 3,797 | 3,562 | 7,359 | 35 | 70 | |
複数国籍世帯 | 1,001 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 36,267 | 28,628 | 32,140 | 60,768 | 26 | 70 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,869 | 16,356 | 18,821 | 35,177 | △ 15 | △ 8 |
外国人 | 1,805 | 1,543 | 1,428 | 2,971 | 6 | 15 | |
複数国籍世帯 | 478 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 22,152 | 17,899 | 20,249 | 38,148 | △ 7 | 7 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,414 | 27,486 | 34,077 | 61,563 | 19 | △ 14 |
外国人 | 1,910 | 1,806 | 1,799 | 3,605 | 23 | 25 | |
複数国籍世帯 | 685 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,009 | 29,292 | 35,876 | 65,168 | 43 | 11 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,066 | 26,906 | 28,394 | 55,300 | 0 | △ 5 |
外国人 | 2,248 | 2,269 | 2,245 | 4,514 | 1 | 26 | |
複数国籍世帯 | 771 | ― | ― | ― | 6 | ― | |
合計 | 31,085 | 29,175 | 30,639 | 59,814 | 7 | 21 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,533 | 114,460 | 130,532 | 244,992 | △ 42 | △ 36 |
外国人 | 11,710 | 11,025 | 10,505 | 21,530 | 124 | 252 | |
複数国籍世帯 | 3,388 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 152,631 | 125,485 | 141,037 | 266,522 | 86 | 216 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,787 | 18,875 | 20,641 | 39,516 | 9 | 25 |
外国人 | 1,932 | 1,678 | 1,539 | 3,217 | 30 | 64 | |
複数国籍世帯 | 468 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,187 | 20,553 | 22,180 | 42,733 | 40 | 89 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,401 | 24,813 | 28,596 | 53,409 | △ 2 | △ 40 |
外国人 | 3,845 | 3,773 | 3,516 | 7,289 | 48 | 96 | |
複数国籍世帯 | 995 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
合計 | 36,241 | 28,586 | 32,112 | 60,698 | 51 | 56 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,884 | 16,355 | 18,830 | 35,185 | △ 10 | △ 29 |
外国人 | 1,799 | 1,539 | 1,417 | 2,956 | △ 8 | △ 10 | |
複数国籍世帯 | 476 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 22,159 | 17,894 | 20,247 | 38,141 | △ 19 | △ 39 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,395 | 27,483 | 34,094 | 61,577 | △ 48 | 11 |
外国人 | 1,887 | 1,783 | 1,797 | 3,580 | 23 | 57 | |
複数国籍世帯 | 684 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 35,966 | 29,266 | 35,891 | 65,157 | △ 22 | 68 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,066 | 26,934 | 28,371 | 55,305 | 9 | △ 3 |
外国人 | 2,247 | 2,252 | 2,236 | 4,488 | 31 | 45 | |
複数国籍世帯 | 765 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
合計 | 31,078 | 29,186 | 30,607 | 59,793 | 36 | 42 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,575 | 114,470 | 130,558 | 245,028 | △ 61 | △ 131 |
外国人 | 11,586 | 10,883 | 10,395 | 21,278 | △ 66 | △ 92 | |
複数国籍世帯 | 3,384 | ― | ― | ― | △ 22 | ― | |
合計 | 152,545 | 125,353 | 140,953 | 266,306 | △ 149 | △ 223 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,778 | 18,873 | 20,618 | 39,491 | 44 | 54 |
外国人 | 1,902 | 1,644 | 1,509 | 3,153 | △ 22 | △ 12 | |
複数国籍世帯 | 467 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 27,147 | 20,517 | 22,127 | 42,644 | 26 | 42 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,403 | 24,800 | 28,649 | 53,449 | △ 51 | △ 121 |
外国人 | 3,797 | 3,718 | 3,475 | 7,193 | △ 60 | △ 79 | |
複数国籍世帯 | 990 | ― | ― | ― | △ 11 | ― | |
合計 | 36,190 | 28,518 | 32,124 | 60,642 | △ 122 | △ 200 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,894 | 16,368 | 18,846 | 35,214 | △ 28 | △ 25 |
外国人 | 1,807 | 1,548 | 1,418 | 2,966 | 22 | 14 | |
複数国籍世帯 | 477 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
合計 | 22,178 | 17,916 | 20,264 | 38,180 | △ 10 | △ 11 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,443 | 27,487 | 34,079 | 61,566 | △ 25 | △ 17 |
外国人 | 1,864 | 1,755 | 1,768 | 3,523 | △ 9 | △ 3 | |
複数国籍世帯 | 681 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 35,988 | 29,242 | 35,847 | 65,089 | △ 37 | △ 20 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,057 | 26,942 | 28,366 | 55,308 | △ 1 | △ 22 |
外国人 | 2,216 | 2,218 | 2,225 | 4,443 | 3 | △ 12 | |
複数国籍世帯 | 769 | ― | ― | ― | △ 8 | ― | |
合計 | 31,042 | 29,160 | 30,591 | 59,751 | △ 6 | △ 34 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。