トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 2026年(令和8年)
印刷
更新日:2026年2月10日
ページID:175284
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)
令和8年2月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
| 港区総数 | 日本人 | 138,564 | 114,881 | 131,215 | 246,096 | 25 | 120 |
| 外国人 | 13,366 | 12,259 | 11,712 | 23,972 | 74 | 71 | |
| 複数国籍世帯 | 3,433 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 合計 | 155,363 | 127,140 | 142,927 | 270,068 | 101 | 191 | |
| 芝地区 | 日本人 | 25,297 | 19,318 | 21,073 | 40,391 | 63 | 88 |
| 外国人 | 2,297 | 1,982 | 1,776 | 3,758 | 30 | 25 | |
| 複数国籍世帯 | 487 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
| 合計 | 28,081 | 21,300 | 22,849 | 44,149 | 88 | 113 | |
| 麻布地区 | 日本人 | 31,457 | 24,590 | 28,613 | 53,203 | △ 41 | △ 55 |
| 外国人 | 4,273 | 4,020 | 3,791 | 7,811 | 34 | 23 | |
| 複数国籍世帯 | 992 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
| 合計 | 36,722 | 28,610 | 32,404 | 61,014 | △ 7 | △ 32 | |
| 赤坂地区 | 日本人 | 19,839 | 16,306 | 18,729 | 35,035 | 14 | 10 |
| 外国人 | 2,019 | 1,729 | 1,590 | 3,320 | 9 | 12 | |
| 複数国籍世帯 | 469 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
| 合計 | 22,327 | 18,035 | 20,319 | 38,355 | 22 | 22 | |
| 高輪地区 | 日本人 | 33,455 | 27,587 | 34,074 | 61,661 | △ 43 | 0 |
| 外国人 | 2,211 | 2,005 | 2,038 | 4,043 | 23 | 18 | |
| 複数国籍世帯 | 701 | ― | ― | ― | 5 | ― | |
| 合計 | 36,367 | 29,592 | 36,112 | 65,704 | △ 15 | 18 | |
| 芝浦港南地区 | 日本人 | 28,516 | 27,080 | 28,726 | 55,806 | 32 | 77 |
| 外国人 | 2,566 | 2,523 | 2,517 | 5,040 | △ 22 | △ 7 | |
| 複数国籍世帯 | 784 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
| 合計 | 31,866 | 29,603 | 31,243 | 60,846 | 13 | 70 | |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
令和8年1月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
| 港区総数 | 日本人 | 138,539 | 114,829 | 131,147 | 245,976 | △ 133 | △ 157 |
| 外国人 | 13,292 | 12,226 | 11,674 | 23,901 | △ 127 | △ 165 | |
| 複数国籍世帯 | 3,431 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
| 合計 | 155,262 | 127,055 | 142,821 | 269,877 | △ 265 | △ 322 | |
| 芝地区 | 日本人 | 25,234 | 19,273 | 21,030 | 40,303 | 12 | 40 |
| 外国人 | 2,267 | 1,970 | 1,763 | 3,733 | △ 43 | △ 44 | |
| 複数国籍世帯 | 492 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
| 合計 | 27,993 | 21,243 | 22,793 | 44,036 | △ 31 | △ 4 | |
| 麻布地区 | 日本人 | 31,498 | 24,623 | 28,635 | 53,258 | △ 48 | △ 78 |
| 外国人 | 4,239 | 4,002 | 3,786 | 7,788 | △ 22 | △ 58 | |
| 複数国籍世帯 | 992 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
| 合計 | 36,729 | 28,625 | 32,421 | 61,046 | △ 74 | △ 136 | |
| 赤坂地区 | 日本人 | 19,825 | 16,313 | 18,712 | 35,025 | △ 58 | △ 64 |
| 外国人 | 2,010 | 1,733 | 1,574 | 3,308 | △ 18 | △ 18 | |
| 複数国籍世帯 | 470 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
| 合計 | 22,305 | 18,046 | 20,286 | 38,333 | △ 77 | △ 82 | |
| 高輪地区 | 日本人 | 33,498 | 27,572 | 34,089 | 61,661 | △ 64 | △ 61 |
| 外国人 | 2,188 | 1,998 | 2,027 | 4,025 | △ 30 | △ 38 | |
| 複数国籍世帯 | 696 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 合計 | 36,382 | 29,570 | 36,116 | 65,686 | △ 92 | △ 99 | |
| 芝浦港南地区 | 日本人 | 28,484 | 27,048 | 28,681 | 55,729 | 25 | 6 |
| 外国人 | 2,588 | 2,523 | 2,524 | 5,047 | △ 14 | △ 7 | |
| 複数国籍世帯 | 781 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
| 合計 | 31,853 | 29,571 | 31,205 | 60,776 | 9 | △ 1 | |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。