トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 2026年(令和8年)
印刷
更新日:2026年1月8日
ページID:175284
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)
令和8年1月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
| 港区総数 | 日本人 | 138,539 | 114,829 | 131,147 | 245,976 | △ 133 | △ 157 |
| 外国人 | 13,292 | 12,226 | 11,674 | 23,901 | △ 127 | △ 165 | |
| 複数国籍世帯 | 3,431 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
| 合計 | 155,262 | 127,055 | 142,821 | 269,877 | △ 265 | △ 322 | |
| 芝地区 | 日本人 | 25,234 | 19,273 | 21,030 | 40,303 | 12 | 40 |
| 外国人 | 2,267 | 1,970 | 1,763 | 3,733 | △ 43 | △ 44 | |
| 複数国籍世帯 | 492 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
| 合計 | 27,993 | 21,243 | 22,793 | 44,036 | △ 31 | △ 4 | |
| 麻布地区 | 日本人 | 31,498 | 24,623 | 28,635 | 53,258 | △ 48 | △ 78 |
| 外国人 | 4,239 | 4,002 | 3,786 | 7,788 | △ 22 | △ 58 | |
| 複数国籍世帯 | 992 | ― | ― | ― | △ 4 | ― | |
| 合計 | 36,729 | 28,625 | 32,421 | 61,046 | △ 74 | △ 136 | |
| 赤坂地区 | 日本人 | 19,825 | 16,313 | 18,712 | 35,025 | △ 58 | △ 64 |
| 外国人 | 2,010 | 1,733 | 1,574 | 3,308 | △ 18 | △ 18 | |
| 複数国籍世帯 | 470 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
| 合計 | 22,305 | 18,046 | 20,286 | 38,333 | △ 77 | △ 82 | |
| 高輪地区 | 日本人 | 33,498 | 27,572 | 34,089 | 61,661 | △ 64 | △ 61 |
| 外国人 | 2,188 | 1,998 | 2,027 | 4,025 | △ 30 | △ 38 | |
| 複数国籍世帯 | 696 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 合計 | 36,382 | 29,570 | 36,116 | 65,686 | △ 92 | △ 99 | |
| 芝浦港南地区 | 日本人 | 28,484 | 27,048 | 28,681 | 55,729 | 25 | 6 |
| 外国人 | 2,588 | 2,523 | 2,524 | 5,047 | △ 14 | △ 7 | |
| 複数国籍世帯 | 781 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
| 合計 | 31,853 | 29,571 | 31,205 | 60,776 | 9 | △ 1 | |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。