トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 2025年(令和7年)
印刷
更新日:2025年5月7日
ページID:157010
ここから本文です。
2025年(令和7年)
令和7年5月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,796 | 114,887 | 130,958 | 245,845 | 219 | 210 |
外国人 | 12,953 | 11,938 | 11,351 | 23,289 | 112 | 141 | |
複数国籍世帯 | 3,404 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 155,153 | 126,825 | 142,309 | 269,134 | 339 | 351 | |
芝地区 | 日本人 | 25,264 | 19,206 | 20,887 | 40,093 | 125 | 202 |
外国人 | 2,227 | 1,941 | 1,679 | 3,620 | 37 | 56 | |
複数国籍世帯 | 470 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 27,961 | 21,147 | 22,566 | 43,713 | 170 | 258 | |
麻布地区 | 日本人 | 31,823 | 24,880 | 28,801 | 53,681 | 4 | △ 17 |
外国人 | 4,157 | 3,941 | 3,742 | 7,683 | 13 | 27 | |
複数国籍世帯 | 1,006 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,986 | 28,821 | 32,543 | 61,364 | 15 | 10 | |
赤坂地区 | 日本人 | 19,854 | 16,314 | 18,714 | 35,028 | 14 | 30 |
外国人 | 2,019 | 1,688 | 1,563 | 3,251 | 15 | 15 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 22,335 | 18,002 | 20,277 | 38,279 | 30 | 45 | |
高輪地区 | 日本人 | 33,637 | 27,610 | 34,180 | 61,790 | 17 | △ 34 |
外国人 | 2,062 | 1,921 | 1,937 | 3,858 | △ 15 | △ 20 | |
複数国籍世帯 | 690 | ― | ― | ― | △ 2 | ― | |
合計 | 36,389 | 29,531 | 36,117 | 65,648 | 0 | △ 54 | |
芝浦港南地区 | 日本人 | 28,218 | 26,877 | 28,376 | 55,253 | 59 | 29 |
外国人 | 2,488 | 2,447 | 2,430 | 4,877 | 62 | 63 | |
複数国籍世帯 | 776 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 31,482 | 29,324 | 30,806 | 60,130 | 124 |
92 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
令和7年4月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,577 | 114,724 | 130,911 | 245,635 | 611 | 420 |
外国人 | 12,841 | 11,849 | 11,299 | 23,148 | 135 | 205 | |
複数国籍世帯 | 3,396 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 154,814 | 126,573 | 142,210 | 268,783 | 749 | 625 | |
芝地区 | 日本人 | 25,139 | 19,082 | 20,809 | 39,891 | 226 | 338 |
外国人 | 2,190 | 1,904 | 1,660 | 3,564 | 33 | 52 | |
複数国籍世帯 | 462 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 27,791 | 20,986 | 22,469 | 43,455 | 262 | 390 | |
麻布地区 | 日本人 | 31,819 | 24,873 | 28,825 | 53,698 | 219 | 167 |
外国人 | 4,144 | 3,927 | 3,729 | 7,656 | 29 | 34 | |
複数国籍世帯 | 1,008 | ― | ― | ― | 0 | ― | |
合計 | 36,971 | 28,800 | 32,554 | 61,354 | 248 | 201 | |
赤坂地区 | 日本人 | 19,840 | 16,272 | 18,726 | 34,998 | 32 | △ 39 |
外国人 | 2,004 | 1,676 | 1,560 | 3,236 | 24 | 28 | |
複数国籍世帯 | 461 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 22,305 | 17,948 | 20,286 | 38,234 | 57 | △ 11 | |
高輪地区 | 日本人 | 33,620 | 27,635 | 34,189 | 61,824 | 109 | 75 |
外国人 | 2,077 | 1,927 | 1,951 | 3,878 | 24 | 44 | |
複数国籍世帯 | 692 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
合計 | 36,389 | 29,562 | 36,140 | 65,702 | 135 | 119 | |
芝浦港南地区 | 日本人 | 28,159 | 26,862 | 28,362 | 55,224 | 25 | △ 121 |
外国人 | 2,426 | 2,415 | 2,399 | 4,814 | 25 | 47 | |
複数国籍世帯 | 773 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 31,358 | 29,277 | 30,761 | 60,038 | 47 |
△ 74 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
令和7年3月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,966 | 114,523 | 130,692 | 245,215 | △ 38 | △ 9 |
外国人 | 12,706 | 11,768 | 11,175 | 22,943 | 67 | 127 | |
複数国籍世帯 | 3,393 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 154,065 | 126,291 | 141,867 | 268,158 | 32 | 118 | |
芝地区 | 日本人 | 24,913 | 18,924 | 20,629 | 39,553 | 1 | 38 |
外国人 | 2,157 | 1,874 | 1,638 | 3,512 | 25 | 43 | |
複数国籍世帯 | 459 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 27,529 | 20,798 | 22,267 | 43,065 | 27 | 81 | |
麻布地区 | 日本人 | 31,600 | 24,786 | 28,745 | 53,531 | △ 25 | △ 70 |
外国人 | 4,115 | 3,924 | 3,698 | 7,622 | 12 | 9 | |
複数国籍世帯 | 1,008 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 36,723 | 28,710 | 32,443 | 61,153 | △ 18 | △ 61 | |
赤坂地区 | 日本人 | 19,808 | 16,287 | 18,750 | 35,037 | △ 5 | 10 |
外国人 | 1,980 | 1,658 | 1,550 | 3,208 | 18 | 33 | |
複数国籍世帯 | 460 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
合計 | 22,248 | 17,945 | 20,300 | 38,245 | 17 | 43 | |
高輪地区 | 日本人 | 33,511 | 27,574 | 34,175 | 61,749 | △ 18 | △ 1 |
外国人 | 2,053 | 1,915 | 1,919 | 3,834 | △ 7 | 11 | |
複数国籍世帯 | 690 | ― | ― | ― | 8 | ― | |
合計 | 36,254 | 29,489 | 36,094 | 65,583 | △ 17 | 10 | |
芝浦港南地区 | 日本人 | 28,134 | 26,952 | 28,393 | 55,345 | 9 | 14 |
外国人 | 2,401 | 2,397 | 2,370 | 4,767 | 19 | 31 | |
複数国籍世帯 | 776 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 31,311 | 29,349 | 30,763 | 60,112 | 23 | 45 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
令和7年2月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,004 | 114,483 | 130,741 | 245,224 | 5 | 58 |
外国人 | 12,639 | 11,689 | 11,127 | 22,816 | 136 | 202 | |
複数国籍世帯 | 3,390 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 154,033 | 126,172 | 141,868 | 268,040 | 148 | 260 | |
芝地区 | 日本人 | 24,912 | 18,901 | 20,614 | 39,515 | △ 32 | △ 47 |
外国人 | 2,132 | 1,851 | 1,618 | 3,469 | 23 | 22 | |
複数国籍世帯 | 458 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 27,502 | 20,752 | 22,232 | 42,984 | △ 14 | △ 25 | |
麻布地区 | 日本人 | 31,625 | 24,807 | 28,794 | 53,601 | 13 | 26 |
外国人 | 4,103 | 3,914 | 3,699 | 7,613 | 47 | 76 | |
複数国籍世帯 | 1,013 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 36,741 | 28,721 | 32,493 | 61,214 | 71 | 102 | |
赤坂地区 | 日本人 | 19,813 | 16,291 | 18,736 | 35,027 | 30 | 38 |
外国人 | 1,962 | 1,643 | 1,532 | 3,175 | 28 | 33 | |
複数国籍世帯 | 456 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 22,231 | 17,934 | 20,268 | 38,202 | 55 | 71 | |
高輪地区 | 日本人 | 33,529 | 27,563 | 34,187 | 61,750 | 2 | 31 |
外国人 | 2,060 | 1,901 | 1,922 | 3,823 | 19 | 41 | |
複数国籍世帯 | 682 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 36,271 | 29,464 | 36,109 | 65,573 | 24 | 72 | |
芝浦港南地区 | 日本人 | 28,125 | 26,921 | 28,410 | 55,331 | △ 8 | 10 |
外国人 | 2,382 | 2,380 | 2,356 | 4,736 | 19 | 30 | |
複数国籍世帯 | 781 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 31,288 | 29,301 | 30,766 | 60,067 | 12 | 40 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
令和7年1月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,999 | 114,494 | 130,672 | 245,166 | △ 97 | △ 182 |
外国人 | 12,503 | 11,568 | 11,046 | 22,614 | △ 95 | △ 151 | |
複数国籍世帯 | 3,383 | ― | ― | ― | △ 14 | ― | |
合計 | 153,885 | 126,062 | 141,718 | 267,780 | △ 206 | △ 333 | |
芝地区 | 日本人 | 24,944 | 18,919 | 20,643 | 39,562 | △ 24 | △ 20 |
外国人 | 2,109 | 1,838 | 1,609 | 3,447 | △ 17 | △ 39 | |
複数国籍世帯 | 463 | ― | ― | ― | △ 10 | ― | |
合計 | 27,516 | 20,757 | 22,252 | 43,009 | △ 51 | △ 59 | |
麻布地区 | 日本人 | 31,612 | 24,806 | 28,769 | 53,575 | △ 4 | △ 27 |
外国人 | 4,056 | 3,862 | 3,675 | 7,537 | △ 50 | △ 77 | |
複数国籍世帯 | 1,002 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 36,670 | 28,668 | 32,444 | 61,112 | △ 55 | △ 104 | |
赤坂地区 | 日本人 | 19,783 | 16,265 | 18,724 | 34,989 | 11 | 27 |
外国人 | 1,934 | 1,627 | 1,515 | 3,142 | △ 18 | △ 21 | |
複数国籍世帯 | 459 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 22,176 | 17,892 | 20,239 | 38,131 | △ 10 | 6 | |
高輪地区 | 日本人 | 33,527 | 27,574 | 34,145 | 61,719 | △ 56 | △ 109 |
外国人 | 2,041 | 1,882 | 1,900 | 3,782 | △ 8 | △ 24 | |
複数国籍世帯 | 679 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,247 | 29,456 | 36,045 | 65,501 | △ 63 | △ 133 | |
芝浦港南地区 | 日本人 | 28,133 | 26,930 | 28,391 | 55,321 | △ 24 | △ 53 |
外国人 | 2,363 | 2,359 | 2,347 | 4,706 | △ 2 | 10 | |
複数国籍世帯 | 780 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 31,276 | 29,289 | 30,738 | 60,027 | △ 27 | △ 43 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。