現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 2025年(令和7年)
ここから本文です。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 138,004 | 114,483 | 130,741 | 245,224 | 5 | 58 |
外国人 | 12,639 | 11,689 | 11,127 | 22,816 | 136 | 202 | |
複数国籍世帯 | 3,390 | ― | ― | ― | 7 | ― | |
合計 | 154,033 | 126,172 | 141,868 | 268,040 | 148 | 260 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,912 | 18,901 | 20,614 | 39,515 | △ 32 | △ 47 |
外国人 | 2,132 | 1,851 | 1,618 | 3,469 | 23 | 22 | |
複数国籍世帯 | 458 | ― | ― | ― | △ 5 | ― | |
合計 | 27,502 | 20,752 | 22,232 | 42,984 | △ 14 | △ 25 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,625 | 24,807 | 28,794 | 53,601 | 13 | 26 |
外国人 | 4,103 | 3,914 | 3,699 | 7,613 | 47 | 76 | |
複数国籍世帯 | 1,013 | ― | ― | ― | 11 | ― | |
合計 | 36,741 | 28,721 | 32,493 | 61,214 | 71 | 102 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,813 | 16,291 | 18,736 | 35,027 | 30 | 38 |
外国人 | 1,962 | 1,643 | 1,532 | 3,175 | 28 | 33 | |
複数国籍世帯 | 456 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 22,231 | 17,934 | 20,268 | 38,202 | 55 | 71 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,529 | 27,563 | 34,187 | 61,750 | 2 | 31 |
外国人 | 2,060 | 1,901 | 1,922 | 3,823 | 19 | 41 | |
複数国籍世帯 | 682 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
合計 | 36,271 | 29,464 | 36,109 | 65,573 | 24 | 72 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,125 | 26,921 | 28,410 | 55,331 | △ 8 | 10 |
外国人 | 2,382 | 2,380 | 2,356 | 4,736 | 19 | 30 | |
複数国籍世帯 | 781 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 31,288 | 29,301 | 30,766 | 60,067 | 12 | 40 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
区分 | 世帯数 | 人口 | 前月比増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 世帯数 | 人口 | |||
港区総数 | 日本人 | 137,999 | 114,494 | 130,672 | 245,166 | △ 97 | △ 182 |
外国人 | 12,503 | 11,568 | 11,046 | 22,614 | △ 95 | △ 151 | |
複数国籍世帯 | 3,383 | ― | ― | ― | △ 14 | ― | |
合計 | 153,885 | 126,062 | 141,718 | 267,780 | △ 206 | △ 333 | |
芝地区総合支所管内 | 日本人 | 24,944 | 18,919 | 20,643 | 39,562 | △ 24 | △ 20 |
外国人 | 2,109 | 1,838 | 1,609 | 3,447 | △ 17 | △ 39 | |
複数国籍世帯 | 463 | ― | ― | ― | △ 10 | ― | |
合計 | 27,516 | 20,757 | 22,252 | 43,009 | △ 51 | △ 59 | |
麻布地区総合支所管内 | 日本人 | 31,612 | 24,806 | 28,769 | 53,575 | △ 4 | △ 27 |
外国人 | 4,056 | 3,862 | 3,675 | 7,537 | △ 50 | △ 77 | |
複数国籍世帯 | 1,002 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 36,670 | 28,668 | 32,444 | 61,112 | △ 55 | △ 104 | |
赤坂地区総合支所管内 | 日本人 | 19,783 | 16,265 | 18,724 | 34,989 | 11 | 27 |
外国人 | 1,934 | 1,627 | 1,515 | 3,142 | △ 18 | △ 21 | |
複数国籍世帯 | 459 | ― | ― | ― | △ 3 | ― | |
合計 | 22,176 | 17,892 | 20,239 | 38,131 | △ 10 | 6 | |
高輪地区総合支所管内 | 日本人 | 33,527 | 27,574 | 34,145 | 61,719 | △ 56 | △ 109 |
外国人 | 2,041 | 1,882 | 1,900 | 3,782 | △ 8 | △ 24 | |
複数国籍世帯 | 679 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
合計 | 36,247 | 29,456 | 36,045 | 65,501 | △ 63 | △ 133 | |
芝浦港南地区総合支所管内 | 日本人 | 28,133 | 26,930 | 28,391 | 55,321 | △ 24 | △ 53 |
外国人 | 2,363 | 2,359 | 2,347 | 4,706 | △ 2 | 10 | |
複数国籍世帯 | 780 | ― | ― | ― | △ 1 | ― | |
合計 | 31,276 | 29,289 | 30,738 | 60,027 | △ 27 | △ 43 |
※複数国籍世帯:外国人と日本人で構成される世帯。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。