ここから本文です。

更新日:2018年1月11日

2018年(平成30年)1月

平成30年1月1日現在

年齢 総数
総数 253,639 119,273 134,366
0歳~4歳 14,318 7,295 7,023
0歳 2,930 1,488 1,442
1歳 3,061 1,562 1,499
2歳 2,969 1,552 1,417
3歳 2,821 1,453 1,368
4歳 2,537 1,240 1,297
5歳~9歳 11,122 5,663 5,459
5歳 2,532 1,233 1,299
6歳 2,289 1,195 1,094
7歳 2,226 1,133 1,093
8歳 2,043 1,038 1,005
9歳 2,032 1,064 968
10歳~14歳 8,432 4,272 4,160
10歳 1,929 1,010 919
11歳 1,804 887 917
12歳 1,577 782 795
13歳 1,623 830 793
14歳 1,499 763 736
15歳~19歳 7,064 3,570 3,494
15歳 1,445 756 689
16歳 1,359 670 689
17歳 1,370 695 675
18歳 1,344 664 680
19歳 1,546 785 761
20歳~24歳 9,991 4,832 5,159
20歳 1,503 743 760
21歳 1,647 806 841
22歳 1,816 886 930
23歳 2,430 1,131 1,299
24歳 2,595 1,266 1,329
25歳~29歳 17,178 8,294 8,884
25歳 2,821 1,382 1,439
26歳 3,246 1,590 1,656
27歳 3,446 1,646 1,800
28歳 3,786 1,841 1,945
29歳 3,879 1,835 2,044
30歳~34歳 22,293 10,432 11,861
30歳 4,083 1,942 2,141
31歳 4,332 2,035 2,297
32歳 4,386 2,004 2,382
33歳 4,749 2,194 2,555
34歳 4,743 2,257 2,486
35歳~39歳 24,999 11,722 13,277
35歳 4,897 2,290 2,607
36歳 4,850 2,232 2,618
37歳 5,014 2,355 2,659
38歳 5,121 2,384 2,737
39歳 5,117 2,461 2,656
40歳~44歳 25,830 12,188 13,642
40歳 5,112 2,415 2,697
41歳 5,112 2,441 2,671
42歳 5,127 2,387 2,740
43歳 5,198 2,501 2,697
44歳 5,281 2,444 2,837
45歳~49歳 24,244 11,575 12,669
45歳 5,136 2,421 2,715
46歳 5,073 2,348 2,725
47歳 4,799 2,279 2,520
48歳 4,687 2,283 2,404
49歳 4,549 2,244 2,305
50歳~54歳 19,570 9,634 9,936
50歳 4,641 2,222 2,419
51歳 3,474 1,697 1,777
52歳 4,190 2,047 2,143
53歳 3,850 1,960 1,890
54歳 3,415 1,708 1,707
55歳~59歳 14,365 7,024 7,341
55歳 3,241 1,535 1,706
56歳 2,969 1,443 1,526
57歳 2,907 1,436 1,471
58歳 2,670 1,317 1,353
59歳 2,578 1,293 1,285
60歳~64歳 10,611 5,092 5,519
60歳 2,255 1,128 1,127
61歳 2,235 1,088 1,147
62歳 2,109 995 1,114
63歳 2,068 973 1,095
64歳 1,944 908 1,036
65歳~69歳 12,006 5,509 6,497
65歳 2,066 951 1,115
66歳 2,210 1,025 1,185
67歳 2,301 1,048 1,253
68歳 2,737 1,228 1,509
69歳 2,692 1,257 1,435
70歳~74歳 10,034 4,428 5,606
70歳 2,783 1,271 1,512
71歳 1,924 863 1,061
72歳 1,601 721 880
73歳 1,838 781 1,057
74歳 1,888 792 1,096
75歳~79歳 8,081 3,289 4,792
75歳 1,875 768 1,107
76歳 1,801 779 1,022
77歳 1,694 664 1,030
78歳 1,385 542 843
79歳 1,326 536 790
80歳~84歳 6,484 2,459 4,025
80歳 1,429 574 855
81歳 1,353 524 829
82歳 1,424 519 905
83歳 1,145 419 726
84歳 1,133 423 710
85歳~89歳 4,221 1,366 2,855
85歳 1,079 368 711
86歳 894 293 601
87歳 864 315 549
88歳 723 213 510
89歳 661 177 484
90歳~94歳 2,051 503 1,548
90歳 550 151 399
91歳 456 118 338
92歳 415 96 319
93歳 352 90 262
94歳 278 48 230
95歳~99歳 624 110 514
100歳以上 121 16 105

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881