トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2018年(平成30年) > 2018年(平成30年)6月
印刷
更新日:2022年11月9日
ページID:130998
ここから本文です。
2018年(平成30年)6月
平成30年6月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 256,363 | 120,700 | 135,663 |
| 0歳~4歳 | 14,486 | 7,376 | 7,110 |
| 0歳 | 2,953 | 1,499 | 1,454 |
| 1歳 | 3,037 | 1,546 | 1,491 |
| 2歳 | 3,009 | 1,560 | 1,449 |
| 3歳 | 2,898 | 1,477 | 1,421 |
| 4歳 | 2,589 | 1,294 | 1,295 |
| 5歳~9歳 | 11,287 | 5,737 | 5,550 |
| 5歳 | 2,512 | 1,228 | 1,284 |
| 6歳 | 2,346 | 1,209 | 1,137 |
| 7歳 | 2,295 | 1,179 | 1,116 |
| 8歳 | 2,083 | 1,073 | 1,010 |
| 9歳 | 2,051 | 1,048 | 1,003 |
| 10歳~14歳 | 8,692 | 4,402 | 4,290 |
| 10歳 | 2,009 | 1,052 | 957 |
| 11歳 | 1,849 | 923 | 926 |
| 12歳 | 1,678 | 839 | 839 |
| 13歳 | 1,598 | 805 | 793 |
| 14歳 | 1,558 | 783 | 775 |
| 15歳~19歳 | 7,208 | 3,673 | 3,535 |
| 15歳 | 1,469 | 771 | 698 |
| 16歳 | 1,371 | 662 | 709 |
| 17歳 | 1,357 | 676 | 681 |
| 18歳 | 1,494 | 783 | 711 |
| 19歳 | 1,517 | 781 | 736 |
| 20歳~24歳 | 10,664 | 5,180 | 5,484 |
| 20歳 | 1,641 | 801 | 840 |
| 21歳 | 1,658 | 816 | 842 |
| 22歳 | 2,036 | 977 | 1,059 |
| 23歳 | 2,517 | 1,187 | 1,330 |
| 24歳 | 2,812 | 1,399 | 1,413 |
| 25歳~29歳 | 17,300 | 8,372 | 8,928 |
| 25歳 | 2,847 | 1,391 | 1,456 |
| 26歳 | 3,292 | 1,618 | 1,674 |
| 27歳 | 3,395 | 1,632 | 1,763 |
| 28歳 | 3,715 | 1,790 | 1,925 |
| 29歳 | 4,051 | 1,941 | 2,110 |
| 30歳~34歳 | 22,156 | 10,381 | 11,775 |
| 30歳 | 4,027 | 1,978 | 2,049 |
| 31歳 | 4,299 | 1,989 | 2,310 |
| 32歳 | 4,487 | 2,091 | 2,396 |
| 33歳 | 4,659 | 2,133 | 2,526 |
| 34歳 | 4,684 | 2,190 | 2,494 |
| 35歳~39歳 | 24,980 | 11,723 | 13,257 |
| 35歳 | 5,003 | 2,360 | 2,643 |
| 36歳 | 4,832 | 2,259 | 2,573 |
| 37歳 | 4,922 | 2,249 | 2,673 |
| 38歳 | 5,172 | 2,438 | 2,734 |
| 39歳 | 5,051 | 2,417 | 2,634 |
| 40歳~44歳 | 25,905 | 12,280 | 13,625 |
| 40歳 | 5,165 | 2,465 | 2,700 |
| 41歳 | 5,067 | 2,402 | 2,665 |
| 42歳 | 5,195 | 2,446 | 2,749 |
| 43歳 | 5,192 | 2,472 | 2,720 |
| 44歳 | 5,286 | 2,495 | 2,791 |
| 45歳~49歳 | 24,516 | 11,639 | 12,877 |
| 45歳 | 5,193 | 2,429 | 2,764 |
| 46歳 | 5,092 | 2,409 | 2,683 |
| 47歳 | 4,897 | 2,255 | 2,642 |
| 48歳 | 4,688 | 2,252 | 2,436 |
| 49歳 | 4,646 | 2,294 | 2,352 |
| 50歳~54歳 | 20,000 | 9,844 | 10,156 |
| 50歳 | 4,508 | 2,170 | 2,338 |
| 51歳 | 4,181 | 2,025 | 2,156 |
| 52歳 | 3,832 | 1,919 | 1,913 |
| 53歳 | 3,880 | 1,886 | 1,994 |
| 54歳 | 3,599 | 1,844 | 1,755 |
| 55歳~59歳 | 14,668 | 7,161 | 7,507 |
| 55歳 | 3,333 | 1,602 | 1,731 |
| 56歳 | 3,073 | 1,471 | 1,602 |
| 57歳 | 2,903 | 1,426 | 1,477 |
| 58歳 | 2,795 | 1,363 | 1,432 |
| 59歳 | 2,564 | 1,299 | 1,265 |
| 60歳~64歳 | 10,856 | 5,254 | 5,602 |
| 60歳 | 2,396 | 1,198 | 1,198 |
| 61歳 | 2,246 | 1,106 | 1,140 |
| 62歳 | 2,172 | 1,037 | 1,135 |
| 63歳 | 2,136 | 1,012 | 1,124 |
| 64歳 | 1,906 | 901 | 1,005 |
| 65歳~69歳 | 11,534 | 5,306 | 6,228 |
| 65歳 | 1,986 | 930 | 1,056 |
| 66歳 | 2,140 | 988 | 1,152 |
| 67歳 | 2,224 | 1,012 | 1,212 |
| 68歳 | 2,495 | 1,125 | 1,370 |
| 69歳 | 2,689 | 1,251 | 1,438 |
| 70歳~74歳 | 10,391 | 4,606 | 5,785 |
| 70歳 | 2,791 | 1,285 | 1,506 |
| 71歳 | 2,460 | 1,069 | 1,391 |
| 72歳 | 1,471 | 679 | 792 |
| 73歳 | 1,686 | 741 | 945 |
| 74歳 | 1,983 | 832 | 1,151 |
| 75歳~79歳 | 8,107 | 3,306 | 4,801 |
| 75歳 | 1,747 | 709 | 1,038 |
| 76歳 | 1,859 | 781 | 1,078 |
| 77歳 | 1,744 | 715 | 1,029 |
| 78歳 | 1,489 | 583 | 906 |
| 79歳 | 1,268 | 518 | 750 |
| 80歳~84歳 | 6,466 | 2,432 | 4,034 |
| 80歳 | 1,413 | 554 | 859 |
| 81歳 | 1,357 | 514 | 843 |
| 82歳 | 1,372 | 507 | 865 |
| 83歳 | 1,243 | 443 | 800 |
| 84歳 | 1,081 | 414 | 667 |
| 85歳~89歳 | 4,326 | 1,398 | 2,928 |
| 85歳 | 1,091 | 372 | 719 |
| 86歳 | 980 | 325 | 655 |
| 87歳 | 821 | 276 | 545 |
| 88歳 | 768 | 253 | 515 |
| 89歳 | 666 | 172 | 494 |
| 90歳~94歳 | 2,069 | 515 | 1,554 |
| 90歳 | 558 | 147 | 411 |
| 91歳 | 446 | 120 | 326 |
| 92歳 | 417 | 92 | 325 |
| 93歳 | 348 | 88 | 260 |
| 94歳 | 300 | 68 | 232 |
| 95歳~99歳 | 636 | 104 | 532 |
| 100歳以上 | 116 | 11 | 105 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。