トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2018年(平成30年) > 2018年(平成30年)5月
印刷
更新日:2022年11月9日
ページID:130972
ここから本文です。
2018年(平成30年)5月
平成30年5月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 255,868 | 120,441 | 135,427 |
| 0歳~4歳 | 14,418 | 7,332 | 7,086 |
| 0歳 | 2,946 | 1,502 | 1,444 |
| 1歳 | 3,049 | 1,535 | 1,514 |
| 2歳 | 2,992 | 1,558 | 1,434 |
| 3歳 | 2,837 | 1,455 | 1,382 |
| 4歳 | 2,594 | 1,282 | 1,312 |
| 5歳~9歳 | 11,247 | 5,730 | 5,517 |
| 5歳 | 2,512 | 1,249 | 1,263 |
| 6歳 | 2,338 | 1,188 | 1,150 |
| 7歳 | 2,289 | 1,182 | 1,107 |
| 8歳 | 2,075 | 1,067 | 1,008 |
| 9歳 | 2,033 | 1,044 | 989 |
| 10歳~14歳 | 8,686 | 4,396 | 4,290 |
| 10歳 | 2,007 | 1,041 | 966 |
| 11歳 | 1,831 | 912 | 919 |
| 12歳 | 1,679 | 848 | 831 |
| 13歳 | 1,588 | 798 | 790 |
| 14歳 | 1,581 | 797 | 784 |
| 15歳~19歳 | 7,231 | 3,688 | 3,543 |
| 15歳 | 1,445 | 767 | 678 |
| 16歳 | 1,374 | 666 | 708 |
| 17歳 | 1,349 | 662 | 687 |
| 18歳 | 1,517 | 788 | 729 |
| 19歳 | 1,546 | 805 | 741 |
| 20歳~24歳 | 10,662 | 5,171 | 5,491 |
| 20歳 | 1,614 | 794 | 820 |
| 21歳 | 1,637 | 799 | 838 |
| 22歳 | 2,086 | 1,002 | 1,084 |
| 23歳 | 2,527 | 1,191 | 1,336 |
| 24歳 | 2,798 | 1,385 | 1,413 |
| 25歳~29歳 | 17,268 | 8,338 | 8,930 |
| 25歳 | 2,830 | 1,390 | 1,440 |
| 26歳 | 3,303 | 1,619 | 1,684 |
| 27歳 | 3,403 | 1,638 | 1,765 |
| 28歳 | 3,675 | 1,757 | 1,918 |
| 29歳 | 4,057 | 1,934 | 2,123 |
| 30歳~34歳 | 22,235 | 10,439 | 11,796 |
| 30歳 | 4,069 | 1,980 | 2,089 |
| 31歳 | 4,247 | 1,986 | 2,261 |
| 32歳 | 4,487 | 2,077 | 2,410 |
| 33歳 | 4,696 | 2,193 | 2,503 |
| 34歳 | 4,736 | 2,203 | 2,533 |
| 35歳~39歳 | 24,914 | 11,679 | 13,235 |
| 35歳 | 4,954 | 2,321 | 2,633 |
| 36歳 | 4,768 | 2,222 | 2,546 |
| 37歳 | 4,977 | 2,319 | 2,658 |
| 38歳 | 5,143 | 2,390 | 2,753 |
| 39歳 | 5,072 | 2,427 | 2,645 |
| 40歳~44歳 | 25,877 | 12,252 | 13,625 |
| 40歳 | 5,158 | 2,462 | 2,696 |
| 41歳 | 5,036 | 2,390 | 2,646 |
| 42歳 | 5,133 | 2,393 | 2,740 |
| 43歳 | 5,251 | 2,498 | 2,753 |
| 44歳 | 5,299 | 2,509 | 2,790 |
| 45歳~49歳 | 24,381 | 11,594 | 12,787 |
| 45歳 | 5,185 | 2,421 | 2,764 |
| 46歳 | 5,053 | 2,373 | 2,680 |
| 47歳 | 4,867 | 2,258 | 2,609 |
| 48歳 | 4,684 | 2,267 | 2,417 |
| 49歳 | 4,592 | 2,275 | 2,317 |
| 50歳~54歳 | 19,908 | 9,790 | 10,118 |
| 50歳 | 4,541 | 2,174 | 2,367 |
| 51歳 | 4,061 | 1,981 | 2,080 |
| 52歳 | 3,895 | 1,927 | 1,968 |
| 53歳 | 3,874 | 1,907 | 1,967 |
| 54歳 | 3,537 | 1,801 | 1,736 |
| 55歳~59歳 | 14,590 | 7,134 | 7,456 |
| 55歳 | 3,308 | 1,593 | 1,715 |
| 56歳 | 3,055 | 1,453 | 1,602 |
| 57歳 | 2,930 | 1,449 | 1,481 |
| 58歳 | 2,726 | 1,334 | 1,392 |
| 59歳 | 2,571 | 1,305 | 1,266 |
| 60歳~64歳 | 10,812 | 5,216 | 5,596 |
| 60歳 | 2,354 | 1,166 | 1,188 |
| 61歳 | 2,239 | 1,104 | 1,135 |
| 62歳 | 2,173 | 1,028 | 1,145 |
| 63歳 | 2,133 | 1,010 | 1,123 |
| 64歳 | 1,913 | 908 | 1,005 |
| 65歳~69歳 | 11,575 | 5,325 | 6,250 |
| 65歳 | 1,985 | 923 | 1,062 |
| 66歳 | 2,149 | 990 | 1,159 |
| 67歳 | 2,229 | 1,016 | 1,213 |
| 68歳 | 2,531 | 1,138 | 1,393 |
| 69歳 | 2,681 | 1,258 | 1,423 |
| 70歳~74歳 | 10,336 | 4,575 | 5,761 |
| 70歳 | 2,834 | 1,308 | 1,526 |
| 71歳 | 2,350 | 1,025 | 1,325 |
| 72歳 | 1,485 | 674 | 811 |
| 73歳 | 1,707 | 750 | 957 |
| 74歳 | 1,960 | 818 | 1,142 |
| 75歳~79歳 | 8,093 | 3,304 | 4,789 |
| 75歳 | 1,753 | 723 | 1,030 |
| 76歳 | 1,859 | 777 | 1,082 |
| 77歳 | 1,732 | 702 | 1,030 |
| 78歳 | 1,465 | 575 | 890 |
| 79歳 | 1,284 | 527 | 757 |
| 80歳~84歳 | 6,494 | 2,449 | 4,045 |
| 80歳 | 1,422 | 560 | 862 |
| 81歳 | 1,370 | 515 | 855 |
| 82歳 | 1,373 | 507 | 866 |
| 83歳 | 1,236 | 453 | 783 |
| 84歳 | 1,093 | 414 | 679 |
| 85歳~89歳 | 4,308 | 1,395 | 2,913 |
| 85歳 | 1,074 | 363 | 711 |
| 86歳 | 982 | 331 | 651 |
| 87歳 | 820 | 275 | 545 |
| 88歳 | 769 | 257 | 512 |
| 89歳 | 663 | 169 | 494 |
| 90歳~94歳 | 2,077 | 517 | 1,560 |
| 90歳 | 546 | 143 | 403 |
| 91歳 | 471 | 126 | 345 |
| 92歳 | 408 | 91 | 317 |
| 93歳 | 351 | 96 | 255 |
| 94歳 | 301 | 61 | 240 |
| 95歳~99歳 | 642 | 106 | 536 |
| 100歳以上 | 114 | 11 | 103 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。