トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2022年(令和4年) > 2022年(令和4年)10月
印刷
更新日:2022年10月6日
ページID:129700
ここから本文です。
2022年(令和4年)10月
令和4年10月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 261,283 | 122,950 | 138,333 |
0歳~4歳 | 12,380 | 6,354 | 6,026 |
0歳 | 2,323 | 1,193 | 1,130 |
1歳 | 2,388 | 1,156 | 1,232 |
2歳 | 2,513 | 1,304 | 1,209 |
3歳 | 2,488 | 1,328 | 1,160 |
4歳 | 2,668 | 1,373 | 1,295 |
5歳~9歳 | 12,879 | 6,458 | 6,421 |
5歳 | 2,735 | 1,352 | 1,383 |
6歳 | 2,699 | 1,377 | 1,322 |
7歳 | 2,611 | 1,324 | 1,287 |
8歳 | 2,482 | 1,253 | 1,229 |
9歳 | 2,352 | 1,152 | 1,200 |
10歳~14歳 | 10,397 | 5,332 | 5,065 |
10歳 | 2,257 | 1,133 | 1,124 |
11歳 | 2,209 | 1,154 | 1,055 |
12歳 | 2,017 | 1,015 | 1,002 |
13歳 | 1,995 | 1,037 | 958 |
14歳 | 1,919 | 993 | 926 |
15歳~19歳 | 8,114 | 4,104 | 4,010 |
15歳 | 1,768 | 899 | 869 |
16歳 | 1,634 | 800 | 834 |
17歳 | 1,532 | 773 | 759 |
18歳 | 1,594 | 806 | 788 |
19歳 | 1,586 | 826 | 760 |
20歳~24歳 | 10,861 | 5,247 | 5,614 |
20歳 | 1,707 | 862 | 845 |
21歳 | 1,680 | 828 | 852 |
22歳 | 1,983 | 991 | 992 |
23歳 | 2,567 | 1,179 | 1,388 |
24歳 | 2,924 | 1,387 | 1,537 |
25歳~29歳 | 17,532 | 8,611 | 8,921 |
25歳 | 3,155 | 1,569 | 1,586 |
26歳 | 3,300 | 1,638 | 1,662 |
27歳 | 3,564 | 1,784 | 1,780 |
28歳 | 3,775 | 1,830 | 1,945 |
29歳 | 3,738 | 1,790 | 1,948 |
30歳~34歳 | 19,542 | 9,174 | 10,368 |
30歳 | 3,823 | 1,817 | 2,006 |
31歳 | 3,841 | 1,797 | 2,044 |
32歳 | 3,904 | 1,825 | 2,079 |
33歳 | 3,936 | 1,891 | 2,045 |
34歳 | 4,038 | 1,844 | 2,194 |
35歳~39歳 | 22,294 | 10,330 | 11,964 |
35歳 | 4,194 | 1,952 | 2,242 |
36歳 | 4,373 | 2,004 | 2,369 |
37歳 | 4,482 | 2,057 | 2,425 |
38歳 | 4,568 | 2,128 | 2,440 |
39歳 | 4,677 | 2,189 | 2,488 |
40歳~44歳 | 23,518 | 11,108 | 12,410 |
40歳 | 4,588 | 2,152 | 2,436 |
41歳 | 4,677 | 2,179 | 2,498 |
42歳 | 4,807 | 2,277 | 2,530 |
43歳 | 4,731 | 2,246 | 2,485 |
44歳 | 4,715 | 2,254 | 2,461 |
45歳~49歳 | 24,476 | 11,508 | 12,968 |
45歳 | 4,734 | 2,228 | 2,506 |
46歳 | 4,858 | 2,336 | 2,522 |
47歳 | 4,875 | 2,236 | 2,639 |
48歳 | 4,955 | 2,328 | 2,627 |
49歳 | 5,054 | 2,380 | 2,674 |
50歳~54歳 | 22,922 | 10,866 | 12,056 |
50歳 | 4,829 | 2,254 | 2,575 |
51歳 | 4,819 | 2,215 | 2,604 |
52歳 | 4,531 | 2,145 | 2,386 |
53歳 | 4,417 | 2,140 | 2,277 |
54歳 | 4,326 | 2,112 | 2,214 |
55歳~59歳 | 18,562 | 9,132 | 9,430 |
55歳 | 4,352 | 2,082 | 2,270 |
56歳 | 3,454 | 1,702 | 1,752 |
57歳 | 3,877 | 1,880 | 1,997 |
58歳 | 3,589 | 1,843 | 1,746 |
59歳 | 3,290 | 1,625 | 1,665 |
60歳~64歳 | 13,239 | 6,443 | 6,796 |
60歳 | 2,982 | 1,424 | 1,558 |
61歳 | 2,763 | 1,353 | 1,410 |
62歳 | 2,715 | 1,331 | 1,384 |
63歳 | 2,469 | 1,226 | 1,243 |
64歳 | 2,310 | 1,109 | 1,201 |
65歳~69歳 | 9,757 | 4,638 | 5,119 |
65歳 | 2,094 | 1,022 | 1,072 |
66歳 | 2,033 | 987 | 1,046 |
67歳 | 1,956 | 925 | 1,031 |
68歳 | 1,839 | 852 | 987 |
69歳 | 1,835 | 852 | 983 |
70歳~74歳 | 11,082 | 4,982 | 6,100 |
70歳 | 1,954 | 871 | 1,083 |
71歳 | 2,026 | 917 | 1,109 |
72歳 | 2,186 | 953 | 1,233 |
73歳 | 2,523 | 1,129 | 1,394 |
74歳 | 2,393 | 1,112 | 1,281 |
75歳~79歳 | 8,738 | 3,635 | 5,103 |
75歳 | 2,446 | 1,054 | 1,392 |
76歳 | 1,504 | 640 | 864 |
77歳 | 1,492 | 627 | 865 |
78歳 | 1,716 | 701 | 1,015 |
79歳 | 1,580 | 613 | 967 |
80歳~84歳 | 6,877 | 2,636 | 4,241 |
80歳 | 1,689 | 656 | 1,033 |
81歳 | 1,529 | 629 | 900 |
82歳 | 1,375 | 518 | 857 |
83歳 | 1,113 | 398 | 715 |
84歳 | 1,171 | 435 | 736 |
85歳~89歳 | 4,774 | 1,576 | 3,198 |
85歳 | 1,089 | 390 | 699 |
86歳 | 1,072 | 372 | 700 |
87歳 | 1,026 | 310 | 716 |
88歳 | 817 | 265 | 552 |
89歳 | 770 | 239 | 531 |
90歳~94歳 | 2,404 | 645 | 1,759 |
90歳 | 696 | 193 | 503 |
91歳 | 534 | 158 | 376 |
92歳 | 443 | 128 | 315 |
93歳 | 409 | 97 | 312 |
94歳 | 322 | 69 | 253 |
95歳~99歳 | 802 | 152 | 650 |
95歳 | 251 | 62 | 189 |
96歳 | 204 | 37 | 167 |
97歳 | 149 | 24 | 125 |
98歳 | 129 | 23 | 106 |
99歳 | 69 | 6 | 63 |
100歳以上 | 133 | 19 | 114 |
100歳 | 47 | 6 | 41 |
101歳 | 36 | 7 | 29 |
102歳 | 20 | 2 | 18 |
103歳以上 | 30 | 4 | 26 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。