ここから本文です。

更新日:2022年12月7日

2022年(令和4年)12月

令和4年12月1日現在

年齢 総数
総数 261,896 123,244 138,652
0歳~4歳 12,341 6,341 6,000
0歳 2,299 1,183 1,116
1歳 2,407 1,193 1,214
2歳 2,488 1,273 1,215
3歳 2,514 1,317 1,197
4歳 2,633 1,375 1,258
5歳~9歳 12,851 6,445 6,406
5歳 2,675 1,327 1,348
6歳 2,754 1,389 1,365
7歳 2,580 1,325 1,255
8歳 2,536 1,268 1,268
9歳 2,306 1,136 1,170
10歳~14歳 10,530 5,399 5,131
10歳 2,338 1,153 1,185
11歳 2,183 1,151 1,032
12歳 2,075 1,046 1,029
13歳 1,993 1,021 972
14歳 1,941 1,028 913
15歳~19歳 8,190 4,128 4,062
15歳 1,765 896 869
16歳 1,663 817 846
17歳 1,541 764 777
18歳 1,585 818 767
19歳 1,636 833 803
20歳~24歳 10,786 5,227 5,559
20歳 1,690 866 824
21歳 1,694 828 866
22歳 1,984 979 1,005
23歳 2,490 1,143 1,347
24歳 2,928 1,411 1,517
25歳~29歳 17,676 8,659 9,017
25歳 3,158 1,534 1,624
26歳 3,345 1,650 1,695
27歳 3,558 1,811 1,747
28歳 3,858 1,849 2,009
29歳 3,757 1,815 1,942
30歳~34歳 19,595 9,204 10,391
30歳 3,783 1,772 2,011
31歳 3,925 1,866 2,059
32歳 3,915 1,833 2,082
33歳 3,930 1,854 2,076
34歳 4,042 1,879 2,163
35歳~39歳 22,215 10,273 11,942
35歳 4,213 1,951 2,262
36歳 4,328 1,972 2,356
37歳 4,421 2,022 2,399
38歳 4,639 2,154 2,485
39歳 4,614 2,174 2,440
40歳~44歳 23,555 11,173 12,382
40歳 4,622 2,162 2,460
41歳 4,667 2,210 2,457
42歳 4,763 2,251 2,512
43歳 4,790 2,268 2,522
44歳 4,713 2,282 2,431
45歳~49歳 24,368 11,459 12,909
45歳 4,763 2,241 2,522
46歳 4,798 2,310 2,488
47歳 4,792 2,179 2,613
48歳 5,001 2,375 2,626
49歳 5,014 2,354 2,660
50歳~54歳 23,037 10,932 12,105
50歳 4,843 2,257 2,586
51歳 4,880 2,232 2,648
52歳 4,573 2,165 2,408
53歳 4,394 2,155 2,239
54歳 4,347 2,123 2,224
55歳~59歳 18,703 9,192 9,511
55歳 4,458 2,135 2,323
56歳 3,338 1,627 1,711
57歳 3,969 1,924 2,045
58歳 3,651 1,872 1,779
59歳 3,287 1,634 1,653
60歳~64歳 13,428 6,509 6,919
60歳 3,035 1,436 1,599
61歳 2,783 1,349 1,434
62歳 2,770 1,359 1,411
63歳 2,431 1,188 1,243
64歳 2,409 1,177 1,232
65歳~69歳 9,780 4,646 5,134
65歳 2,068 1,011 1,057
66歳 2,044 997 1,047
67歳 1,958 930 1,028
68歳 1,889 876 1,013
69歳 1,821 832 989
70歳~74歳 10,980 4,923 6,057
70歳 1,928 851 1,077
71歳 2,014 912 1,102
72歳 2,124 934 1,190
73歳 2,499 1,121 1,378
74歳 2,415 1,105 1,310
75歳~79歳 8,829 3,701 5,128
75歳 2,464 1,069 1,395
76歳 1,625 692 933
77歳 1,469 634 835
78歳 1,641 664 977
79歳 1,630 642 988
80歳~84歳 6,855 2,621 4,234
80歳 1,662 647 1,015
81歳 1,520 624 896
82歳 1,409 518 891
83歳 1,158 427 731
84歳 1,106 405 701
85歳~89歳 4,818 1,594 3,224
85歳 1,135 414 721
86歳 1,027 353 674
87歳 1,054 315 739
88歳 836 272 564
89歳 766 240 526
90歳~94歳 2,407 644 1,763
90歳 697 195 502
91歳 538 153 385
92歳 456 134 322
93歳 411 98 313
94歳 305 64 241
95歳~99歳 824 155 669
95歳 259 61 198
96歳 205 41 164
97歳 150 21 129
98歳 129 24 105
99歳 81 8 73
100歳以上 128 19 109
100歳 46 7 39
101歳 31 6 25
102歳 24 3 21
103歳以上 27 3 24

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881