ここから本文です。

更新日:2022年11月9日

2022年(令和4年)11月

令和4年11月1日現在

年齢 総数
総数 261,624 123,138 138,486
0歳~4歳 12,335 6,339 5,996
0歳 2,297 1,194 1,103
1歳 2,401 1,179 1,222
2歳 2,476 1,274 1,202
3歳 2,528 1,328 1,200
4歳 2,633 1,364 1,269
5歳~9歳 12,865 6,467 6,398
5歳 2,698 1,339 1,359
6歳 2,762 1,410 1,352
7歳 2,580 1,302 1,278
8歳 2,501 1,271 1,230
9歳 2,324 1,145 1,179
10歳~14歳 10,488 5,370 5,118
10歳 2,319 1,141 1,178
11歳 2,174 1,138 1,036
12歳 2,065 1,055 1,010
13歳 2,009 1,023 986
14歳 1,921 1,013 908
15歳~19歳 8,154 4,116 4,038
15歳 1,777 893 884
16歳 1,633 808 825
17歳 1,549 776 773
18歳 1,577 802 775
19歳 1,618 837 781
20歳~24歳 10,840 5,260 5,580
20歳 1,670 849 821
21歳 1,710 852 858
22歳 1,990 984 1,006
23歳 2,534 1,162 1,372
24歳 2,936 1,413 1,523
25歳~29歳 17,610 8,623 8,987
25歳 3,139 1,523 1,616
26歳 3,350 1,672 1,678
27歳 3,551 1,778 1,773
28歳 3,811 1,828 1,983
29歳 3,759 1,822 1,937
30歳~34歳 19,577 9,200 10,377
30歳 3,774 1,774 2,000
31歳 3,899 1,837 2,062
32歳 3,905 1,831 2,074
33歳 3,957 1,874 2,083
34歳 4,042 1,884 2,158
35歳~39歳 22,217 10,267 11,950
35歳 4,238 1,951 2,287
36歳 4,291 1,965 2,326
37歳 4,445 2,017 2,428
38歳 4,642 2,178 2,464
39歳 4,601 2,156 2,445
40歳~44歳 23,515 11,146 12,369
40歳 4,606 2,179 2,427
41歳 4,679 2,198 2,481
42歳 4,798 2,278 2,520
43歳 4,734 2,228 2,506
44歳 4,698 2,263 2,435
45歳~49歳 24,420 11,485 12,935
45歳 4,757 2,252 2,505
46歳 4,849 2,327 2,522
47歳 4,808 2,180 2,628
48歳 5,021 2,384 2,637
49歳 4,985 2,342 2,643
50歳~54歳 23,016 10,935 12,081
50歳 4,856 2,263 2,593
51歳 4,836 2,230 2,606
52歳 4,576 2,163 2,413
53歳 4,414 2,138 2,276
54歳 4,334 2,141 2,193
55歳~59歳 18,622 9,156 9,466
55歳 4,418 2,110 2,308
56歳 3,393 1,667 1,726
57歳 3,920 1,895 2,025
58歳 3,618 1,865 1,753
59歳 3,273 1,619 1,654
60歳~64歳 13,361 6,484 6,877
60歳 3,032 1,446 1,586
61歳 2,770 1,340 1,430
62歳 2,755 1,353 1,402
63歳 2,451 1,196 1,255
64歳 2,353 1,149 1,204
65歳~69歳 9,793 4,653 5,140
65歳 2,088 1,013 1,075
66歳 2,033 992 1,041
67歳 1,976 931 1,045
68歳 1,857 862 995
69歳 1,839 855 984
70歳~74歳 11,012 4,936 6,076
70歳 1,927 858 1,069
71歳 2,023 910 1,113
72歳 2,148 937 1,211
73歳 2,514 1,126 1,388
74歳 2,400 1,105 1,295
75歳~79歳 8,783 3,670 5,113
75歳 2,456 1,067 1,389
76歳 1,565 670 895
77歳 1,462 617 845
78歳 1,692 685 1,007
79歳 1,608 631 977
80歳~84歳 6,852 2,630 4,222
80歳 1,672 649 1,023
81歳 1,532 634 898
82歳 1,402 512 890
83歳 1,112 408 704
84歳 1,134 427 707
85歳~89歳 4,815 1,587 3,228
85歳 1,117 397 720
86歳 1,074 372 702
87歳 1,021 306 715
88歳 837 280 557
89歳 766 232 534
90歳~94歳 2,401 641 1,760
90歳 692 190 502
91歳 541 159 382
92歳 450 129 321
93歳 406 94 312
94歳 312 69 243
95歳~99歳 820 153 667
95歳 260 62 198
96歳 204 38 166
97歳 153 22 131
98歳 132 25 107
99歳 71 6 65
100歳以上 128 20 108
100歳 45 7 38
101歳 34 6 28
102歳 20 3 17
103歳以上 29 4 25

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881