トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 助成制度・計画・調査・統計・報告 > 環境調査・統計・報告 > 水質調査 > 令和元年度雨天時における運河等の水質調査
更新日:2020年10月17日
ページID:108538
ここから本文です。
令和元年度雨天時における運河等の水質調査
東京都芝浦水再生センターの排水口付近の公共用水域(運河等)において、晴天時と雨天時の水質を調査しています。令和元年度は晴天時に1日、雨天時は2日、測定地点ごとに計測しました。
場所
- 高浜水門(排水口付近)
- 浜路橋(排水口付近)
- 御楯橋
調査結果
| 項目 | 単位 | 基準値 | 令和元年9月9日 | 令和2年1月29日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時23分 | 11時20分 | 12時12分 | 9時12分 | 10時13分 | 11時15分 | |||
| pH | - | 7.0以上 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 
| DO | mg/L | 2mg/L以上 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 
| COD | mg/L | 8mg/L以下 | 8.0 | 6.9 | 7.3 | 14 | 11 | 8.0 | 
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | 130,000 | 490,000 | 79,000 | 790 | 2,400 | 3,300 | 
| SS | mg/L | - | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 
| 全リン | mg/L | 0.09mg/L | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.34 | 
| 全窒素 | mg/L | 1mg/L以下 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 
| 項目 | 単位 | 基準値 | 令和元年9月9日 | 令和2年1月29日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時05分 | 11時00分 | 13時05分 | 8時50分 | 9時56分 | 10時52分 | |||
| pH | - | 7.0以上 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 
| DO | mg/L | 2mg/L以上 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 
| COD | mg/L | 8mg/L以下 | 13 | 15 | 19 | 15 | 18 | 22 | 
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | 170 | 140 | 4.0 | 2,200 | 13 | 23 | 
| SS | mg/L | - | 12 | 16 | 18 | 16 | 15 | 21 | 
| 全リン | mg/L | 0.09mg/L | 0.44 | 0.55 | 0.75 | 0.52 | 0.70 | 0.91 | 
| 全窒素 | mg/L | 1mg/L以下 | 6.0 | 6.9 | 8.9 | 8.1 | 10 | 12 | 
| 項目 | 単位 | 基準値 | 令和元年9月9日 | 令和2年1月29日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時41分 | 11時47分 | 12時45分 | 9時31分 | 10時31分 | 11時28分 | |||
| pH | - | 7.0以上 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 
| DO | mg/L | 2mg/L以上 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 
| COD | mg/L | 8mg/L以下 | 9.0 | 8.0 | 7.6 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | 49,000 | 17,000 | 17,000 | 70,000 | 4,900 | 2,300 | 
| SS | mg/L | - | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 
| 全リン | mg/L | 0.09mg/L | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 
| 全窒素 | mg/L | 1mg/L以下 | 5.8 | 5.0 | 4.4 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 
晴天時の測定(令和元年9月12日)
| 項目 | 単位 | 基準値 | 高浜水門 | 浜路橋 | 御楯橋 | 
|---|---|---|---|---|---|
| pH | - | 7.0以上8.3以下 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 
| DO | mg/L | 2mg/L以上 | 4.8 | 6.4 | 5.5 | 
| COD | mg/L | 8mg/L以下 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | - | 79,000 | 490 | 2,300 | 
| SS | mg/L | - | 7 | 2 | 5 | 
| 全リン | mg/L | 0.09mg/L以下 | 0.36 | 0.24 | 0.44 | 
| 全窒素 | mg/L | 1mg/L以下 | 8.9 | 9.6 | 10 | 
※基準値欄が「-」の項目は基準が定められていません。
用語解説
pH
酸性、アルカリ性の度合いを示します。pHの値が7を超えるとアルカリ性を、7未満は酸性を表します。
DO(溶存酸素)
水に溶けている酸素の量を表します。有機物などの汚染物質が増加すると酸素が消費され値が小さくなり、小さいほど水質が悪化しています。
COD(化学的酸素要求量)
水中の有機物等を酸化剤で酸化させたときに要した酸素の量を表します。海域などの汚染の度合いを示し、値が大きいほど水質が悪化しています。
SS
水中に浮遊する直径2mm以下の粒子状の物質です。
全窒素
有機及び無機の窒素化合物の総量です。多く存在するとプランクトンが増殖し、赤潮の原因となります。
全リン
有機態及び無機態のリンの総量です。多く存在するとプランクトンが増殖し、赤潮の原因となります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2490
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。