ここから本文です。
1~3月入所に向けた空き状況を掲載しています。
1~3月入所の申込締切は12月3日(火曜日)です。
元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)の空き状況は、ページ最下部に記載しています。
※空き状況は変更になる場合があります。
※港区外在住の方は申込制限があります。詳しくは「保育園入園のごあんない令和6年度版(PDF:1,050KB)」5ページをご覧ください。
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
芝保育園 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
9 |
18 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 |
神明保育園 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
芝公園保育園 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 14 | 22 | 24 | 30 | 30 | 30 |
アスク芝公園保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
太陽の子三田保育園 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 0 |
1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
こころ新橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 |
アイグラン保育園赤羽橋 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
ニチイキッズ芝公園保育園 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
にじいろ保育園竹芝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
にじいろ保育園竹芝 分園 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | ー | ー | ー |
にじいろ保育園新橋 | 0 | 8 | 4 | 11 | 12 | 0 | 3 | 10 | 11 | 12 | 12 | ー |
汐留サーノ保育園 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 10 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
にじいろ保育園三田 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
南麻布保育園 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
本村保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
西麻布保育園 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 22 | 24 | 24 | 24 |
麻布保育園 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 27 |
飯倉保育園 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 |
東麻布保育園 | 0 | 6 | 5 | 13 | 12 | 10 | 17 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
元麻布保育園 | 0 |
0 |
2 | 8 | 8 | 10 | 22 | 25 | 26 | 31 | 31 | 31 |
まなびの森保育園麻布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
アイグラン保育園南麻布 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 |
太陽の子南麻布保育園 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アイグラン保育園元麻布 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
まちの保育園 六本木 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 11 | 13 | 14 | ー | ー | ー |
まちの保育園 六本木分園 | ー | ー | ー | 2 | 0 | 1 | ー | ー | ー | 14 | 9 | 9 |
コスモス西麻布保育園 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
AIAI NURSERY麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ふたばクラブ東麻布保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
まなびの森保育園麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
麻布十番ちとせ保育園 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
sakura保育園六本木 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
リトルパルズ保育園六本木 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 |
※元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)の空き状況については、ページ最下部をご確認ください。
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
赤坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
南青山保育園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 18 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
青山保育園 | 0 |
5 |
0 | 4 | 10 | 8 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 |
赤坂ちとせ保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
太陽の子赤坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
アイグラン保育園青山一丁目 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
太陽の子南青山保育園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
小学館アカデミー南青山保育園 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
赤坂山王保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
赤坂クレア保育園 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 |
おはよう保育園ののあおやま | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
まちの保育園 南青山 | 0 | 0 | 4 | ー | ー | ー | 6 | 11 | 11 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
伊皿子坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
高輪保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 |
4 | 14 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 |
白金保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 |
9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
神応保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 |
太陽の子三田五丁目保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
みなと保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
愛星保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 11 | 9 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん高輪 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 |
高輪夢保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん白金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
みつばち保育園 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 6 | 11 | 13 | ー | ー | ー |
ニチイキッズ白金台保育園 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
高輪さつき保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
えほんのもり白金台保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
さくらさくみらい高輪 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 | 10 | 6 |
ミアヘルサ保育園ひびき白金高輪 | ー | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ー | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
うれしい保育園白金高輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ほっぺるランド高輪二丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
アイグラン保育園白金台 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 |
スターチャイルド白金高輪ナーサリー | 0 | 0 | 0 | 3 | ー | ー | 6 | 8 | 9 | 9 | ー | ー |
しばうら保育園の空き情報に間違いがありましたので、修正しました(令和6年11月18日)
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
しばうら保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | 33 | 36 | 46 | 46 |
しばうら保育園分園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 6 | 10 | 10 | 10 | ー | ー |
こうなん保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 |
台場保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
たかはま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 |
太陽の子シーバンス保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 |
太陽の子芝浦一丁目保育園 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
アンジェリカ田町保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
にじのいるか保育園芝浦 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
太陽の子芝浦三丁目保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
アスク芝浦4丁目保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん港南 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
グローバルキッズ港南保育園 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ベネッセ港南保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
ふたばクラブ港南保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミアヘルサ保育園ゆらりんはぁと | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん港南緑水 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 |
デイジー保育園芝浦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
にじいろ保育園海岸三丁目 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
太陽の子芝浦二丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ポピンズナーサリースクール芝浦ベイ | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 6 | 8 | 9 | ー | ー | ー |
※保育認定(2・3号認定)の空き状況となります。教育標準時間認定(1号認定)につきましては、別途募集をしております。
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
芝浦アイランドこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 15 | 18 | 22 | 32 | 42 | 42 |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
こころナーサリー新橋 | 0 | 4 | 0 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
ふらわぁきっず保育園新橋 | 0 | 0 | 1 | ー | ー | ー | 3 | 4 | 5 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
デイジー保育園麻布十番 | 0 |
1 |
0 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
デイジー保育園麻布十番フォレスト | 0 | 0 | 2 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
ここいく保育園西麻布 | 0 | 4 | 5 | ー | ー | ー | 3 | 6 | 8 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
sakura保育園 | 0 | 0 | 1 | ー | ー | ー | 3 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
ふらわぁきっず保育園三田 | 0 |
0 |
3 | ー | ー | ー | 3 | 4 | 5 | ー | ー | ー |
ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 2 | 4 | 4 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
港南あおぞら保育園 | 2 | 0 | 2 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 7 | ー | ー | ー |
にじのそら保育園芝浦 | 0 | 1 | 2 | ー | ー | ー | 3 | 8 | 8 | ー | ー | ー |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
芝公園二丁目保育室 | ー | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | ー | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
青南保育室 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 |
第二青南保育室 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
桂坂保育室 | 0 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 |
志田町保育室 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 |
白金三丁目保育室 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 |
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
たまち保育室 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 |
芝浦橋保育室 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 9 | 30 | 30 | 36 | 30 | 20 |
五色橋保育室 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 |
令和7年5月入所の申込締切は令和7年3月4日(火曜日)です。
保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元麻布保育園 | 9 | 20 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。