トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)3月
印刷
更新日:2026年3月5日
ページID:177164
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)3月
令和8年3月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,354 | 1,013 | 1,068 | 2,081 |
| 芝二丁目 | 2,241 | 1,645 | 1,751 | 3,396 |
| 芝三丁目 | 2,272 | 1,736 | 1,839 | 3,575 |
| 芝四丁目 | 1,530 | 1,162 | 1,301 | 2,463 |
| 芝五丁目 | 2,028 | 1,139 | 1,594 | 2,733 |
| 海岸一丁目 | 1,497 | 1,236 | 1,189 | 2,425 |
| 東新橋一丁目 | 785 | 689 | 771 | 1,460 |
| 東新橋二丁目 | 426 | 318 | 221 | 539 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 71 | 54 | 41 | 95 |
| 新橋三丁目 | 94 | 85 | 72 | 157 |
| 新橋四丁目 | 406 | 278 | 249 | 527 |
| 新橋五丁目 | 827 | 529 | 473 | 1,002 |
| 新橋六丁目 | 861 | 578 | 477 | 1,055 |
| 西新橋一丁目 | 181 | 151 | 103 | 254 |
| 西新橋二丁目 | 263 | 172 | 187 | 359 |
| 西新橋三丁目 | 684 | 415 | 462 | 877 |
| 三田一丁目 | 2,507 | 2,128 | 2,496 | 4,624 |
| 三田二丁目 | 2,398 | 2,015 | 2,426 | 4,441 |
| 三田三丁目 | 1,119 | 799 | 899 | 1,698 |
| 浜松町一丁目 | 1,393 | 1,136 | 1,095 | 2,231 |
| 浜松町二丁目 | 400 | 331 | 310 | 641 |
| 芝大門一丁目 | 518 | 387 | 386 | 773 |
| 芝大門二丁目 | 525 | 392 | 337 | 729 |
| 芝公園一丁目 | 165 | 116 | 115 | 231 |
| 芝公園二丁目 | 481 | 338 | 335 | 673 |
| 芝公園三丁目 | 138 | 139 | 156 | 295 |
| 芝公園四丁目 | 54 | 36 | 31 | 67 |
| 虎ノ門一丁目 | 274 | 215 | 208 | 423 |
| 虎ノ門二丁目 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,290 | 990 | 1,028 | 2,018 |
| 虎ノ門四丁目 | 475 | 323 | 485 | 808 |
| 虎ノ門五丁目 | 190 | 170 | 159 | 329 |
| 愛宕一丁目 | 328 | 329 | 289 | 618 |
| 愛宕二丁目 | 257 | 242 | 270 | 512 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。