トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)9月
印刷
更新日:2026年9月2日
ページID:181502
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)9月
令和8年9月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,370 | 1,003 | 1,068 | 2,071 |
| 芝二丁目 | 2,249 | 1,659 | 1,774 | 3,433 |
| 芝三丁目 | 2,244 | 1,715 | 1,841 | 3,556 |
| 芝四丁目 | 1,544 | 1,162 | 1,314 | 2,476 |
| 芝五丁目 | 2,026 | 1,131 | 1,564 | 2,695 |
| 海岸一丁目 | 1,503 | 1,231 | 1,194 | 2,425 |
| 東新橋一丁目 | 795 | 679 | 775 | 1,454 |
| 東新橋二丁目 | 427 | 310 | 232 | 542 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 66 | 50 | 40 | 90 |
| 新橋三丁目 | 88 | 81 | 68 | 149 |
| 新橋四丁目 | 418 | 283 | 263 | 546 |
| 新橋五丁目 | 819 | 520 | 468 | 988 |
| 新橋六丁目 | 919 | 624 | 507 | 1,131 |
| 西新橋一丁目 | 175 | 144 | 97 | 241 |
| 西新橋二丁目 | 250 | 165 | 175 | 340 |
| 西新橋三丁目 | 687 | 410 | 465 | 875 |
| 三田一丁目 | 2,591 | 2,223 | 2,570 | 4,793 |
| 三田二丁目 | 2,415 | 2,047 | 2,432 | 4,479 |
| 三田三丁目 | 1,613 | 1,264 | 1,367 | 2,631 |
| 浜松町一丁目 | 1,398 | 1,132 | 1,103 | 2,235 |
| 浜松町二丁目 | 439 | 360 | 341 | 701 |
| 芝大門一丁目 | 512 | 384 | 379 | 763 |
| 芝大門二丁目 | 521 | 381 | 334 | 715 |
| 芝公園一丁目 | 170 | 118 | 116 | 234 |
| 芝公園二丁目 | 476 | 327 | 348 | 675 |
| 芝公園三丁目 | 134 | 135 | 148 | 283 |
| 芝公園四丁目 | 59 | 40 | 33 | 73 |
| 虎ノ門一丁目 | 266 | 210 | 205 | 415 |
| 虎ノ門二丁目 | 13 | 11 | 9 | 20 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,282 | 970 | 1,024 | 1,994 |
| 虎ノ門四丁目 | 508 | 336 | 518 | 854 |
| 虎ノ門五丁目 | 189 | 169 | 162 | 331 |
| 愛宕一丁目 | 327 | 343 | 282 | 625 |
| 愛宕二丁目 | 238 | 228 | 246 | 474 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。