トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)10月
印刷
更新日:2026年10月2日
ページID:181815
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)10月
令和8年10月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,373 | 1,012 | 1,073 | 2,085 |
| 芝二丁目 | 2,256 | 1,665 | 1,778 | 3,443 |
| 芝三丁目 | 2,248 | 1,715 | 1,854 | 3,569 |
| 芝四丁目 | 1,540 | 1,163 | 1,307 | 2,470 |
| 芝五丁目 | 2,022 | 1,128 | 1,560 | 2,688 |
| 海岸一丁目 | 1,502 | 1,224 | 1,194 | 2,418 |
| 東新橋一丁目 | 794 | 674 | 777 | 1,451 |
| 東新橋二丁目 | 435 | 321 | 230 | 551 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 66 | 49 | 40 | 89 |
| 新橋三丁目 | 89 | 83 | 66 | 149 |
| 新橋四丁目 | 419 | 284 | 260 | 544 |
| 新橋五丁目 | 822 | 522 | 469 | 991 |
| 新橋六丁目 | 912 | 622 | 502 | 1,124 |
| 西新橋一丁目 | 173 | 144 | 96 | 240 |
| 西新橋二丁目 | 245 | 159 | 173 | 332 |
| 西新橋三丁目 | 686 | 408 | 467 | 875 |
| 三田一丁目 | 2,592 | 2,220 | 2,570 | 4,790 |
| 三田二丁目 | 2,411 | 2,058 | 2,433 | 4,491 |
| 三田三丁目 | 1,653 | 1,297 | 1,409 | 2,706 |
| 浜松町一丁目 | 1,397 | 1,133 | 1,104 | 2,237 |
| 浜松町二丁目 | 448 | 367 | 346 | 713 |
| 芝大門一丁目 | 514 | 380 | 382 | 762 |
| 芝大門二丁目 | 521 | 382 | 332 | 714 |
| 芝公園一丁目 | 167 | 117 | 114 | 231 |
| 芝公園二丁目 | 474 | 330 | 350 | 680 |
| 芝公園三丁目 | 132 | 131 | 143 | 274 |
| 芝公園四丁目 | 60 | 41 | 33 | 74 |
| 虎ノ門一丁目 | 265 | 210 | 205 | 415 |
| 虎ノ門二丁目 | 13 | 11 | 9 | 20 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,273 | 964 | 1,019 | 1,983 |
| 虎ノ門四丁目 | 506 | 341 | 515 | 856 |
| 虎ノ門五丁目 | 187 | 168 | 161 | 329 |
| 愛宕一丁目 | 325 | 343 | 281 | 624 |
| 愛宕二丁目 | 235 | 222 | 244 | 466 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。