トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)11月
印刷
更新日:2026年11月5日
ページID:182155
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)11月
令和8年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,377 | 1,011 | 1,080 | 2,091 |
| 芝二丁目 | 2,251 | 1,671 | 1,768 | 3,439 |
| 芝三丁目 | 2,261 | 1,716 | 1,863 | 3,579 |
| 芝四丁目 | 1,533 | 1,160 | 1,297 | 2,457 |
| 芝五丁目 | 2,033 | 1,138 | 1,566 | 2,704 |
| 海岸一丁目 | 1,492 | 1,216 | 1,196 | 2,412 |
| 東新橋一丁目 | 795 | 675 | 777 | 1,452 |
| 東新橋二丁目 | 443 | 333 | 230 | 563 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 64 | 47 | 40 | 87 |
| 新橋三丁目 | 89 | 82 | 66 | 148 |
| 新橋四丁目 | 419 | 287 | 258 | 545 |
| 新橋五丁目 | 823 | 521 | 471 | 992 |
| 新橋六丁目 | 906 | 625 | 495 | 1,120 |
| 西新橋一丁目 | 174 | 147 | 93 | 240 |
| 西新橋二丁目 | 238 | 154 | 171 | 325 |
| 西新橋三丁目 | 681 | 402 | 459 | 861 |
| 三田一丁目 | 2,603 | 2,235 | 2,582 | 4,817 |
| 三田二丁目 | 2,410 | 2,060 | 2,425 | 4,485 |
| 三田三丁目 | 1,699 | 1,341 | 1,446 | 2,787 |
| 浜松町一丁目 | 1,397 | 1,131 | 1,103 | 2,234 |
| 浜松町二丁目 | 448 | 368 | 349 | 717 |
| 芝大門一丁目 | 512 | 378 | 380 | 758 |
| 芝大門二丁目 | 523 | 383 | 334 | 717 |
| 芝公園一丁目 | 167 | 118 | 113 | 231 |
| 芝公園二丁目 | 478 | 333 | 355 | 688 |
| 芝公園三丁目 | 134 | 132 | 145 | 277 |
| 芝公園四丁目 | 60 | 41 | 33 | 74 |
| 虎ノ門一丁目 | 265 | 214 | 205 | 419 |
| 虎ノ門二丁目 | 12 | 10 | 9 | 19 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,284 | 974 | 1,028 | 2,002 |
| 虎ノ門四丁目 | 507 | 344 | 518 | 862 |
| 虎ノ門五丁目 | 187 | 168 | 162 | 330 |
| 愛宕一丁目 | 331 | 346 | 286 | 632 |
| 愛宕二丁目 | 235 | 226 | 239 | 465 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。