ここから本文です。

更新日:2023年3月6日

2023年(令和5年)3月

令和5年3月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 1,893 1,765 1,691 3,456
芝浦二丁目 2,652 2,127 2,321 4,448
芝浦三丁目 1,257 1,001 1,103 2,104
芝浦四丁目 8,304 8,244 8,671 16,915
海岸二丁目 738 643 662 1,305
海岸三丁目 2,826 2,161 1,825 3,986
港南一丁目 213 176 190 366
港南二丁目 1,402 1,285 1,367 2,652
港南三丁目 3,021 3,049 3,354 6,403
港南四丁目 5,036 5,196 5,680 10,876
港南五丁目 338 296 258 554
台場一丁目 2,106 2,216 2,390 4,606
台場二丁目 503 502 510 1,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881