ここから本文です。

更新日:2024年2月8日

2024年(令和6年)2月

令和6年2月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,134 1,683 2,046 3,729
三田五丁目 3,615 2,915 3,648 6,563
高輪一丁目 4,490 3,518 4,548 8,066
高輪二丁目 3,611 2,861 3,556 6,417
高輪三丁目 2,550 2,211 2,502 4,713
高輪四丁目 2,217 1,988 2,220 4,208
白金一丁目 3,498 2,725 3,448 6,173
白金二丁目 1,297 1,152 1,426 2,578
白金三丁目 2,444 1,762 2,137 3,899
白金四丁目 810 697 892 1,589
白金五丁目 975 728 835 1,563
白金六丁目 2,054 1,753 2,084 3,837
白金台一丁目 480 456 559 1,015
白金台二丁目 1,588 1,358 1,578 2,936
白金台三丁目 1,907 1,664 2,154 3,818
白金台四丁目 1,171 887 1,172 2,059
白金台五丁目 1,125 908 1,086 1,994

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881