ここから本文です。

更新日:2024年3月5日

2024年(令和6年)3月

令和6年3月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,150 1,698 2,051 3,749
三田五丁目 3,624 2,928 3,643 6,571
高輪一丁目 4,485 3,528 4,526 8,054
高輪二丁目 3,615 2,868 3,555 6,423
高輪三丁目 2,558 2,219 2,504 4,723
高輪四丁目 2,216 1,986 2,213 4,199
白金一丁目 3,506 2,734 3,463 6,197
白金二丁目 1,292 1,129 1,417 2,546
白金三丁目 2,437 1,757 2,129 3,886
白金四丁目 822 714 900 1,614
白金五丁目 983 729 843 1,572
白金六丁目 2,058 1,752 2,086 3,838
白金台一丁目 477 454 557 1,011
白金台二丁目 1,591 1,357 1,579 2,936
白金台三丁目 1,898 1,648 2,149 3,797
白金台四丁目 1,174 886 1,174 2,060
白金台五丁目 1,123 905 1,087 1,992

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881