ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

2024年(令和6年)4月

令和6年4月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,158 1,706 2,062 3,768
三田五丁目 3,624 2,909 3,614 6,523
高輪一丁目 4,494 3,533 4,533 8,066
高輪二丁目 3,636 2,878 3,573 6,451
高輪三丁目 2,562 2,218 2,498 4,716
高輪四丁目 2,299 2,061 2,207 4,268
白金一丁目 3,530 2,755 3,493 6,248
白金二丁目 1,296 1,123 1,411 2,534
白金三丁目 2,473 1,774 2,153 3,927
白金四丁目 829 716 908 1,624
白金五丁目 1,007 736 859 1,595
白金六丁目 2,067 1,758 2,094 3,852
白金台一丁目 486 458 565 1,023
白金台二丁目 1,591 1,350 1,576 2,926
白金台三丁目 1,895 1,644 2,152 3,796
白金台四丁目 1,185 906 1,182 2,088
白金台五丁目 1,129 896 1,090 1,986

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881