更新日:2025年5月7日
ページID:8542
ここから本文です。
投票所(町名の一文字目を選択)
お住まいの地域の投票所付近図が見られます。
ア行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 赤坂  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 3丁目~4丁目  | 
			||
| 
			 5丁目1~3番  | 
			||
| 
			 5丁目4~5番  | 
			||
| 
			 6丁目1~13番  | 
			||
| 
			 6丁目14~17番  | 
			||
| 
			 6丁目18~19番  | 
			||
| 
			 7丁目  | 
			||
| 
			 8丁目1~5番  | 
			||
| 
			 8丁目6~13番  | 
			||
| 
			 9丁目  | 
			||
| 
			 麻布十番  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目1~3番  | 
			||
| 
			 2丁目4~8番  | 
			||
| 
			 2丁目9~21番  | 
			||
| 
			 3丁目~4丁目  | 
			||
| 
			 麻布台  | 
			
			 1丁目1~6番  | 
			|
| 
			 1丁目7番  | 
			||
| 
			 1丁目8番  | 
			||
| 
			 1丁目9~11番  | 
			||
| 
			 2丁目  | 
			||
| 
			 3丁目  | 
			||
| 
			 麻布永坂町  | 
			
			 
  | 
			|
| 
			 麻布狸穴町  | 
			
			 
  | 
			|
| 
			 愛宕  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			
カ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 海岸  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目  | 
			||
| 
			 3丁目1~3番、14~19番、22~30番  | 
			||
| 
			 3丁目4~13番、20~21番、31~33番  | 
			||
| 
			 北青山  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目1~8番  | 
			||
| 
			 2丁目9~14番  | 
			||
| 
			 3丁目  | 
			||
| 
			 港南  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 3丁目  | 
			||
| 
			 4丁目  | 
			||
| 5丁目 | シティハイツ港南 | 
サ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 芝  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目~3丁目  | 
			||
| 
			 4丁目1~7番  | 
			||
| 
			 4丁目8~18番  | 
			||
| 
			 5丁目  | 
			||
| 
			 芝浦  | 
			
			 1丁目1~6番  | 
			|
| 1丁目7~16番 | 芝浦港南地区総合支所 | |
| 
			 2丁目~3丁目  | 
			||
| 
			 4丁目1~18番  | 
			||
| 
			 4丁目19~22番  | 
			||
| 
			 芝公園  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 3丁目(6番を除く)  | 
			||
| 
			 3丁目6番  | 
			||
| 
			 4丁目  | 
			||
| 
			 芝大門  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 白金  | 
			
			 1丁目~4丁目  | 
			|
| 
			 5丁目~6丁目  | 
			
			 
  | 
		|
| 
			 白金台  | 
			
			 1丁目~4丁目  | 
			|
| 
			 5丁目1~12番  | 
			||
| 
			 5丁目13~25番  | 
			||
| 
			 新橋  | 
			
			 1丁目~4丁目  | 
			|
| 
			 5丁目~6丁目  | 
			
タ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 台場  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 高輪  | 
			
			 1丁目1~3番  | 
			|
| 
			 1丁目4番  | 
			||
| 
			 1丁目5番  | 
			||
| 
			 1丁目6~27番  | 
			||
| 
			 2丁目1番(12~40号を除く)  | 
			||
| 
			 2丁目1番12~40号  | 
			||
| 
			 2丁目2~10番  | 
			||
| 
			 2丁目11~21番(12番24~38号を除く)  | 
			||
| 
			 2丁目12番24~38号  | 
			||
| 
			 3丁目1~6番  | 
			||
| 
			 3丁目7~13番  | 
			||
| 
			 3丁目14~15番  | 
			||
| 
			 3丁目16~24番  | 
			||
| 
			 3丁目25~26番  | 
			||
| 
			 4丁目  | 
			||
| 
			 虎ノ門  | 
			
			 1丁目~5丁目  | 
			
ナ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 西麻布  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目1~17番  | 
			||
| 
			 2丁目18~19番  | 
			||
| 
			 2丁目20~26番  | 
			||
| 
			 3丁目  | 
			||
| 
			 4丁目1~6番  | 
			||
| 
			 4丁目7~9番  | 
			||
| 
			 4丁目10~11番  | 
			||
| 
			 4丁目12~22番  | 
			||
| 
			 西新橋  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 3丁目1~21番  | 
			||
| 
			 3丁目22~25番  | 
			
ハ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 浜松町  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 東麻布  | 
			
			 1丁目~3丁目  | 
			|
| 
			 東新橋  | 
			
			 1丁目1~9番  | 
			|
| 
			 1丁目10番  | 
			||
| 
			 2丁目  | 
			
マ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 三田  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目1~15番  | 
			赤羽小学校 | |
| 
			 2丁目16~22番  | 
			||
| 
			 3丁目  | 
			||
| 
			 4丁目1~4番  | 
			||
| 
			 4丁目5~12番  | 
			||
| 
			 4丁目13~15番  | 
			||
| 
			 4丁目16~19番  | 
			||
| 
			 5丁目  | 
			||
| 
			 南青山  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目  | 
			||
| 
			 3丁目~6丁目  | 
			||
| 
			 7丁目  | 
			||
| 
			 南麻布  | 
			
			 1丁目~2丁目  | 
			|
| 
			 3丁目~4丁目  | 
			||
| 
			 5丁目  | 
			||
| 
			 元赤坂  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 2丁目1番 | 赤坂地区総合支所 | |
| 2丁目2番 | 赤坂図書館 | |
| 
			 元麻布  | 
			
			 1丁目1~4番  | 
			|
| 
			 1丁目5番(4~9号を除く)  | 
			||
| 
			 1丁目5番4~9号  | 
			||
| 
			 1丁目6~7番  | 
			||
| 
			 2丁目1~4番  | 
			||
| 
			 2丁目5~6番  | 
			||
| 
			 2丁目7~10番  | 
			||
| 
			 2丁目11~13番  | 
			||
| 
			 2丁目14番  | 
			||
| 
			 3丁目1~3番  | 
			||
| 
			 3丁目4番  | 
			||
| 
			 3丁目5~13番  | 
			
ラ行
| 
			 町名  | 
			
			 丁目  | 
			
			 投票所名  | 
		
|---|---|---|
| 
			 六本木  | 
			
			 1丁目  | 
			|
| 
			 2丁目  | 
			||
| 
			 3丁目1~6番  | 
			||
| 
			 3丁目7~14番  | 
			||
| 
			 3丁目15~18番  | 
			||
| 
			 4丁目  | 
			||
| 
			 5丁目1~10番  | 
			||
| 
			 5丁目11番  | 
			||
| 
			 5丁目12~18番  | 
			||
| 
			 6丁目1~3番  | 
			||
| 
			 6丁目4番  | 
			||
| 
			 6丁目5~8番  | 
			||
| 
			 6丁目9~17番  | 
			||
| 
			 7丁目  | 
			
- 第1投票所(虎ノ門いきいきプラザ)
 - 第2投票所(南桜公園管理棟)
 - 第3投票所(生涯学習センター)
 - 第4投票所(福祉プラザさくら川)
 - 第5投票所(エコプラザ)
 - 第6投票所(障害保健福祉センター)
 - 第7投票所(芝小学校)
 - 第8投票所(芝コミュニティはうす(芝区民協働スペース))
 - 第9投票所(芝浦港南地区総合支所)
 - 第10投票所(三田中学校)
 - 第11投票所(赤羽小学校)
 - 第12投票所(豊岡いきいきプラザ)
 - 第13投票所(HUG高輪(高輪区民協働スペース))
 - 第14投票所(御田小学校(旧三光小学校))
 - 第15投票所(神応いきいきプラザ)
 - 第16投票所(白金小学校)
 - 第17投票所(高輪台小学校)
 - 第18投票所(シティハイツ桂坂)
 - 第19投票所(国民生活センター)
 - 第20投票所(港南小学校)
 - 第21投票所(六本木中学校)
 - 第22投票所(麻布小学校)
 - 第23投票所(飯倉いきいきプラザ)
 - 第24投票所(南山小学校)
 - 第25投票所(南麻布いきいきプラザ)
 - 第26投票所(本村小学校)
 - 第27投票所(笄小学校)
 - 第28投票所(西麻布いきいきプラザ)
 - 第29投票所(高陵中学校)
 - 第30投票所(赤坂地区総合支所)
 - 第31投票所(赤坂子ども中高生プラザ)
 - 第32投票所(赤坂学園赤坂小学校)
 - 第33投票所(赤坂図書館)
 - 第34投票所(青山小学校)
 - 第35投票所(青南小学校)
 - 第36投票所(赤坂子ども中高生プラザ青山館)
 - 第37投票所(お台場学園)
 - 第38投票所(芝浦港南区民センター)
 - 第39投票所(品川インターシティC棟)
 - 第40投票所(芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ)
 - 第41投票所(シティハイツ港南)
 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係
電話番号:03-3578-2766
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。