トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 麻布地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)2月
印刷
更新日:2026年2月10日
ページID:175841
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)2月
令和8年2月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 342 | 318 | 362 | 680 |
| 麻布永坂町 | 123 | 120 | 151 | 271 |
| 南麻布一丁目 | 2,965 | 2,104 | 2,608 | 4,712 |
| 南麻布二丁目 | 2,731 | 1,926 | 2,231 | 4,157 |
| 南麻布三丁目 | 1,667 | 1,369 | 1,688 | 3,057 |
| 南麻布四丁目 | 1,986 | 1,657 | 2,007 | 3,664 |
| 南麻布五丁目 | 1,317 | 1,135 | 1,288 | 2,423 |
| 元麻布一丁目 | 587 | 549 | 667 | 1,216 |
| 元麻布二丁目 | 951 | 987 | 1,078 | 2,065 |
| 元麻布三丁目 | 832 | 776 | 875 | 1,651 |
| 西麻布一丁目 | 1,104 | 799 | 763 | 1,562 |
| 西麻布二丁目 | 1,630 | 1,326 | 1,401 | 2,727 |
| 西麻布三丁目 | 1,608 | 1,429 | 1,616 | 3,045 |
| 西麻布四丁目 | 2,104 | 1,697 | 2,066 | 3,763 |
| 六本木一丁目 | 1,249 | 1,131 | 1,308 | 2,439 |
| 六本木二丁目 | 619 | 405 | 325 | 730 |
| 六本木三丁目 | 1,760 | 1,333 | 1,216 | 2,549 |
| 六本木四丁目 | 573 | 480 | 490 | 970 |
| 六本木五丁目 | 1,174 | 962 | 1,094 | 2,056 |
| 六本木六丁目 | 854 | 767 | 890 | 1,657 |
| 六本木七丁目 | 1,338 | 947 | 1,012 | 1,959 |
| 麻布台一丁目 | 430 | 440 | 418 | 858 |
| 麻布台二丁目 | 284 | 233 | 281 | 514 |
| 麻布台三丁目 | 600 | 461 | 526 | 987 |
| 麻布十番一丁目 | 681 | 477 | 466 | 943 |
| 麻布十番二丁目 | 1,875 | 1,228 | 1,464 | 2,692 |
| 麻布十番三丁目 | 1,167 | 778 | 865 | 1,643 |
| 麻布十番四丁目 | 316 | 178 | 263 | 441 |
| 東麻布一丁目 | 1,646 | 1,086 | 1,321 | 2,407 |
| 東麻布二丁目 | 1,572 | 1,097 | 1,208 | 2,305 |
| 東麻布三丁目 | 637 | 415 | 456 | 871 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。