トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 麻布地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)7月
印刷
更新日:2026年7月3日
ページID:179533
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)7月
令和8年7月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 333 | 320 | 350 | 670 |
| 麻布永坂町 | 118 | 112 | 143 | 255 |
| 南麻布一丁目 | 2,934 | 2,086 | 2,572 | 4,658 |
| 南麻布二丁目 | 2,748 | 1,912 | 2,238 | 4,150 |
| 南麻布三丁目 | 1,639 | 1,344 | 1,675 | 3,019 |
| 南麻布四丁目 | 1,996 | 1,652 | 2,005 | 3,657 |
| 南麻布五丁目 | 1,318 | 1,127 | 1,275 | 2,402 |
| 元麻布一丁目 | 582 | 549 | 679 | 1,228 |
| 元麻布二丁目 | 933 | 961 | 1,059 | 2,020 |
| 元麻布三丁目 | 843 | 794 | 880 | 1,674 |
| 西麻布一丁目 | 1,112 | 803 | 760 | 1,563 |
| 西麻布二丁目 | 1,620 | 1,310 | 1,397 | 2,707 |
| 西麻布三丁目 | 1,625 | 1,452 | 1,630 | 3,082 |
| 西麻布四丁目 | 2,111 | 1,697 | 2,069 | 3,766 |
| 六本木一丁目 | 1,226 | 1,105 | 1,267 | 2,372 |
| 六本木二丁目 | 617 | 413 | 314 | 727 |
| 六本木三丁目 | 1,736 | 1,306 | 1,206 | 2,512 |
| 六本木四丁目 | 561 | 482 | 479 | 961 |
| 六本木五丁目 | 1,169 | 968 | 1,075 | 2,043 |
| 六本木六丁目 | 841 | 745 | 875 | 1,620 |
| 六本木七丁目 | 1,341 | 959 | 994 | 1,953 |
| 麻布台一丁目 | 516 | 526 | 502 | 1,028 |
| 麻布台二丁目 | 287 | 236 | 279 | 515 |
| 麻布台三丁目 | 594 | 451 | 523 | 974 |
| 麻布十番一丁目 | 708 | 494 | 492 | 986 |
| 麻布十番二丁目 | 1,875 | 1,222 | 1,473 | 2,695 |
| 麻布十番三丁目 | 1,197 | 788 | 894 | 1,682 |
| 麻布十番四丁目 | 319 | 177 | 264 | 441 |
| 東麻布一丁目 | 1,650 | 1,080 | 1,323 | 2,403 |
| 東麻布二丁目 | 1,568 | 1,090 | 1,194 | 2,284 |
| 東麻布三丁目 | 650 | 420 | 470 | 890 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。