トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 麻布地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)10月
印刷
更新日:2026年10月2日
ページID:181816
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)10月
令和8年10月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 324 | 312 | 344 | 656 |
| 麻布永坂町 | 115 | 109 | 145 | 254 |
| 南麻布一丁目 | 2,945 | 2,092 | 2,581 | 4,673 |
| 南麻布二丁目 | 2,745 | 1,906 | 2,230 | 4,136 |
| 南麻布三丁目 | 1,619 | 1,338 | 1,657 | 2,995 |
| 南麻布四丁目 | 1,972 | 1,645 | 1,993 | 3,638 |
| 南麻布五丁目 | 1,326 | 1,109 | 1,278 | 2,387 |
| 元麻布一丁目 | 583 | 550 | 686 | 1,236 |
| 元麻布二丁目 | 911 | 945 | 1,044 | 1,989 |
| 元麻布三丁目 | 829 | 781 | 880 | 1,661 |
| 西麻布一丁目 | 1,127 | 815 | 768 | 1,583 |
| 西麻布二丁目 | 1,584 | 1,300 | 1,358 | 2,658 |
| 西麻布三丁目 | 1,617 | 1,444 | 1,611 | 3,055 |
| 西麻布四丁目 | 2,121 | 1,696 | 2,068 | 3,764 |
| 六本木一丁目 | 1,224 | 1,106 | 1,273 | 2,379 |
| 六本木二丁目 | 625 | 407 | 327 | 734 |
| 六本木三丁目 | 1,737 | 1,317 | 1,213 | 2,530 |
| 六本木四丁目 | 555 | 473 | 474 | 947 |
| 六本木五丁目 | 1,168 | 969 | 1,061 | 2,030 |
| 六本木六丁目 | 847 | 760 | 881 | 1,641 |
| 六本木七丁目 | 1,325 | 954 | 981 | 1,935 |
| 麻布台一丁目 | 588 | 608 | 576 | 1,184 |
| 麻布台二丁目 | 282 | 227 | 275 | 502 |
| 麻布台三丁目 | 586 | 446 | 521 | 967 |
| 麻布十番一丁目 | 705 | 493 | 489 | 982 |
| 麻布十番二丁目 | 1,844 | 1,202 | 1,445 | 2,647 |
| 麻布十番三丁目 | 1,178 | 782 | 876 | 1,658 |
| 麻布十番四丁目 | 314 | 176 | 263 | 439 |
| 東麻布一丁目 | 1,657 | 1,088 | 1,318 | 2,406 |
| 東麻布二丁目 | 1,564 | 1,093 | 1,194 | 2,287 |
| 東麻布三丁目 | 634 | 401 | 465 | 866 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。