トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 麻布地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)5月
印刷
更新日:2026年5月8日
ページID:177880
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)5月
令和8年5月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 340 | 324 | 356 | 680 |
| 麻布永坂町 | 120 | 114 | 145 | 259 |
| 南麻布一丁目 | 2,935 | 2,075 | 2,561 | 4,636 |
| 南麻布二丁目 | 2,761 | 1,934 | 2,246 | 4,180 |
| 南麻布三丁目 | 1,655 | 1,356 | 1,686 | 3,042 |
| 南麻布四丁目 | 2,009 | 1,668 | 2,021 | 3,689 |
| 南麻布五丁目 | 1,327 | 1,132 | 1,287 | 2,419 |
| 元麻布一丁目 | 584 | 549 | 678 | 1,227 |
| 元麻布二丁目 | 935 | 969 | 1,068 | 2,037 |
| 元麻布三丁目 | 852 | 799 | 889 | 1,688 |
| 西麻布一丁目 | 1,114 | 807 | 759 | 1,566 |
| 西麻布二丁目 | 1,627 | 1,307 | 1,404 | 2,711 |
| 西麻布三丁目 | 1,628 | 1,457 | 1,626 | 3,083 |
| 西麻布四丁目 | 2,107 | 1,687 | 2,069 | 3,756 |
| 六本木一丁目 | 1,223 | 1,101 | 1,270 | 2,371 |
| 六本木二丁目 | 625 | 416 | 322 | 738 |
| 六本木三丁目 | 1,748 | 1,315 | 1,209 | 2,524 |
| 六本木四丁目 | 565 | 483 | 484 | 967 |
| 六本木五丁目 | 1,164 | 954 | 1,075 | 2,029 |
| 六本木六丁目 | 854 | 759 | 879 | 1,638 |
| 六本木七丁目 | 1,341 | 949 | 1,002 | 1,951 |
| 麻布台一丁目 | 475 | 489 | 459 | 948 |
| 麻布台二丁目 | 289 | 237 | 283 | 520 |
| 麻布台三丁目 | 597 | 464 | 530 | 994 |
| 麻布十番一丁目 | 705 | 488 | 485 | 973 |
| 麻布十番二丁目 | 1,877 | 1,234 | 1,470 | 2,704 |
| 麻布十番三丁目 | 1,194 | 784 | 892 | 1,676 |
| 麻布十番四丁目 | 313 | 173 | 261 | 434 |
| 東麻布一丁目 | 1,665 | 1,097 | 1,324 | 2,421 |
| 東麻布二丁目 | 1,568 | 1,097 | 1,194 | 2,291 |
| 東麻布三丁目 | 656 | 423 | 472 | 895 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。