トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 麻布地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)8月
印刷
更新日:2026年8月13日
ページID:179824
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)8月
令和8年8月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 325 | 313 | 345 | 658 |
| 麻布永坂町 | 118 | 113 | 146 | 259 |
| 南麻布一丁目 | 2,946 | 2,094 | 2,585 | 4,679 |
| 南麻布二丁目 | 2,733 | 1,903 | 2,216 | 4,119 |
| 南麻布三丁目 | 1,622 | 1,333 | 1,656 | 2,989 |
| 南麻布四丁目 | 1,986 | 1,644 | 1,995 | 3,639 |
| 南麻布五丁目 | 1,316 | 1,123 | 1,270 | 2,393 |
| 元麻布一丁目 | 584 | 551 | 681 | 1,232 |
| 元麻布二丁目 | 923 | 952 | 1,057 | 2,009 |
| 元麻布三丁目 | 831 | 775 | 870 | 1,645 |
| 西麻布一丁目 | 1,108 | 802 | 755 | 1,557 |
| 西麻布二丁目 | 1,610 | 1,315 | 1,379 | 2,694 |
| 西麻布三丁目 | 1,621 | 1,446 | 1,617 | 3,063 |
| 西麻布四丁目 | 2,105 | 1,695 | 2,065 | 3,760 |
| 六本木一丁目 | 1,218 | 1,099 | 1,265 | 2,364 |
| 六本木二丁目 | 619 | 412 | 316 | 728 |
| 六本木三丁目 | 1,746 | 1,319 | 1,217 | 2,536 |
| 六本木四丁目 | 561 | 480 | 477 | 957 |
| 六本木五丁目 | 1,166 | 972 | 1,068 | 2,040 |
| 六本木六丁目 | 835 | 743 | 863 | 1,606 |
| 六本木七丁目 | 1,330 | 958 | 991 | 1,949 |
| 麻布台一丁目 | 535 | 554 | 523 | 1,077 |
| 麻布台二丁目 | 285 | 233 | 281 | 514 |
| 麻布台三丁目 | 594 | 450 | 524 | 974 |
| 麻布十番一丁目 | 701 | 492 | 488 | 980 |
| 麻布十番二丁目 | 1,869 | 1,217 | 1,470 | 2,687 |
| 麻布十番三丁目 | 1,191 | 783 | 890 | 1,673 |
| 麻布十番四丁目 | 317 | 178 | 264 | 442 |
| 東麻布一丁目 | 1,645 | 1,069 | 1,321 | 2,390 |
| 東麻布二丁目 | 1,570 | 1,095 | 1,196 | 2,291 |
| 東麻布三丁目 | 637 | 403 | 465 | 868 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。