トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 高輪地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)1月
印刷
更新日:2025年1月9日
ページID:157023
ここから本文です。
2025年(令和7年)1月
令和7年1月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 三田四丁目 | 2,165 | 1,702 | 2,077 | 3,779 |
| 三田五丁目 | 3,597 | 2,895 | 3,574 | 6,469 |
| 高輪一丁目 | 4,475 | 3,530 | 4,514 | 8,044 |
| 高輪二丁目 | 3,657 | 2,891 | 3,616 | 6,507 |
| 高輪三丁目 | 2,547 | 2,200 | 2,512 | 4,712 |
| 高輪四丁目 | 2,296 | 2,066 | 2,221 | 4,287 |
| 白金一丁目 | 3,529 | 2,799 | 3,503 | 6,302 |
| 白金二丁目 | 1,297 | 1,121 | 1,412 | 2,533 |
| 白金三丁目 | 2,490 | 1,793 | 2,139 | 3,932 |
| 白金四丁目 | 831 | 720 | 906 | 1,626 |
| 白金五丁目 | 1,003 | 719 | 860 | 1,579 |
| 白金六丁目 | 2,086 | 1,759 | 2,117 | 3,876 |
| 白金台一丁目 | 503 | 459 | 583 | 1,042 |
| 白金台二丁目 | 1,589 | 1,350 | 1,579 | 2,929 |
| 白金台三丁目 | 1,911 | 1,669 | 2,183 | 3,852 |
| 白金台四丁目 | 1,159 | 901 | 1,158 | 2,059 |
| 白金台五丁目 | 1,112 | 882 | 1,091 | 1,973 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。