トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 高輪地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)11月
印刷
更新日:2025年11月10日
ページID:172091
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)11月
令和7年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 三田四丁目 | 2,178 | 1,702 | 2,085 | 3,787 |
| 三田五丁目 | 3,538 | 2,844 | 3,502 | 6,346 |
| 高輪一丁目 | 4,495 | 3,581 | 4,494 | 8,075 |
| 高輪二丁目 | 3,661 | 2,912 | 3,590 | 6,502 |
| 高輪三丁目 | 2,612 | 2,193 | 2,547 | 4,740 |
| 高輪四丁目 | 2,350 | 2,105 | 2,270 | 4,375 |
| 白金一丁目 | 3,484 | 2,781 | 3,481 | 6,262 |
| 白金二丁目 | 1,313 | 1,164 | 1,418 | 2,582 |
| 白金三丁目 | 2,460 | 1,764 | 2,133 | 3,897 |
| 白金四丁目 | 843 | 728 | 921 | 1,649 |
| 白金五丁目 | 1,025 | 751 | 870 | 1,621 |
| 白金六丁目 | 2,085 | 1,768 | 2,118 | 3,886 |
| 白金台一丁目 | 535 | 472 | 596 | 1,068 |
| 白金台二丁目 | 1,596 | 1,356 | 1,590 | 2,946 |
| 白金台三丁目 | 1,929 | 1,701 | 2,189 | 3,890 |
| 白金台四丁目 | 1,183 | 910 | 1,186 | 2,096 |
| 白金台五丁目 | 1,152 | 902 | 1,115 | 2,017 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。