トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 高輪地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)10月
印刷
更新日:2025年10月8日
ページID:171558
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)10月
令和7年10月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 三田四丁目 | 2,179 | 1,703 | 2,087 | 3,790 |
| 三田五丁目 | 3,542 | 2,843 | 3,498 | 6,341 |
| 高輪一丁目 | 4,491 | 3,573 | 4,490 | 8,063 |
| 高輪二丁目 | 3,678 | 2,923 | 3,609 | 6,532 |
| 高輪三丁目 | 2,615 | 2,200 | 2,544 | 4,744 |
| 高輪四丁目 | 2,357 | 2,112 | 2,269 | 4,381 |
| 白金一丁目 | 3,505 | 2,792 | 3,495 | 6,287 |
| 白金二丁目 | 1,319 | 1,167 | 1,421 | 2,588 |
| 白金三丁目 | 2,454 | 1,753 | 2,136 | 3,889 |
| 白金四丁目 | 840 | 727 | 922 | 1,649 |
| 白金五丁目 | 1,023 | 744 | 873 | 1,617 |
| 白金六丁目 | 2,082 | 1,765 | 2,113 | 3,878 |
| 白金台一丁目 | 537 | 470 | 598 | 1,068 |
| 白金台二丁目 | 1,599 | 1,359 | 1,588 | 2,947 |
| 白金台三丁目 | 1,930 | 1,701 | 2,191 | 3,892 |
| 白金台四丁目 | 1,185 | 909 | 1,190 | 2,099 |
| 白金台五丁目 | 1,144 | 896 | 1,107 | 2,003 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。