• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年7月3日

ページID:168226

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)7月

令和7年7月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,177 1,690 2,083 3,773
三田五丁目 3,543 2,843 3,511 6,354
高輪一丁目 4,492 3,558 4,512 8,070
高輪二丁目 3,660 2,911 3,593 6,504
高輪三丁目 2,520 2,159 2,498 4,657
高輪四丁目 2,360 2,117 2,275 4,392
白金一丁目 3,508 2,783 3,496 6,279
白金二丁目 1,316 1,156 1,425 2,581
白金三丁目 2,477 1,780 2,142 3,922
白金四丁目 840 722 924 1,646
白金五丁目 1,009 730 858 1,588
白金六丁目 2,078 1,763 2,102 3,865
白金台一丁目 518 457 596 1,053
白金台二丁目 1,602 1,366 1,590 2,956
白金台三丁目 1,910 1,679 2,172 3,851
白金台四丁目 1,177 915 1,187 2,102
白金台五丁目 1,140 890 1,107 1,997

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881