トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 生活環境 > 放射能・放射線関連情報 > 砂場の砂の入替等実施状況について
印刷
更新日:2023年4月28日
ページID:11785
ここから本文です。
砂場の砂の入替等実施状況について
区では、平成23年6月から平成30年3月まで、区立保育園(こども園、緊急暫定保育室含む)、幼稚園、小学校及び中学校、公園・児童遊園等の砂場について、その地表近く(5センチメートル、50センチメートル、1メートル)の放射線量と砂に含まれる放射能を測定しました。
これまでの測定では、緊急対応を要する高い数値は測定されていませんが、子どもたちの安全・安心をより確かなものとし、また、保護者の皆さんの不安を解消するという観点から、通常の維持管理の範囲の中で実施している砂場の砂の入替え等実施状況をお知らせします。
砂場の砂の入替え等実施状況
※平成25年9月の状況です。
| No | 種別 | 測定対象施設 |
砂場の砂の 入替え等実施日 |
|
| 1 | 区立保育園 | 芝保育園 | 芝5丁目18番1号 | 平成25年3月5日 |
| 2 | 芝公園保育園(仮設) | 浜松町2丁目3番20号 | 平成25年8月19日 | |
| 3 | 本村保育園 | 南麻布3丁目5番15号 | 平成23年12月22日 | |
| 4 | 南麻布保育園 | 南麻布4丁目2番29号-101 | 平成25年3月29日 | |
| 5 | 西麻布保育園(仮設) | 西麻布2丁目13番3号 | 平成24年2月27日 | |
| 6 | 麻布保育園(仮設) | 六本木5丁目6番21号 | 平成23年12月24日 | |
| 7 | 赤坂保育園 | 赤坂5丁目5番26号-101 | 平成24年11月9日 | |
| 8 | 南青山保育園 | 南青山1丁目3番15号 | 平成24年11月9日 | |
| 9 | 青山保育園 | 北青山3丁目4番14号-101 | 平成24年11月9日 | |
| 10 | 白金保育園 | 白金3丁目10番12号 | 平成24年6月23日 | |
| 11 | こうなん保育園 | 港南4丁目2番3号-101 | 平成25年4月5日 | |
| 12 | 台場保育園 | 台場1丁目5番1号 | 平成25年2月23日 | |
| 13 | 神明保育園 | 浜松町1丁目6番7号 | 平成24年9月1日(新設) | |
| 14 | たかはま保育園 | 港南4丁目3番7号 | 平成24年10月1日 | |
| 15 | 伊皿子坂保育園 | 三田4丁目19番30号 | 平成25年5月7日 | |
| 16 | 芝浦アイランドこども園 | 芝浦4丁目20番1号 | 平成24年12月18日 | |
| 17 | 緊急暫定保育室 | 東麻布保育室 | 東麻布2丁目1番1号 | 平成23年7月23日 |
| 18 | 札の辻保育室 | 芝5丁目36番4号 | 平成24年7月1日 | |
| 19 | 青南保育室 | 南青山4丁目19番18号 | 平成24年1月10日 | |
| 20 | 桂坂保育室 | 高輪3丁目19番36号 | 平成24年6月 平成25年3月 |
|
| 21 | 療育施設 | こども療育パオ | 港区芝1丁目8番23号 | 平成25年3月13日 |
| 22 | 区立幼稚園 | 赤羽幼稚園 | 三田1丁目4番52号 | 平成23年11月27日 |
| 23 | 芝浦幼稚園 | 芝浦4丁目8番18号 | 平成23年11月19日 | |
| 24 | 高輪幼稚園 | 高輪2丁目12番31号 | 平成23年11月17日 | |
| 25 | 白金台幼稚園 | 白金台3丁目7番1号 | 平成23年11月18日 | |
| 26 | 三光幼稚園 | 白金3丁目13番8号 | 平成23年11月19日 | |
| 27 | 港南幼稚園 | 港南4丁目3番27号 | 平成23年12月26日 | |
| 28 | 麻布幼稚園 | 麻布台1丁目5番15号 | 平成23年12月3日 | |
| 29 | 南山幼稚園 | 元麻布3丁目8番15号 | 平成23年11月27日 | |
| 30 | 本村幼稚園 | 南麻布3丁目9番33号 | 平成23年12月11日 | |
| 31 | 中之町幼稚園 | 赤坂9丁目3番24号 | 平成23年11月20日 | |
| 32 | 青南幼稚園 | 南青山4丁目18番17号 | 平成23年11月19日 | |
| 33 | にじのはし幼稚園 | 台場1丁目1番5号 | 平成23年11月12日 | |
| 34 | 区立小学校 | 御成門小学校 | 芝公園3丁目2番4号 | 平成23年11月21日 |
| 35 | 芝小学校 | 芝2丁目21番3号 | 平成23年11月20日 | |
| 36 | 赤羽小学校 | 三田1丁目4番52号 | 平成23年12月4日 | |
| 37 | 芝浦小学校 | 芝浦4丁目8番18号 | - | |
| 38 | 御田小学校 | 三田4丁目11番38号 | 平成23年12月27日 | |
| 39 | 高輪台小学校 | 高輪2丁目8番24号 | 平成23年12月10日 | |
| 40 | 白金小学校 | 白金台1丁目4番26号 | 平成23年12月17日 | |
| 41 | 三光小学校 | 白金3丁目18番2号 | 平成23年12月10日 | |
| 42 | 神応小学校 | 白金6丁目9番5号 | 平成23年12月16日 | |
| 43 | 港南小学校 | 港南4丁目3番28号 | 平成23年9月13日・24日 | |
| 44 | 麻布小学校 | 麻布台1丁目5番15号 | 平成23年12月3日 | |
| 45 | 南山小学校 | 元麻布3丁目8番15号 | 平成23年11月26日 | |
| 46 | 本村小学校 | 南麻布3丁目9番33号 | 平成23年12月11日 | |
| 47 | 笄小学校 | 西麻布3丁目11番16号 | 平成23年12月17日 | |
| 48 | 東町小学校 | 南麻布1丁目8番11号 | - | |
| 49 | 赤坂小学校 | 赤坂8丁目13番29号 | 平成23年11月28日 | |
| 50 | 青山小学校 | 南青山2丁目21番2号 | - | |
| 51 | 青南小学校 | 南青山4丁目21番15号 | 平成23年12月18日 | |
| 52 | 区立中学校 | 御成門中学校 | 西新橋3丁目25番30号 | - |
| 53 | 三田中学校 | 三田4丁目13番13号 | 平成24年1月21日 | |
| 54 | 高松中学校 | 高輪1丁目16番25号 | - | |
| 55 | 港南中学校 | 港南4丁目3番3号 | 平成24年3月26日 | |
| 56 | 朝日中学校 | 白金3丁目18番2号 (三光小学校校舎内) |
平成23年12月10日 | |
| 57 | 六本木中学校 | 六本木6丁目8番16号 | 平成24年1月21日 | |
| 58 | 高陵中学校 | 西麻布4丁目14番8号 | 平成24年1月21日 | |
| 59 | 赤坂中学校 | 赤坂9丁目2番3号 | 平成24年1月7日 | |
| 60 | 青山中学校 | 北青山1丁目1番9号 | 平成24年12月27日 | |
| 61 | 小中一貫教育校 | お台場学園 (港陽小学校・中学校) |
台場1丁目1番5号 | 平成23年9月22日 |
| 62 | 運動場 | 麻布運動場 | 南麻布5丁目6番33号 | 平成23年12月6日 |
| 63 | 公園 | 本芝公園 | 芝4丁目15番1号 | 平成24年1月31日 |
| 64 | 桜田公園 | 新橋3丁目16番15号 | 平成24年3月2日 | |
| 65 | 狸穴公園 | 港区麻布狸穴町63番地 | 平成23年10月28日 | |
| 66 | 本村公園 | 港区南麻布3丁目4番9号 | 平成23年11月4日 | |
| 67 | 有栖川宮記念公園 | 港区南麻布5丁目7番29号 | 平成23年11月9日 | |
| 68 | 笄公園 | 港区西麻布3丁目12番1号 | 平成23年11月16日 | |
| 69 | 六本木西公園 | 港区六本木7丁目17番8号 | 平成23年10月29日 | |
| 70 | 網代公園 | 港区麻布十番2丁目15番1号 | 平成23年11月10日 | |
| 71 | 飯倉公園 | 東麻布1丁目21番8号 | 平成23年10月28日 | |
| 72 | 青葉公園 | 南青山1丁目4番 | 平成23年10月19日 | |
| 73 | 青山公園 | 南青山2丁目21番 | 平成23年10月19日 | |
| 74 | 高橋是清翁記念公園 | 赤坂7丁目3番39号 | 平成23年10月18日 | |
| 75 | 一ツ木公園 | 赤坂5丁目5番26号 | 平成23年10月19日 | |
| 76 | 亀塚公園 | 三田4丁目16番20号 | 平成23年11月16日 | |
| 77 | 高輪公園 | 高輪3丁目18番18号 | 平成23年11月21日 | |
| 78 | 芝浦公園 | 芝浦3丁目1番2号 | 平成23年12月28日 | |
| 79 | 高浜公園 | 芝浦4丁目3番30号 | 平成23年12月26日 | |
| 80 | プラタナス公園 | 芝浦4丁目20番56号 | 平成24年1月6日 | |
| 81 | 埠頭公園 | 海岸3丁目14番34号 | 平成24年1月18日 | |
| 82 | 芝浦中央公園 | 港南1丁目2番28号 | 平成23年12月22日 | |
| 83 | 東八ツ山公園 | 港南2丁目8番8号 | 平成25年9月10日 | |
| 84 | 港南緑水公園 | 港南4丁目7番47号 |
平成24年4月 (再整備) |
|
| 85 | お台場レインボー公園 | 台場1丁目3番1号 | 平成25年9月10日 | |
| 86 | 児童遊園 | 芝新堀町児童遊園 | 芝2丁目12番3号 | 平成23年10月18日 |
| 87 | 芝五丁目児童遊園 | 芝5丁目18番4号 | 平成23年10月18日 | |
| 88 | 三田二丁目児童遊園 | 三田2丁目10番7号 | 平成23年10月18日 | |
| 89 | 三田綱町児童遊園 | 三田2丁目19番11号 | 平成23年10月18日 | |
| 90 | 南麻布1丁目児童遊園 | 港区南麻布1丁目7番29号 | 平成23年11月5日 | |
| 91 | 絶江児童遊園 | 港区南麻布2丁目9番22号 | 平成23年11月5日 | |
| 92 | 広尾児童遊園 | 南麻布五丁目16番15号 | 平成23年10月29日 | |
| 93 | 宮村児童遊園 | 港区元麻布2丁目6番2号 | 平成23年10月31日 | |
| 94 | 西麻布二丁目児童遊園 | 港区西麻布2丁目18番9号 | 平成23年10月31日 | |
| 95 | 青山五丁目児童遊園 | 北青山3丁目4番17号 | 平成23年10月20日 | |
| 96 | 桑田記念児童遊園 | 赤坂9丁目3番21号 | 平成23年10月27日 | |
| 97 | 北青山1丁目児童遊園 | 北青山1丁目6番6号 | 平成23年10月20日 | |
| 98 | 南一児童遊園 | 南青山1丁目18番1号 | 平成23年10月25日 | |
| 99 | 南青山三丁目児童遊園 | 南青山3丁目7番29号 | 平成23年10月26日 | |
| 100 | 南青山四丁目児童遊園 | 南青山4丁目9番7号 | 平成23年10月26日 | |
| 101 | 南青山六丁目児童遊園 | 南青山6丁目13番24号 | 平成23年10月24日 | |
| 102 | 三田松坂児童遊園 | 三田5丁目16番8号 | 平成23年11月16日 | |
| 103 | 泉岳寺前児童遊園 | 高輪2丁目15番37号 | 平成23年11月16日 | |
| 104 | 車町児童遊園 | 高輪2丁目20番29号 | 平成23年11月18日 | |
| 105 | 高輪南町児童遊園 | 高輪4丁目24番36号 | 平成23年11月17日 | |
| 106 | 白金志田町児童遊園 | 白金1丁目12番16号 | 平成23年11月16日 | |
| 107 | 白金一丁目児童遊園 | 白金1丁目25番3号 | 平成23年11月15日 | |
| 108 | 三光児童遊園 | 白金5丁目12番5号 | 平成23年11月15日 | |
| 109 | 雷神山児童遊園 | 白金6丁目5番10号 | 平成23年11月21日 | |
| 110 | 白金児童遊園 | 白金台2丁目24番3号 | 平成23年11月18日 | |
| 111 | 白台児童遊園 | 白金台4丁目7番6号 | 平成23年11月17日 | |
| 112 | 遊び場 | 氷川神社遊び場 | 赤坂6丁目10番 | 平成23年10月21日 |
| 113 | 承教寺前遊び場 | 高輪2丁目4番 | 平成23年11月16日 | |
| 114 | 高輪台遊び場 | 高輪3丁目9番 | 平成23年11月18日 | |
| 115 | 白金台三丁目遊び場 | 白金台3丁目12番 | 平成23年11月17日 | |
| 116 | 日東坂下遊び場 | 白金台5丁目11番 | 平成23年11月17日 | |
| 117 | 港南三丁目遊び場 | 港南3丁目2番 |
平成25年9月10日 |
|
※上記のうち、入替え実施日の欄が「-」の施設については、砂の入替え等を実施していません。
※朝日中学校については、三光小学校の砂場を使用しています。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2487
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。