トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)4月
印刷
更新日:2023年5月9日
ページID:136110
ここから本文です。
2023年(令和5年)4月
令和5年4月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 330 | 334 | 350 | 684 |
麻布永坂町 | 112 | 120 | 137 | 257 |
南麻布一丁目 | 2,901 | 2,046 | 2,594 | 4,640 |
南麻布二丁目 | 2,680 | 1,920 | 2,232 | 4,152 |
南麻布三丁目 | 1,775 | 1,431 | 1,787 | 3,218 |
南麻布四丁目 | 1,984 | 1,728 | 2,017 | 3,745 |
南麻布五丁目 | 1,073 | 961 | 1,142 | 2,103 |
元麻布一丁目 | 568 | 532 | 652 | 1,184 |
元麻布二丁目 | 963 | 999 | 1,127 | 2,126 |
元麻布三丁目 | 899 | 835 | 927 | 1,762 |
西麻布一丁目 | 1,141 | 846 | 791 | 1,637 |
西麻布二丁目 | 1,645 | 1,303 | 1,390 | 2,693 |
西麻布三丁目 | 1,718 | 1,472 | 1,723 | 3,195 |
西麻布四丁目 | 1,889 | 1,574 | 1,859 | 3,433 |
六本木一丁目 | 1,331 | 1,227 | 1,381 | 2,608 |
六本木二丁目 | 625 | 390 | 320 | 710 |
六本木三丁目 | 1,860 | 1,429 | 1,319 | 2,748 |
六本木四丁目 | 668 | 626 | 601 | 1,227 |
六本木五丁目 | 1,174 | 990 | 1,100 | 2,090 |
六本木六丁目 | 867 | 803 | 861 | 1,664 |
六本木七丁目 | 1,403 | 1,021 | 1,073 | 2,094 |
麻布台一丁目 | 107 | 92 | 83 | 175 |
麻布台二丁目 | 266 | 244 | 253 | 497 |
麻布台三丁目 | 611 | 490 | 506 | 996 |
麻布十番一丁目 | 727 | 534 | 563 | 1,097 |
麻布十番二丁目 | 1,917 | 1,276 | 1,509 | 2,785 |
麻布十番三丁目 | 1,210 | 805 | 877 | 1,682 |
麻布十番四丁目 | 324 | 172 | 268 | 440 |
東麻布一丁目 | 1,645 | 1,083 | 1,326 | 2,409 |
東麻布二丁目 | 1,464 | 1,051 | 1,152 | 2,203 |
東麻布三丁目 | 644 | 409 | 466 | 875 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。