トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)9月
印刷
更新日:2023年9月7日
ページID:142301
ここから本文です。
2023年(令和5年)9月
令和5年9月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 331 | 334 | 339 | 673 |
麻布永坂町 | 114 | 117 | 147 | 264 |
南麻布一丁目 | 2,916 | 2,059 | 2,624 | 4,683 |
南麻布二丁目 | 2,694 | 1,915 | 2,256 | 4,171 |
南麻布三丁目 | 1,743 | 1,424 | 1,775 | 3,199 |
南麻布四丁目 | 2,013 | 1,728 | 2,042 | 3,770 |
南麻布五丁目 | 1,061 | 945 | 1,138 | 2,083 |
元麻布一丁目 | 569 | 525 | 649 | 1,174 |
元麻布二丁目 | 951 | 969 | 1,103 | 2,072 |
元麻布三丁目 | 910 | 848 | 924 | 1,772 |
西麻布一丁目 | 1,137 | 838 | 788 | 1,626 |
西麻布二丁目 | 1,669 | 1,327 | 1,397 | 2,724 |
西麻布三丁目 | 1,688 | 1,472 | 1,705 | 3,177 |
西麻布四丁目 | 1,862 | 1,571 | 1,849 | 3,420 |
六本木一丁目 | 1,301 | 1,196 | 1,364 | 2,560 |
六本木二丁目 | 642 | 394 | 337 | 731 |
六本木三丁目 | 1,847 | 1,425 | 1,302 | 2,727 |
六本木四丁目 | 635 | 585 | 564 | 1,149 |
六本木五丁目 | 1,159 | 983 | 1,087 | 2,070 |
六本木六丁目 | 869 | 789 | 873 | 1,662 |
六本木七丁目 | 1,378 | 1,019 | 1,054 | 2,073 |
麻布台一丁目 | 106 | 94 | 81 | 175 |
麻布台二丁目 | 264 | 233 | 256 | 489 |
麻布台三丁目 | 630 | 507 | 530 | 1,037 |
麻布十番一丁目 | 697 | 514 | 531 | 1,045 |
麻布十番二丁目 | 1,909 | 1,268 | 1,503 | 2,771 |
麻布十番三丁目 | 1,189 | 789 | 868 | 1,657 |
麻布十番四丁目 | 324 | 171 | 265 | 436 |
東麻布一丁目 | 1,635 | 1,081 | 1,315 | 2,396 |
東麻布二丁目 | 1,457 | 1,049 | 1,156 | 2,205 |
東麻布三丁目 | 658 | 436 | 458 | 894 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。