トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)8月
印刷
更新日:2023年8月4日
ページID:141841
ここから本文です。
2023年(令和5年)8月
令和5年8月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 330 | 330 | 338 | 668 |
麻布永坂町 | 114 | 117 | 143 | 260 |
南麻布一丁目 | 2,918 | 2,054 | 2,618 | 4,672 |
南麻布二丁目 | 2,689 | 1,902 | 2,259 | 4,161 |
南麻布三丁目 | 1,757 | 1,417 | 1,779 | 3,196 |
南麻布四丁目 | 2,018 | 1,729 | 2,043 | 3,772 |
南麻布五丁目 | 1,059 | 939 | 1,139 | 2,078 |
元麻布一丁目 | 564 | 516 | 644 | 1,160 |
元麻布二丁目 | 944 | 968 | 1,100 | 2,068 |
元麻布三丁目 | 900 | 836 | 914 | 1,750 |
西麻布一丁目 | 1,136 | 838 | 789 | 1,627 |
西麻布二丁目 | 1,659 | 1,317 | 1,392 | 2,709 |
西麻布三丁目 | 1,687 | 1,476 | 1,695 | 3,171 |
西麻布四丁目 | 1,868 | 1,569 | 1,851 | 3,420 |
六本木一丁目 | 1,313 | 1,206 | 1,364 | 2,570 |
六本木二丁目 | 640 | 392 | 331 | 723 |
六本木三丁目 | 1,849 | 1,419 | 1,297 | 2,716 |
六本木四丁目 | 642 | 593 | 576 | 1,169 |
六本木五丁目 | 1,158 | 979 | 1,090 | 2,069 |
六本木六丁目 | 869 | 789 | 860 | 1,649 |
六本木七丁目 | 1,389 | 1,023 | 1,063 | 2,086 |
麻布台一丁目 | 105 | 92 | 83 | 175 |
麻布台二丁目 | 263 | 234 | 250 | 484 |
麻布台三丁目 | 630 | 507 | 530 | 1,037 |
麻布十番一丁目 | 703 | 522 | 531 | 1,053 |
麻布十番二丁目 | 1,906 | 1,262 | 1,506 | 2,768 |
麻布十番三丁目 | 1,191 | 791 | 871 | 1,662 |
麻布十番四丁目 | 324 | 173 | 265 | 438 |
東麻布一丁目 | 1,642 | 1,081 | 1,322 | 2,403 |
東麻布二丁目 | 1,452 | 1,048 | 1,151 | 2,199 |
東麻布三丁目 | 647 | 420 | 456 | 876 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。