トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)10月
印刷
更新日:2023年10月4日
ページID:142902
ここから本文です。
2023年(令和5年)10月
令和5年10月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 334 | 338 | 342 | 680 |
麻布永坂町 | 115 | 120 | 147 | 267 |
南麻布一丁目 | 2,924 | 2,057 | 2,635 | 4,692 |
南麻布二丁目 | 2,706 | 1,921 | 2,263 | 4,184 |
南麻布三丁目 | 1,744 | 1,421 | 1,781 | 3,202 |
南麻布四丁目 | 2,012 | 1,728 | 2,040 | 3,768 |
南麻布五丁目 | 1,063 | 941 | 1,148 | 2,089 |
元麻布一丁目 | 567 | 525 | 648 | 1,173 |
元麻布二丁目 | 947 | 971 | 1,103 | 2,074 |
元麻布三丁目 | 904 | 845 | 924 | 1,769 |
西麻布一丁目 | 1,136 | 840 | 786 | 1,626 |
西麻布二丁目 | 1,664 | 1,322 | 1,397 | 2,719 |
西麻布三丁目 | 1,690 | 1,480 | 1,706 | 3,186 |
西麻布四丁目 | 1,858 | 1,563 | 1,842 | 3,405 |
六本木一丁目 | 1,321 | 1,209 | 1,378 | 2,587 |
六本木二丁目 | 634 | 387 | 337 | 724 |
六本木三丁目 | 1,855 | 1,432 | 1,291 | 2,723 |
六本木四丁目 | 626 | 572 | 562 | 1,134 |
六本木五丁目 | 1,146 | 977 | 1,073 | 2,050 |
六本木六丁目 | 871 | 785 | 869 | 1,654 |
六本木七丁目 | 1,377 | 1,018 | 1,044 | 2,062 |
麻布台一丁目 | 107 | 95 | 82 | 177 |
麻布台二丁目 | 267 | 238 | 259 | 497 |
麻布台三丁目 | 626 | 505 | 527 | 1,032 |
麻布十番一丁目 | 699 | 512 | 530 | 1,042 |
麻布十番二丁目 | 1,903 | 1,269 | 1,493 | 2,762 |
麻布十番三丁目 | 1,179 | 777 | 863 | 1,640 |
麻布十番四丁目 | 327 | 174 | 266 | 440 |
東麻布一丁目 | 1,648 | 1,094 | 1,313 | 2,407 |
東麻布二丁目 | 1,455 | 1,048 | 1,159 | 2,207 |
東麻布三丁目 | 645 | 426 | 453 | 879 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。