トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)5月
印刷
更新日:2023年5月9日
ページID:137887
ここから本文です。
2023年(令和5年)5月
令和5年5月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 328 | 331 | 341 | 672 |
麻布永坂町 | 118 | 127 | 147 | 274 |
南麻布一丁目 | 2,909 | 2,048 | 2,600 | 4,648 |
南麻布二丁目 | 2,675 | 1,905 | 2,240 | 4,145 |
南麻布三丁目 | 1,785 | 1,442 | 1,785 | 3,227 |
南麻布四丁目 | 2,003 | 1,728 | 2,034 | 3,762 |
南麻布五丁目 | 1,086 | 976 | 1,157 | 2,133 |
元麻布一丁目 | 567 | 527 | 651 | 1,178 |
元麻布二丁目 | 962 | 996 | 1,116 | 2,112 |
元麻布三丁目 | 908 | 840 | 932 | 1,772 |
西麻布一丁目 | 1,139 | 844 | 786 | 1,630 |
西麻布二丁目 | 1,649 | 1,304 | 1,387 | 2,691 |
西麻布三丁目 | 1,701 | 1,464 | 1,709 | 3,173 |
西麻布四丁目 | 1,910 | 1,591 | 1,867 | 3,458 |
六本木一丁目 | 1,325 | 1,224 | 1,384 | 2,608 |
六本木二丁目 | 634 | 393 | 325 | 718 |
六本木三丁目 | 1,867 | 1,436 | 1,313 | 2,749 |
六本木四丁目 | 660 | 615 | 592 | 1,207 |
六本木五丁目 | 1,182 | 998 | 1,107 | 2,105 |
六本木六丁目 | 868 | 799 | 865 | 1,664 |
六本木七丁目 | 1,395 | 1,018 | 1,069 | 2,087 |
麻布台一丁目 | 106 | 90 | 83 | 173 |
麻布台二丁目 | 265 | 239 | 249 | 488 |
麻布台三丁目 | 615 | 494 | 509 | 1,003 |
麻布十番一丁目 | 720 | 536 | 555 | 1,091 |
麻布十番二丁目 | 1,920 | 1,278 | 1,502 | 2,780 |
麻布十番三丁目 | 1,203 | 800 | 869 | 1,669 |
麻布十番四丁目 | 328 | 171 | 270 | 441 |
東麻布一丁目 | 1,652 | 1,086 | 1,314 | 2,400 |
東麻布二丁目 | 1,461 | 1,050 | 1,144 | 2,194 |
東麻布三丁目 | 650 | 414 | 462 | 876 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。