トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)7月
印刷
更新日:2023年7月6日
ページID:140133
ここから本文です。
2023年(令和5年)7月
令和5年7月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 329 | 333 | 336 | 669 |
麻布永坂町 | 114 | 120 | 144 | 264 |
南麻布一丁目 | 2,920 | 2,074 | 2,613 | 4,687 |
南麻布二丁目 | 2,700 | 1,910 | 2,266 | 4,176 |
南麻布三丁目 | 1,771 | 1,435 | 1,782 | 3,217 |
南麻布四丁目 | 2,019 | 1,725 | 2,056 | 3,781 |
南麻布五丁目 | 1,083 | 965 | 1,159 | 2,124 |
元麻布一丁目 | 567 | 520 | 649 | 1,169 |
元麻布二丁目 | 948 | 975 | 1,103 | 2,078 |
元麻布三丁目 | 906 | 838 | 921 | 1,759 |
西麻布一丁目 | 1,140 | 846 | 790 | 1,636 |
西麻布二丁目 | 1,653 | 1,308 | 1,389 | 2,697 |
西麻布三丁目 | 1,695 | 1,470 | 1,704 | 3,174 |
西麻布四丁目 | 1,879 | 1,586 | 1,855 | 3,441 |
六本木一丁目 | 1,313 | 1,209 | 1,374 | 2,583 |
六本木二丁目 | 648 | 398 | 337 | 735 |
六本木三丁目 | 1,853 | 1,424 | 1,311 | 2,735 |
六本木四丁目 | 651 | 603 | 587 | 1,190 |
六本木五丁目 | 1,168 | 982 | 1,100 | 2,082 |
六本木六丁目 | 871 | 796 | 861 | 1,657 |
六本木七丁目 | 1,396 | 1,024 | 1,069 | 2,093 |
麻布台一丁目 | 106 | 91 | 82 | 173 |
麻布台二丁目 | 266 | 237 | 251 | 488 |
麻布台三丁目 | 621 | 501 | 525 | 1,026 |
麻布十番一丁目 | 701 | 522 | 532 | 1,054 |
麻布十番二丁目 | 1,911 | 1,268 | 1,505 | 2,773 |
麻布十番三丁目 | 1,188 | 790 | 865 | 1,655 |
麻布十番四丁目 | 328 | 173 | 268 | 441 |
東麻布一丁目 | 1,653 | 1,090 | 1,326 | 2,416 |
東麻布二丁目 | 1,457 | 1,054 | 1,150 | 2,204 |
東麻布三丁目 | 644 | 415 | 458 | 873 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。