印刷
更新日:2025年4月10日
ページID:162400
ここから本文です。
目次
令和7年度 育児休業明け入所予約 抽選結果
令和7年4月10日木曜日に、港区役所で行われました「令和7年度 育児休業明け入所予約」の抽選結果をお知らせいたします。
認可保育園
地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|---|
芝地区 | 芝保育園 | 6 | 11 | 240 |
神明保育園 | 1 | 3 | 4 | |
7 | 9 | 10 | ||
芝公園保育園 | 2 | |||
麻布地区 | 南麻布保育園 | 64 | ||
本村保育園 | 52 | 54 | 66 | |
西麻布保育園 | 57 | 59 | 67 | |
麻布保育園 | 58 | 60 | 65 | |
飯倉保育園 | 5 | |||
東麻布保育園 | ||||
元麻布保育園 | 61 | |||
|
||||
赤坂地区 | 赤坂保育園 | 107 | 109 | 112 |
南青山保育園 | 103 | 113 | ||
青山保育園 | 104 | |||
高輪地区 | 伊皿子坂保育園 | 153 | 154 | |
高輪保育園 | 151 | 160 | 162 | |
白金保育園 | 155 | 161 | 163 | |
神応保育園 | 156 | 157 | ||
芝浦港南地区 | しばうら保育園 | 206 | 218 | 220 |
244 | 245 | 246 | ||
こうなん保育園 | 227 | |||
たかはま保育園 | 209 | 216 | 222 | |
台場保育園 | 213 | 228 | 237 | |
芝浦アイランドこども園 | 203 | 214 | 224 |
港区保育室
地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|---|
高輪地区 | 桂坂保育室 | 158 | ||
芝浦港南地区 | たまち保育室 | 215 | 234 | |
芝浦橋保育室 | 211 | 229 | 243 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。