印刷
更新日:2025年10月17日
ページID:8122
ここから本文です。
区立・私立保育園空き状況
令和7年12月入所に向けた空き状況を掲載しています。
12月入所の申込締切は11月4日(火曜日)です。
元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)の空き状況は、ページ最下部に記載しています。
※空き状況は変更になる場合があります。
※港区外在住の方は申込制限があります。詳しくは「保育園入園のごあんない令和7年度版(PDF:1,115KB)」5ページをご覧ください。
※1~3月入所に向けた空き状況は、令和7年11月17日(月)に更新予定です。
認可保育園
芝地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 芝保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| 神明保育園 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
9 |
21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 芝公園保育園 |
0 |
0 | 3 | 7 | 13 | 5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| アスク芝公園保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 太陽の子三田保育園 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 |
2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| こころ新橋保育園 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| アイグラン保育園赤羽橋 | 0 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 |
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| ニチイキッズ芝公園保育園 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| にじいろ保育園竹芝 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| にじいろ保育園竹芝 分園 | 0 | 3 | 4 | ー | ー | ー | 3 | 7 | 7 | ー | ー | ー |
| にじいろ保育園新橋 | 0 | 0 | 9 |
4 |
11 | 12 | 3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 汐留サーノ保育園 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| にじいろ保育園三田 |
0 |
0 | 0 | 3 | ー | ー | 6 | 8 | 9 | 9 | ー | ー |
麻布地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 南麻布保育園 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 本村保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 西麻布保育園 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| 麻布保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 |
15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| 飯倉保育園 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 |
10 |
12 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 |
| 東麻布保育園 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 14 | 17 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 元麻布保育園 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 22 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 |
| まなびの森保育園麻布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| アイグラン保育園南麻布 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 太陽の子南麻布保育園 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アイグラン保育園元麻布 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| まちの保育園 六本木 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 11 | 13 | 14 | ー | ー | ー |
| まちの保育園 六本木分園 | ー | ー | ー | 1 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 14 | 9 | 9 |
| コスモス西麻布保育園 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| AIAI NURSERY麻布十番 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ふたばクラブ東麻布保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| まなびの森保育園麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 麻布十番ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| sakura保育園六本木 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| リトルパルズ保育園六本木 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 |
※元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)の空き状況については、ページ最下部をご確認ください。
赤坂地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 赤坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 南青山保育園 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| 青山保育園 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
9 |
14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 赤坂ちとせ保育園 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 太陽の子赤坂保育園 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| アイグラン保育園青山一丁目 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 太陽の子南青山保育園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 小学館アカデミー南青山保育園 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 赤坂山王保育園 | 0 | 0 | 4 | 5 |
9 |
7 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 赤坂クレア保育園 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 |
| おはよう保育園ののあおやま | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| まちの保育園 南青山 | 0 | 0 | 0 | 4 | ー | ー | 6 | 11 | 11 | 12 | ー | ー |
高輪地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 伊皿子坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
| 高輪保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 |
| 白金保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 神応保育園 | 0 | 0 |
0 |
0 | 4 | 0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| 太陽の子三田五丁目保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| みなと保育園 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 愛星保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん高輪 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 高輪夢保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん白金 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| みつばち保育園 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | ー | 6 | 11 | 13 | ー | ー | ー |
| ニチイキッズ白金台保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 |
| 高輪さつき保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| えほんのもり白金台保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| さくらさくみらい高輪 | 0 | 0 | 6 |
4 |
4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 14 | 10 | 6 |
| ミアヘルサ保育園ひびき白金高輪 | ー | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | ー | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| うれしい保育園白金高輪 | 0 | 0 | 1 |
4 |
1 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ほっぺるランド高輪二丁目 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| アイグラン保育園白金台 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
3 |
8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| スターチャイルド白金高輪ナーサリー | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ー | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | ー |
|
ポピンズナーサリースクールそら 高輪ゲートウェイ駅前 |
0 | 0 | 5 | ー | ー | ー | 6 | 10 | 11 | ー | ー | ー |
芝浦港南地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| しばうら保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 25 | 28 | 31 | 36 | 46 | 46 |
| しばうら保育園分園 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ー | ー | 6 | 10 | 10 | 10 | ー | ー |
| こうなん保育園 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 台場保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| たかはま保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 |
| 太陽の子シーバンス保育園 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 |
| 太陽の子芝浦一丁目保育園 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アンジェリカ田町保育園 |
0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| にじのいるか保育園芝浦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 太陽の子芝浦三丁目保育園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| アスク芝浦4丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
| グローバルキッズ港南保育園 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ベネッセ港南保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ふたばクラブ港南保育園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりんはぁと | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南緑水 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| デイジー保育園芝浦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| にじいろ保育園海岸三丁目 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 太陽の子芝浦二丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ポピンズナーサリースクール芝浦ベイ | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 6 | 8 | 9 | 9 | ー | ー |
| 太陽の子港南三丁目保育園 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | ー | 6 | 12 | 12 | ー | ー | ー |
認定こども園
※保育認定(2・3号認定)の空き状況となります。教育標準時間認定(1号認定)につきましては、別途募集をしております。
芝浦港南地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 芝浦アイランドこども園 |
0 |
0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 22 | 32 | 42 | 42 |
小規模保育施設
芝地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| こころナーサリー新橋 | 0 | 0 | 4 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
| ふらわぁきっず保育園新橋 | 0 | 1 | 0 | ー | ー | ー | 4 | 4 | 4 | ー | ー | ー |
麻布地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| デイジー保育園麻布十番 | 0 |
0 |
2 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
| デイジー保育園麻布十番フォレスト | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 6 | ー | ー | ー |
| ここいく保育園西麻布 | 1 | 0 | 7 | ー | ー | ー | 3 | 6 | 8 | ー | ー | ー |
赤坂地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| sakura保育園 | 0 | 2 | 1 | ー | ー | ー | 3 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
高輪地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| ふらわぁきっず保育園三田 | 0 | 0 | 1 | ー | ー | ー | 3 | 4 | 5 | ー | ー | ー |
| ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園 | 0 | 0 | 2 | ー | ー | ー | 2 | 4 | 4 | ー | ー | ー |
芝浦港南地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 港南あおぞら保育園 | 3 | 0 | 4 | ー | ー | ー | 6 | 6 | 7 | ー | ー | ー |
| にじのそら保育園芝浦 | 0 |
2 |
2 | ー | ー | ー | 3 | 8 | 8 | ー | ー | ー |
港区保育室
芝地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 芝公園二丁目保育室 | ー | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | ー | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
赤坂地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 青南保育室 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 |
| 第二青南保育室 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
高輪地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 桂坂保育室 | 1 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 志田町保育室 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| 白金三丁目保育室 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 |
芝浦港南地区
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| たまち保育室 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 芝浦橋保育室 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| 五色橋保育室 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 |
元麻布保育園(医療的ケア児・障害児クラス)
令和8年1~3月入所の申込締切は令和7年12月2日(火曜日)です。
| 保育園名 | 空き状況 | 定員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元麻布保育園 | 11 | 20 | ||||||||||
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。