ここから本文です。
港区教育委員会では、区内在住または在学の幼稚園児・小学生・中学生・高校生等が、都大会規模以上の行事(学業、研究活動、スポーツ、芸術等)で優秀な成績を収めた場合、その功績をたたえるとともに、他の園児・児童・生徒の意欲を呼び起こすことを目的として、表彰を行っています。
令和5年度は、個人102名(幼稚園児5名・小学生58名・中学生23名・高校生16名)と17団体を表彰しました。
被表彰者は以下のとおりです。
氏名、団体名 | 在学校名 | 学年 | 大会名 | 大会成績 |
---|---|---|---|---|
林 柚名 | 赤羽幼稚園 | 年長 | 第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan東京地区大会課題曲オリジナルコース未就学児部門 | 銀賞 |
石岡 凜子 | 麻布山幼稚園 | 年少 | 第39回全国硬筆コンクール | 優秀特選 |
小山 夏樹 | エトワール幼稚園 | 年長 | 第27回全関東空手道選手権大会幼年年長中級軽量級男女混合21㎏未満 | 優勝 |
又平 陽菜乃 | 東洋英和幼稚園 | 年長 | 第22回東京都幼年空手道選手権大会組手競技幼年女子 | 優勝 |
下藤 稚子 | 東洋英和幼稚園 | 年長 | 第17回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース未就学児の部 | 入賞 |
岸本 彩那 | 赤羽小学校 | 2年 | 第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 東京地区大会 課題曲オリジナルコース小学1・2年生部門 |
銀賞 |
第3位 | ||||
土屋 悠希 | 赤羽小学校 | 6年 | 第27回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会ノービスダンス | |
細野 維心 | 赤羽小学校 | 6年 | 第40回全国少年少女レスリング選手権大会小学生の部6年生 33kg級 | 優勝 |
林 美衣咲 | 芝浦小学校 | 5年 | 第18回全日本小学生・中学生書道紙上展 | ベスト100 |
中島 旺佑 | 芝浦小学校 | 6年 | 第19回しきなみ子供短歌コンクール高学年の部 | しきなみ子供短歌賞・文部科学大臣賞 |
園田 将梧 | 芝浦小学校 | 6年 | 冲永荘一杯第34回東京都少年少女学年別柔道選手権大会小学校5年生少年重量の部 56㎏以下 | 優勝 |
レッドサム カイ | 芝浜小学校 | 1年 | 第10回東京国際ピアノコンクール本選低学年の部 | 入選 |
藤野 正義 | 芝浜小学校 | 1年 | 東京都スキー連盟公認2023南関東ブロックユースよませ温泉大会男子年長 | 第2位 |
山口 桜華 | 芝浜小学校 | 2年 | 3R促進ポスターコンクール小学校低学年(1・2年)の部 | 佳作 |
土江 賢吾 | 芝浜小学校 | 2年 | 第9回日本ジュニアヴァイオリンコンクール7歳ソロ部門 | 第1位 |
田村 悠 | 芝浜小学校 | 3年 | 第47回ピティナ・ピアノコンペティション東日本3地区本選B級 | 優秀賞 |
米田 龍生 | 高輪台小学校 | 5年 | 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール作曲ソロ部門小学生中学年の部 | 第1位 |
齋藤 歩美 | 白金小学校 | 1年 | 第39回全国硬筆コンクール | 全書会大賞 |
不破 理玖 | 白金小学校 | 2年 | 第37回東京都知事杯東京都小学生空手道選手権大会組手競技小学2年生の部 | 第3位 |
寺本 佳純 | 白金小学校 | 2年 |
第47回ピティナ・ピアノコンペティション東日本2地区本選B級 |
入選 |
後藤 泰斗 | 白金小学校 | 3年 | 第17回全日本芸術コンクール本選ヴァイオリン部門小学生低学年 | 第3位 |
高橋 杏寿 | 白金小学校 | 3年 | 第15回算数オリンピックキッズBEE大会 | 金賞 |
又平 悠太郎 | 白金小学校 | 3年 | 第2回全国少年少女オープン空手道選手権大会香川政夫杯小学3年生男子組手 | 準優勝 |
小栗 佳子 | 白金小学校 | 3年 | 第17回べーテン音楽コンクール関東地区本選課題曲コース小学3・4年生の部 | 銀賞 |
櫻庭 ゆりあ | 白金小学校 | 3年 | Taichung Dancesports Open Competition | 優勝 |
野地 美緒 | 白金小学校 | 4年 | 第73回社会を明るくする運動作文コンテスト | 全国連合小学校長会会長賞 |
長谷川 颯大 | 白金小学校 | 4年 | 2023ブルグミュラーコンクール東京11月ファイナル小学3・4年A部門 | 金賞 |
ゴッツィル ヘザー怜 | 白金小学校 | 4年 | 第69回青少年読書感想文全国コンクール | サントリー奨励賞 |
後藤 敬太 | 白金小学校 | 5年 | 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクールヴァイオリン部門小学4年生の部 | 第1位 |
木下 友葵 | 白金小学校 | 5年 | 第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan東京第2次課題曲スタンダードコースC級 | 銅賞 |
江木 文香 | 白金の丘小学校 | 1年 | 全日本ピアノコンクール2023全国大会小学生低学年の部 | 金賞 |
笹嶋 優莉 | 白金の丘小学校 |
2年 |
第17回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース小学1・2年生の部 | 入選 |
今井 幹大 | 白金の丘小学校 | 4年 | 2023/2024全日本ノービスカップショートトラックスピードスケート競技会第1戦ノービスC男子総合 | 第1位 |
前島 真央 | 白金の丘小学校 |
5年 |
第42回「海とさかな」自由研究・作品コンクール | 優秀賞 |
田山 逸果 | 白金の丘小学校 | 6年 | 第18回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ2023in高崎 文部科学大臣賞争奪ジュニアスタンダードラテン | 第4位 |
金田 珠璃亜 | 港南小学校 | 5年 | 「東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑」花壇デザイン画コンクール夏花壇 | 優秀賞 |
大澤 蒼大 | 南山小学校 | 1年 | 第27回オープントーナメント全関東空手道選手権大会組手小学1年生男子上級軽量級 | 優勝 |
玉城 凜花 | 南山小学校 | 1年 | 第35回全国ひらがな・かきかたコンクール硬筆の部 | 特別ダイヤモンド賞 |
第7回Pia-Conピアノコンコルディア全国大会クラシック部門幼児の部 | 最優秀賞 | |||
岡田 直人 | 南山小学校 | 6年 | 第33回日本クラシック音楽コンクール全国大会 小学校高学年男子の部 |
入選 |
髙尾 睦記 | 本村小学校 | 3年 | 第15回算数オリンピックキッズBEE大会 | 金賞 |
米山 賢聡 | 本村小学校 |
3年 |
第37回東京都知事杯東京都小学生空手道選手権大会組手競技小学3年男子 | 優勝 |
中村 美玲 | 本村小学校 | 6年 | 第18回風越カップ全日本少年アイスホッケー大会 | 第3位 |
石井 喜俊 | 本村小学校 | 6年 | 23rd Storm U22 International Junior ALL-Stars Bowling Championship 2023 12YEARS&UNDER | 第5位 |
小倉 悠輝 | 笄小学校 | 2年 | 2023ブルグミュラーコンクール東京11月ファイナル小学1・2年B部門 | 金賞 |
浦上 彰太 | 笄小学校 | 3年 | 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール弦楽器部門小学2年生の部 | 奨励賞 |
木村 心泉 | 笄小学校 | 6年 | 第32回全国アルプス空手道選手権小学6年女子形の部 | 優勝・アルプス杯 |
李 咲美 | 赤坂小学校 | 2年 | 2023年度ピティナ・ピアノコンペティション全国大会A1級 | 入選 |
伴野 美咲 | 赤坂小学校 | 5年 | 第73回社会を明るくする運動作文コンテスト | 優秀賞(東京保護観察所長賞) |
米山 佳佑 | 青南小学校 | 3年 | 第28回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京男子3年60mH | 第2位 |
内匠 風亜 | 青南小学校 | 3年 | 第20回虫や植物とふれあうコンテスト 音楽部門 |
フマキラー大賞 |
矢延 康太 | 青南小学校 | 5年 | 第28回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京男子5年80mH | 第2位 |
近藤 りのん | 青南小学校 | 6年 | 令和5年度東京都小学生科学展 | 東京都知事賞 |
駒田 尚己 | 青南小学校 | 6年 | 令和5年度東京都小学生科学展 | 東京都知事賞 |
浅野 華 | 東洋英和女学院小学部 | 1年 | 全日本弦楽コンクール2023全国大会幼児部門 | 銀賞 |
小澤 杏莉 | 東洋英和女学院小学部 | 2年 | 第4回新体操L'ecrinCup個人徒手低学年の部 | 準優勝 |
原田 りんご | 東洋英和女学院小学部 | 5年 | 第37回東京都知事杯東京都小学生空手道選手権大会 | 第3位 |
佐口 真依子 | 東洋英和女学院小学部 | 5年 | 第20回東京武道館杯空手道小学校3・4年生女子の部 | 優勝 |
塩田 レナ | 東京女学館小学校 | 4年 | ルーマニア国際音楽コンクールJr版第6回赤坂ジュニア音楽コンクールピアノソロ部門小3・小4の部 | 銀賞 |
川島 彩奈 | 東京女学館小学校 | 5年 | 第14回全日本ジュニアピアノコンクール全国大会C課程 | 銀賞 |
小森 諒太朗 | 暁星小学校 | 1年 | 第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 全国大会自由曲コース小学1・2年生部門 |
金賞 |
宮田 舞音子 | 白百合学園小学校 | 6年 | 第17回べーテン音楽コンクール関東地区本選課題曲コース小学5・6年生の部 | 金賞 |
小橋 奏太 | 慶應義塾幼稚舎 | 5年 | 第17回べーテン音楽コンクール関東地区本選課題曲コース小学5・6年生の部 | 金賞 |
石黒 圭 | 学習院初等科 | 2年 | カーフマンジャパンデュアスロングランプリ シーズン20南関東Stage川崎港東扇島大会 キッズクラス小学1年 | 第2位 |
神谷 太頼 | 御成門中学校 | 1年 | 第27回オープントーナメント全関東空手道選手権大会中学1年生男子上級軽量級 | 準優勝 |
横井 想大 | 御成門中学校 | 2年 | 第63回全国中学校水泳競技大会男子400m個人メドレー | 第15位 |
尾﨑 貴人 | 御成門中学校 | 3年 | 第57回全国道場少年剣道大会中学生の部第二試合場 | 第3位 |
髙橋 咲来 | 三田中学校 | 2年 | 第44回全国小・中学生作品コンクール理科部門 | 子どもの文化・教育研究所理事長賞 |
三矢 宙 | 三田中学校 | 3年 | 第20回創造ものづくりフェアin TOKYO生徒作品コンクール自主製作部門 | 第2位 |
児玉 聖矢 | 高松中学校 | 2年 | 第47回関東中学校水泳競技大会男子200m自由形 | 第5位 |
細野 仁湖 | 高松中学校 | 3年 | 令和5年度第57回中学生税についての作文 | 東京国税局長賞 |
皿谷 歩豊 | 港南中学校 | 1年 | 第27回オープントーナメント全関東空手道選手権大会中学1年生男子上級中量級49kg未満 | 優勝 |
唐 偲博 | 港南中学校 | 3年 | 令和5年度第76回英語学芸大会(オンライン開催)speakingの部A | 第1位 |
萩原 悠海 | 白金の丘中学校 | 3年 | 第51回関東中学校陸上競技大会3年男子100m | 第6位 |
秦 大士 | 白金の丘中学校 | 3年 | 第62回東京都中学校総合体育大会兼第54回東京都中学校相撲選手権大会 | 優勝 |
神保 想叶 | 六本木中学校 | 2年 | 第99回貿易実務検定C級 | 合格・最年少合格記録更新 |
赤池 笑富恵 | 高陵中学校 | 1年 | フロリダ州オーランド開催チアリーディング世界大会2023 The Summit | 第3位 |
木村 心陽 | 高陵中学校 | 1年 | 第37回東京都中学生空手道選手権大会形競技中学1年女子 | 準優勝 |
佐藤 柑夏 | 高陵中学校 | 1年 | 下校中、歩行困難で立ち止まっている高齢者を手助けした。 歩行補助、交通整理等の役割分担をし、交番に送り届けた。 |
|
三保谷 文香 | 高陵中学校 | 1年 | ||
エケル ドリス フランス | 高陵中学校 | 2年 | ||
藤森 ないる | 高陵中学校 | 2年 | ||
増渕 舞凛 | 高陵中学校 | 2年 | ||
小原 亜麗 | 高陵中学校 | 3年 | ||
伊藤 純 | 港陽中学校 | 3年 | 第19回アジアローラースポーツ選手権大会 | 第6位 |
日浦 維吹 | 青山学院中等部 | 2年 | 第9回全国中学生フェンシング選手権大会男子エペ | 優勝 |
石黒 巧 | 学習院中等科 | 1年 | 第5回福井県伝統芸能新世代コンクール 日本舞踊部門 |
吉崎御坊賞 |
田中 広軌 | 港特別支援学校 | 1年 | 令和5年度障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテスト 絵画コンテスト 高校・一般の部 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長奨励賞 |
元木 啓徳 | 成城高等学校 | 1年 | ICO Crossminton World Championships U-16 | 準優勝 |
細川 智穂 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 2年 | 第77回全国レクリエーション大会2023inとくしまスポーツチャンバラ交流大会基本動作初段の部 | 優勝 |
伊藤 瑠海 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 2年 | 第15回東京都選手権水泳競技大会兼特別国民体育大会東京都代表選考会少年A背泳ぎ50m | 優勝 |
山田 南 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 2年 | 令和5年度第27回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会女子三段跳 | 優勝 |
鈴木 翔織 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 3年 | 第68回東京都高等学校総合体育大会柔道競技大会兼第72回全国高等学校総合体育大会柔道競技大会東京都予選会男子81㎏級 | 優勝 |
木村 陸斗 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 3年 | 第76回東京都高等学校陸上競技対校選手権大会兼第78回国民体育大会東京都代表選手選考競技大会男子400m | 優勝 |
加藤 優音 | 白百合学園高等学校 | 1年 | 第44回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 弦楽器部門中学3年生の部 |
第1位 |
川上 莉々愛 | 桐朋女子高等学校音楽科 | 3年 | 第77回全日本学生音楽コンクール全国大会 ピアノ部門高校の部 |
第2位 |
綿貫 倖和 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 2年 | 第75回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会 女子やり投 |
第1位 |
砂田 奏宙 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 2年 | 第15回修成インテリアスケッチコンテスト | 金賞 |
杉浦 めい | 文京学院大学女子高等学校 | 2年 | 令和5年度関東高等学校選抜ローイング大会女子シングルスカル | 第6位 |
岩佐 優香 | 東洋英和女学院高等部 | 2年 | 第46回東京都私立中学高等学校テニス選手権大会個人の部女子シングルス | 優勝 |
竹田 星梨 | 東洋英和女学院高等部 | 1年 | 第34回伊藤園お~いお茶新俳句大賞中学生の部 | 優秀賞 |
広瀬 るる | 東洋英和女学院高等部 | 2年 | 第77回都民体育大会フィギュアスケート競技会兼第31回東京シンクロナイズド・スケーティングオープン大会ジュニアシンクロ | 優勝 |
薩田 実希 | 宝仙学園高等学校 | 3年 | 第16回日本高校ダンス部選手権ビッグクラス | 産経新聞社賞 |
氏名、団体名 | 在学校名等 | 大会名等 | 大会成績 |
---|---|---|---|
白金小学校合唱団 | 白金小学校 | NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール | 銅賞 |
港区立御成門中学校ダンス部 | 御成門中学校 | 第11回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会 | 金賞 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部吹奏楽部 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第23回東日本学校吹奏楽大会 | 金賞 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部ダンス部 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第13回全国中学校ダンスドリル選手権大会 | 第2位 |
広尾学園中学校チアリーディング部THUNDERS | 広尾学園中学校 | 第25回関東チアリーディング選手権大会自由演技競技 | 第1位 |
東京都立芝商業高等学校ひがた部 | 芝商業高等学校 | 令和5年度生徒商業研究発表大会 | 最優秀賞 |
東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 第71回全日本吹奏楽コンクール高等学校の部 | |
金賞 | |||
第36回全日本マーチングコンテスト高校生以上の部 | 金賞 | ||
東海大学付属高輪台高等学校ダンス部 | 東海大学付属高輪台高等学校 | USA Japan チアリーディング&ダンス学生新人大会2023EAST高校編成HipHop部門 | 第1位 |
準優勝 | |||
東京都立三田高等学校ダンス部 | 三田高等学校 | 第16回日本高校ダンス部選手権ビッグクラス | |
現象数理 渋滞研究チーム | 広尾学園高等学校 | Q-1グランプリU-18が未来を変える☆研究発表SHOW | ナイス研究賞 |
広尾学園高等学校チアリーディング部THUNDERS | 広尾学園高等学校 | 令和5年度東京都高等学校総合体育大会第10回チアリーディング大会3層部門 | 第1位 |
東洋英和女学院中学部・高等部合唱部 | 東洋英和女学院中学部・高等部 | 東京春のコーラスコンテスト2023高等学校の部女声 | 金賞 |
POP SMILE EMA & MEI |
クラブチーム | Dance Drill Spring Festival 2023 EAST Dance Challenge Cup Tiny Duet/Trio | 金賞 |
晴桜塾 | クラブチーム | 令和5年度第13回牛久かっぱ杯争奪全日本青少年空手道選手権大会団体組手小学3・4年の部 | 優勝 |
令和5年度第13回牛久かっぱ杯争奪全日本青少年空手道選手権大会団体組手小学1・2年男女混合の部 | 優勝 | ||
芝浦チアリーディングクラブエンジェルス | クラブチーム | 全国選手権大会USAナショナルズSenior編成Cheerleading部門LEVEL4Large | 優勝 |
ICU世界チアリーディングチャンピオンシップ | Youth All Girl Median:第3位 Junior All Girl Advanced:第2位 |
||
The 10th China Cheerleading Open Junior ALL Girl small Team Cheer Level4 | 優勝 | ||
Mocheer Cheer Dance School | クラブチーム | 第7回日本リズムダンス選手権全国大会リズムコンクール団体小学生 | Little Mermaids Step:第2位 Little Mermaids Junior:第4位 |
第6回日本リズムダンス選手権 全国大会リズムダンス高校生団体コンクール部門 | Little Mermaids Venus:第3位 | ||
品川アクアシャイントワラーズキッズ | クラブチーム | 第58回バトントワーリング 関東大会コンテストの部一般部門U-12 | 金賞および全国大会推薦 |
令和6年2月12日(月・祝)に、赤坂区民センターホールで表彰式を行いました。
幼稚園児の皆さん
小学校1年生、2年生の皆さん
小学校3年生、4年生の皆さん
小学校5年生の皆さん
小学校6年生の皆さん
中学生の皆さん
高校生・特別支援学校生徒の皆さん
団体(スポーツ部門)で受賞した皆さん
団体(文化部門)で受賞した皆さん
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711(内線:2714)
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。