トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)2月
印刷
更新日:2025年2月4日
ページID:157383
ここから本文です。
2025年(令和7年)2月
令和7年2月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,394 | 1,035 | 1,090 | 2,125 |
芝二丁目 | 2,235 | 1,631 | 1,745 | 3,376 |
芝三丁目 | 2,284 | 1,752 | 1,848 | 3,600 |
芝四丁目 | 1,527 | 1,168 | 1,327 | 2,495 |
芝五丁目 | 2,028 | 1,142 | 1,628 | 2,770 |
海岸一丁目 | 1,549 | 1,279 | 1,198 | 2,477 |
東新橋一丁目 | 788 | 694 | 766 | 1,460 |
東新橋二丁目 | 436 | 329 | 225 | 554 |
新橋一丁目 | 7 | 5 | 4 | 9 |
新橋二丁目 | 73 | 49 | 50 | 99 |
新橋三丁目 | 94 | 84 | 74 | 158 |
新橋四丁目 | 433 | 289 | 276 | 565 |
新橋五丁目 | 851 | 571 | 465 | 1,036 |
新橋六丁目 | 846 | 583 | 462 | 1,045 |
西新橋一丁目 | 176 | 146 | 103 | 249 |
西新橋二丁目 | 280 | 181 | 196 | 377 |
西新橋三丁目 | 685 | 420 | 471 | 891 |
三田一丁目 | 2,015 | 1,601 | 1,970 | 3,571 |
三田二丁目 | 2,411 | 2,030 | 2,439 | 4,469 |
三田三丁目 | 1,116 | 810 | 878 | 1,688 |
浜松町一丁目 | 1,407 | 1,151 | 1,114 | 2,265 |
浜松町二丁目 | 172 | 127 | 114 | 241 |
芝大門一丁目 | 509 | 379 | 382 | 761 |
芝大門二丁目 | 534 | 402 | 335 | 737 |
芝公園一丁目 | 170 | 127 | 118 | 245 |
芝公園二丁目 | 478 | 345 | 336 | 681 |
芝公園三丁目 | 151 | 148 | 160 | 308 |
芝公園四丁目 | 56 | 41 | 30 | 71 |
虎ノ門一丁目 | 282 | 229 | 197 | 426 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,239 | 947 | 1,001 | 1,948 |
虎ノ門四丁目 | 522 | 338 | 521 | 859 |
虎ノ門五丁目 | 193 | 173 | 168 | 341 |
愛宕一丁目 | 318 | 311 | 286 | 597 |
愛宕二丁目 | 231 | 226 | 245 | 471 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。