トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)10月
印刷
更新日:2025年10月8日
ページID:171555
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)10月
令和7年10月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,387 | 1,032 | 1,081 | 2,113 |
芝二丁目 | 2,263 | 1,658 | 1,755 | 3,413 |
芝三丁目 | 2,268 | 1,734 | 1,841 | 3,575 |
芝四丁目 | 1,520 | 1,161 | 1,311 | 2,472 |
芝五丁目 | 2,041 | 1,149 | 1,611 | 2,760 |
海岸一丁目 | 1,521 | 1,254 | 1,197 | 2,451 |
東新橋一丁目 | 784 | 684 | 763 | 1,447 |
東新橋二丁目 | 430 | 331 | 221 | 552 |
新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
新橋二丁目 | 73 | 53 | 46 | 99 |
新橋三丁目 | 98 | 84 | 77 | 161 |
新橋四丁目 | 420 | 283 | 267 | 550 |
新橋五丁目 | 853 | 557 | 471 | 1,028 |
新橋六丁目 | 875 | 602 | 481 | 1,083 |
西新橋一丁目 | 181 | 152 | 107 | 259 |
西新橋二丁目 | 264 | 172 | 190 | 362 |
西新橋三丁目 | 700 | 425 | 476 | 901 |
三田一丁目 | 2,365 | 1,974 | 2,367 | 4,341 |
三田二丁目 | 2,399 | 2,015 | 2,423 | 4,438 |
三田三丁目 | 1,140 | 817 | 898 | 1,715 |
浜松町一丁目 | 1,397 | 1,146 | 1,101 | 2,247 |
浜松町二丁目 | 376 | 314 | 305 | 619 |
芝大門一丁目 | 512 | 377 | 388 | 765 |
芝大門二丁目 | 527 | 396 | 331 | 727 |
芝公園一丁目 | 162 | 119 | 109 | 228 |
芝公園二丁目 | 481 | 340 | 333 | 673 |
芝公園三丁目 | 144 | 146 | 162 | 308 |
芝公園四丁目 | 54 | 38 | 31 | 69 |
虎ノ門一丁目 | 287 | 230 | 204 | 434 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,281 | 980 | 1,014 | 1,994 |
虎ノ門四丁目 | 495 | 324 | 500 | 824 |
虎ノ門五丁目 | 199 | 181 | 161 | 342 |
愛宕一丁目 | 324 | 331 | 284 | 615 |
愛宕二丁目 | 251 | 244 | 260 | 504 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。