トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)4月
印刷
更新日:2025年4月2日
ページID:162367
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)4月
令和7年4月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,405 | 1,037 | 1,091 | 2,128 |
芝二丁目 | 2,248 | 1,648 | 1,731 | 3,379 |
芝三丁目 | 2,310 | 1,756 | 1,857 | 3,613 |
芝四丁目 | 1,530 | 1,181 | 1,324 | 2,505 |
芝五丁目 | 2,029 | 1,133 | 1,620 | 2,753 |
海岸一丁目 | 1,563 | 1,275 | 1,208 | 2,483 |
東新橋一丁目 | 784 | 685 | 766 | 1,451 |
東新橋二丁目 | 442 | 330 | 232 | 562 |
新橋一丁目 | 7 | 5 | 4 | 9 |
新橋二丁目 | 75 | 52 | 49 | 101 |
新橋三丁目 | 97 | 86 | 75 | 161 |
新橋四丁目 | 430 | 281 | 278 | 559 |
新橋五丁目 | 858 | 567 | 475 | 1,042 |
新橋六丁目 | 848 | 585 | 462 | 1,047 |
西新橋一丁目 | 176 | 145 | 104 | 249 |
西新橋二丁目 | 280 | 180 | 197 | 377 |
西新橋三丁目 | 703 | 428 | 483 | 911 |
三田一丁目 | 2,091 | 1,679 | 2,057 | 3,736 |
三田二丁目 | 2,415 | 2,036 | 2,444 | 4,480 |
三田三丁目 | 1,105 | 814 | 867 | 1,681 |
浜松町一丁目 | 1,404 | 1,147 | 1,116 | 2,263 |
浜松町二丁目 | 295 | 256 | 246 | 502 |
芝大門一丁目 | 512 | 383 | 380 | 763 |
芝大門二丁目 | 536 | 406 | 333 | 739 |
芝公園一丁目 | 164 | 119 | 112 | 231 |
芝公園二丁目 | 473 | 337 | 334 | 671 |
芝公園三丁目 | 152 | 149 | 163 | 312 |
芝公園四丁目 | 58 | 43 | 30 | 73 |
虎ノ門一丁目 | 275 | 224 | 198 | 422 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,245 | 950 | 997 | 1,947 |
虎ノ門四丁目 | 522 | 338 | 524 | 862 |
虎ノ門五丁目 | 189 | 170 | 164 | 334 |
愛宕一丁目 | 319 | 316 | 286 | 602 |
愛宕二丁目 | 239 | 236 | 252 | 488 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。