トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)11月
印刷
更新日:2025年11月10日
ページID:172085
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)11月
令和7年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,385 | 1,037 | 1,086 | 2,123 |
| 芝二丁目 | 2,251 | 1,643 | 1,746 | 3,389 |
| 芝三丁目 | 2,279 | 1,741 | 1,848 | 3,589 |
| 芝四丁目 | 1,529 | 1,166 | 1,309 | 2,475 |
| 芝五丁目 | 2,042 | 1,146 | 1,609 | 2,755 |
| 海岸一丁目 | 1,519 | 1,251 | 1,207 | 2,458 |
| 東新橋一丁目 | 783 | 684 | 762 | 1,446 |
| 東新橋二丁目 | 442 | 340 | 224 | 564 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 72 | 53 | 45 | 98 |
| 新橋三丁目 | 98 | 85 | 76 | 161 |
| 新橋四丁目 | 419 | 282 | 262 | 544 |
| 新橋五丁目 | 852 | 551 | 474 | 1,025 |
| 新橋六丁目 | 870 | 594 | 478 | 1,072 |
| 西新橋一丁目 | 178 | 149 | 107 | 256 |
| 西新橋二丁目 | 262 | 169 | 187 | 356 |
| 西新橋三丁目 | 699 | 426 | 478 | 904 |
| 三田一丁目 | 2,381 | 2,000 | 2,388 | 4,388 |
| 三田二丁目 | 2,401 | 2,025 | 2,427 | 4,452 |
| 三田三丁目 | 1,136 | 814 | 907 | 1,721 |
| 浜松町一丁目 | 1,391 | 1,132 | 1,103 | 2,235 |
| 浜松町二丁目 | 392 | 326 | 308 | 634 |
| 芝大門一丁目 | 512 | 375 | 391 | 766 |
| 芝大門二丁目 | 526 | 398 | 328 | 726 |
| 芝公園一丁目 | 160 | 116 | 110 | 226 |
| 芝公園二丁目 | 478 | 341 | 335 | 676 |
| 芝公園三丁目 | 145 | 146 | 162 | 308 |
| 芝公園四丁目 | 54 | 37 | 30 | 67 |
| 虎ノ門一丁目 | 285 | 229 | 206 | 435 |
| 虎ノ門二丁目 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,275 | 978 | 1,006 | 1,984 |
| 虎ノ門四丁目 | 491 | 322 | 500 | 822 |
| 虎ノ門五丁目 | 199 | 180 | 160 | 340 |
| 愛宕一丁目 | 327 | 333 | 291 | 624 |
| 愛宕二丁目 | 249 | 241 | 262 | 503 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。