トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)9月
印刷
更新日:2025年9月4日
ページID:171088
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)9月
令和7年9月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,387 | 1,027 | 1,085 | 2,112 |
芝二丁目 | 2,264 | 1,654 | 1,755 | 3,409 |
芝三丁目 | 2,281 | 1,740 | 1,845 | 3,585 |
芝四丁目 | 1,531 | 1,169 | 1,319 | 2,488 |
芝五丁目 | 2,044 | 1,147 | 1,615 | 2,762 |
海岸一丁目 | 1,526 | 1,258 | 1,195 | 2,453 |
東新橋一丁目 | 789 | 687 | 769 | 1,456 |
東新橋二丁目 | 416 | 316 | 221 | 537 |
新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
新橋二丁目 | 75 | 55 | 46 | 101 |
新橋三丁目 | 97 | 84 | 76 | 160 |
新橋四丁目 | 421 | 278 | 271 | 549 |
新橋五丁目 | 852 | 554 | 471 | 1,025 |
新橋六丁目 | 866 | 593 | 480 | 1,073 |
西新橋一丁目 | 180 | 152 | 105 | 257 |
西新橋二丁目 | 271 | 176 | 193 | 369 |
西新橋三丁目 | 710 | 437 | 484 | 921 |
三田一丁目 | 2,351 | 1,964 | 2,356 | 4,320 |
三田二丁目 | 2,416 | 2,031 | 2,430 | 4,461 |
三田三丁目 | 1,146 | 827 | 890 | 1,717 |
浜松町一丁目 | 1,400 | 1,148 | 1,100 | 2,248 |
浜松町二丁目 | 366 | 309 | 299 | 608 |
芝大門一丁目 | 507 | 381 | 379 | 760 |
芝大門二丁目 | 528 | 397 | 330 | 727 |
芝公園一丁目 | 161 | 118 | 109 | 227 |
芝公園二丁目 | 482 | 343 | 338 | 681 |
芝公園三丁目 | 145 | 145 | 163 | 308 |
芝公園四丁目 | 57 | 41 | 31 | 72 |
虎ノ門一丁目 | 286 | 228 | 204 | 432 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,285 | 980 | 1,024 | 2,004 |
虎ノ門四丁目 | 503 | 328 | 508 | 836 |
虎ノ門五丁目 | 198 | 179 | 164 | 343 |
愛宕一丁目 | 322 | 328 | 283 | 611 |
愛宕二丁目 | 248 | 243 | 257 | 500 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。