トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)7月
印刷
更新日:2025年7月3日
ページID:168223
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)7月
令和7年7月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
芝一丁目 | 1,388 | 1,028 | 1,088 | 2,116 |
芝二丁目 | 2,251 | 1,644 | 1,731 | 3,375 |
芝三丁目 | 2,293 | 1,754 | 1,849 | 3,603 |
芝四丁目 | 1,527 | 1,163 | 1,325 | 2,488 |
芝五丁目 | 2,045 | 1,145 | 1,623 | 2,768 |
海岸一丁目 | 1,539 | 1,261 | 1,204 | 2,465 |
東新橋一丁目 | 786 | 690 | 768 | 1,458 |
東新橋二丁目 | 438 | 334 | 229 | 563 |
新橋一丁目 | 7 | 5 | 4 | 9 |
新橋二丁目 | 74 | 53 | 47 | 100 |
新橋三丁目 | 96 | 84 | 75 | 159 |
新橋四丁目 | 422 | 278 | 271 | 549 |
新橋五丁目 | 862 | 567 | 472 | 1,039 |
新橋六丁目 | 856 | 585 | 475 | 1,060 |
西新橋一丁目 | 177 | 146 | 105 | 251 |
西新橋二丁目 | 278 | 181 | 194 | 375 |
西新橋三丁目 | 708 | 433 | 485 | 918 |
三田一丁目 | 2,296 | 1,913 | 2,292 | 4,205 |
三田二丁目 | 2,404 | 2,026 | 2,430 | 4,456 |
三田三丁目 | 1,133 | 820 | 888 | 1,708 |
浜松町一丁目 | 1,403 | 1,150 | 1,111 | 2,261 |
浜松町二丁目 | 347 | 300 | 285 | 585 |
芝大門一丁目 | 513 | 385 | 383 | 768 |
芝大門二丁目 | 530 | 400 | 330 | 730 |
芝公園一丁目 | 163 | 119 | 109 | 228 |
芝公園二丁目 | 487 | 350 | 343 | 693 |
芝公園三丁目 | 149 | 147 | 165 | 312 |
芝公園四丁目 | 59 | 43 | 31 | 74 |
虎ノ門一丁目 | 283 | 230 | 203 | 433 |
虎ノ門二丁目 | 12 | 9 | 10 | 19 |
虎ノ門三丁目 | 1,281 | 981 | 1,017 | 1,998 |
虎ノ門四丁目 | 503 | 326 | 504 | 830 |
虎ノ門五丁目 | 194 | 173 | 165 | 338 |
愛宕一丁目 | 316 | 318 | 272 | 590 |
愛宕二丁目 | 250 | 245 | 256 | 501 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。